- Você está aqui:
- Home >
- Movimentação na Carreira >
- Previsão de Promoções e Remoções
Previsão de Promoções e Remoções
MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA
PREVISÃO PARA ABERTURA DE EDITAIS
ORDEM | PROMOTORIA/ PROCURADORIA | PROVIMENTO | STATUS |
ENTRÂNCIA INICIAL (INTERIOR) | |||
1 | 1.ª PJTabatinga | Remoção | Aguardando Vacância |
2 | PJ São Sebastião do Uatumã | Remoção | Aguardando Vacância |
3 | 2.ª PJ Tabatinga | Remoção | Aguardando Vacância |
4 | PJ Juruá | Remoção | Aguardando Vacância |
5 | PJ Lábrea | Remoção | Aguardando Vacância |
6 | PJ Benjamin Constant | Remoção | Aguardando Vacância |
ENTRÂNCIA FINAL (CAPITAL) | |||
1 | 32.ª PJ (1.ª Vara de Família) | Remoção | Aguardando Vacância |
2 | 28.ª PJ (Inf. e Juv. - Cível) | Remoção | Aguardando Vacância |
3 | 27.ª PJ (Inf. e Juv. - Cível) | Remoção | Aguardando Vacância |
4 | 97.ª PJ (VEP) | Remoção | Aguardando Vacância |
5 | 105.ª PJ (2.ª V. T. Júri) | Remoção | Aguardando Vacância |
DA ENTRÂNCIA INICIAL (INTERIOR) PARA A ENTRÂNCIA FINAL (CAPITAL) | |||
1 | 16.ª PJ (2.ª Vara do T. do Júri) | Promoção | Aguardando Edital |
REMOÇÃO EM PROCURADORIA DE JUSTIÇA | |||
- | - | - | - |
PROMOÇÃO PARA PROCURADOR DE JUSTIÇA | |||
- | - | Promoção | - |
Atualizado em 16.12.2022.