- Você está aqui:
- Home >
- Movimentação na Carreira >
- Previsão de Promoções e Remoções
Previsão de Promoções e Remoções
MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA
PREVISÃO PARA ABERTURA DE EDITAIS
| ORDEM | PROMOTORIA/ PROCURADORIA | PROVIMENTO | STATUS | 
| REMOÇÃO NA ENTRÂNCIA INICIAL (INTERIOR) | |||
| 1 | Urucará | Remoção | Aguardando Edital | 
| 2 | Juruá | Remoção | Aguardando Edital | 
| 3 | 3.ª Itacoatiara | Remoção | Aguardando Edital | 
| 4 | Benjamin Constant | Remoção | Aguardando Edital | 
| 5 | Jutaí | Remoção | Aguardando Edital | 
| 6 | Uarini | Remoção | Aguardando Vacância | 
| 7 | Amaturá | Remoção | Aguardando Vacância | 
| REMOÇÃO NA ENTRÂNCIA FINAL (CAPITAL) | |||
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| PROMOÇÃO DA ENTRÂNCIA INICIAL (INTERIOR) PARA A ENTRÂNCIA FINAL (CAPITAL) | |||
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| REMOÇÃO EM PROCURADORIA DE JUSTIÇA | |||
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| PROMOÇÃO PARA PROCURADOR DE JUSTIÇA | |||
| - | - | - | - | 
Atualizado em 22.10.2025.



