Diárias e Passagens
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TABELA COM VALORES DE DIÁRIAS – ANO BASE 2024
CARGO | SALÁRIO BASE | SALÁRIO BASE FORA DO ESTADO | DIÁRIA NO ESTADO | DIÁRIA FORA DO ESTADO | DIÁRIA INTERNACIONAL (DÓLAR) | PERCENTUAL NO ESTADO | PERCENTUAL FORA DO ESTADO | LEGISLAÇÃO |
Procurador de Justiça | R$ 39.717,69 | R$ 39.717,69 | R$ 536,19 | R$ 1.323,92 | $319.00 | 1,35% | 3,33% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Procurador-Geral de Justiça | R$ 39.717,69 | R$ 44.008,52 | R$ 536,19 | R$ 1.466,95 | $354.00 | 1,35% | 3,33% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Promotor de Entrância Final | R$ 37.731,81 | R$ 37.731,81 | R$ 509,38 | R$ 1.257,73 | $303.00 | 1,35% | 3,33% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Promotor de Entrância Inicial | R$ 35.845,22 | R$ 35.845,22 | R$ 483,91 | R$ 1.194,84 | $303.00 | 1,35% | 3,33% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Promotor Substituto | R$ 35.845,22 | R$ 35.845,22 | R$ 483,91 | R$ 1.194,84 | $303.00 | 1,35% | 3,33% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Corregedor-Geral | R$ 39.717,69 | R$ 44.008,52 | R$ 536,19 | R$ 1.466,95 | $354.00 | 1,35% | 3,33% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Corregedor Auxiliar | R$ 37.731,81 | R$ 37.731,81 | R$ 509,38 | R$ 1.018,76 | $303.00 | 1,35% | 2,70% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Ouvidor-Geral | R$ 39.717,69 | R$ 44.008,52 | R$ 536,19 | R$ 1.466,95 | $354.00 | 1,35% | 3,33% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos | R$ 37.731,81 | R$ 44.008,52 | R$ 509,38 | R$ 1.466,95 | $354.00 | 1,35% | 3,33% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos | R$ 39.717,69 | R$ 44.008,52 | R$ 536,19 | R$ 1.466,95 | $354.00 | 1,35% | 3,33% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Secretário Geral | R$ 37.731,81 | R$ 1.466,95 | R$ 509,38 | R$ 1.393,60 | $336.00 | 1,35% | 95,00% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Chefe do CEAF | R$ 37.731,81 | R$ 1.466,95 | R$ 509,38 | R$ 1.393,60 | $336.00 | 1,35% | 95,00% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Coordenador da CAO – PROC | R$ 39.717,69 | R$ 1.466,95 | R$ 536,19 | R$ 1.393,60 | $336.00 | 1,35% | 95,00% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Coordenador da CAO – PJF | R$ 37.731,81 | R$ 1.466,95 | R$ 509,38 | R$ 1.393,60 | $336.00 | 1,35% | 95,00% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Assessor do GAJ – PJF | R$ 37.731,81 | R$ 1.466,95 | R$ 509,38 | R$ 1.393,60 | $336.00 | 1,35% | 95,00% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Assessor do GAJ – PJI | R$ 35.845,22 | R$ 1.466,95 | R$ 483,91 | R$ 1.393,60 | $336.00 | 1,35% | 95,00% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Assessor do CAO | R$ 37.731,81 | R$ 1.466,95 | R$ 509,38 | R$ 1.393,60 | $336.00 | 1,35% | 95,00% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ |
Membro da Comissão de Concurso | R$ 1.466,95 | R$ 0,00 | R$ 1.393,60 | $336.00 | 1,35% | 95,00% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ | |
Membro Integrante de Grupos Especiais | R$ 1.466,95 | R$ 0,00 | R$ 1.393,60 | $336.00 | 1,35% | 95,00% | LC Nº 166/2016 // ATO 196/2023/PGJ | |
Agente de Apoio - Administrativo | R$ 8.499,54 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 7,20% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente de Apoio - Manutenção Informática | R$ 8.499,54 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 7,20% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente de Apoio - Motorista/Segurança | R$ 8.499,54 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 7,20% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente de Apoio - Programador | R$ 8.499,54 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 7,20% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente de Apoio - Segurança | R$ 8.499,54 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 7,20% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente de Apoio - Técnico Telecomunicações | R$ 8.499,54 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 7,20% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente de Apoio - Taquígrafo | R$ 8.499,54 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 7,20% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente de Apoio - Manut. Supor/Infor. | R$ 8.499,54 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 7,20% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Civil Cedido | R$ 8.499,54 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 7,20% | 60% do Procurador de Justiça | ATO 067/2012 |
Militar à Disposição | R$ 8.499,54 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 7,20% | 60% do Procurador de Justiça | ATO 067/2012 |
Agente de Serviço - Administrativo | R$ 4.079,37 | - | R$ 611,91 | R$ 794,35 | - | 15,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente de Serviço - Artífice Elétrico e Hidráulico | R$ 4.079,37 | - | R$ 611,91 | R$ 794,35 | - | 15,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Jurídico | R$ 17.316,57 | - | R$ 611,97 | R$ 794,35 | - | 3,53% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Analista de Sistemas | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Assistente Social | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Administrador | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Analista de Banco de Dados | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Engenheiro | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Economista | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Analista de Rede | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Analista de Organização e Métodos | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Analista de Software | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Webdesigner | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Contador | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Designer Editorial e Gráfico | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Arquivista | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Estatístico | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Bibliotecário | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Pedagogo | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Engenheiro Florestal | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Engenheiro Civil | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Psicólogo | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Comunicólogo | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor de Procurador de Justiça | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Presidente da CPL | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Diretor de Tecnologia da Informação | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor de Comunicação | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor de Relações Públicas e Cerimonial | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor de Segurança Institucional | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor-Adjunto de Segurança Institucional | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor Jurídico de Procurador-Geral de Justiça | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor Jurídico de Subprocurador-Geral de Justiça | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor do Corregedor-Geral do MP | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor Jurídico de Procurador de Justiça | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor de Promotoria de Justiça de Entrancia Inicial | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Agente Técnico - Médico | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Assessor Jurídico de Corregedor-Geral de Justiça | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Diretor de Administração | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Diretor de Planejamento | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Diretor-Geral | R$ 12.239,52 | - | R$ 611,98 | R$ 794,35 | - | 5,00% | 60% do Procurador de Justiça | LEI Nº 4364/2016 / ATO PGJ 002/2011 |
Legislações aplicáveis:
Lei Complementar n.º 166/2016 (Fixa o percentual de Diárias para Membros)
Lei n.º 4.364/2016 (Fixa o percentual de Diárias para Servidores)
Ato PGJ n.º 002/2011 (DISPÕE sobre o deslocamento dos Membros e Servidores do Ministério Público para fora da sede de exercício, estabelece normas para a concessão de passagens e diárias e dá outras providências.)
Ato PGJ n.º 067/2012 (Fixa o percentual de Diárias para os Militates à disposição)
2024 - Arquivo Editável
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2024 - Arquivo em PDF
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2023 - Arquivo Editável
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2023 - Arquivo em PDF
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2022 - Arquivo Editável
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2022 - Arquivo em PDF
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2021 - Arquivo Editável
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2021 - Arquivo em PDF
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2020 - Arquivo Editável
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2020 - Arquivo em PDF
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2019 - Arquivo Editável
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2018 - Arquivo Editável
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2017 - Arquivo Editável
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril- Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2016 - Arquivo em PDF
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2016 - Arquivo Editável
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2015
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2014
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro
2013
Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro