Ranking elaborado no âmbito do Projeto REDE PCD, com base nas avaliações realizadas pelo AMAWeb nos dias 3 e 4 de dezembro de 2025.
As notas variam de 0 a 10 e refletem o nível de conformidade dos sítios eletrônicos com parâmetros de acessibilidade digital.
| Posição | Órgão / Entidade | Site | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Ministério Público do Estado do Amazonas (MP/AM) | https://www.mpam.mp.br | 8.9 |
| 2 | Governador do Estado do Amazonas | https://www.amazonas.am.gov.br | 8.6 |
| 3 | Companhia de Saneamento do Amazonas (COSAMA) | http://www.cosama.am.gov.br | 8.4 |
| 4 | Fundação Municipal de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) | https://www.manaus.am.gov.br/fdt | 7.9 |
| 5 | Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) | https://ipem.am.gov.br | 7.5 |
| 6 | Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC) | http://www.policiacivil.am.gov.br | 7.5 |
| 7 | Centro de Cooperação da Cidade de Manaus (CCC) | https://www.manaus.am.gov.br/ccc | 7.3 |
| 8 | Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) | https://www.imprensaoficial.am.gov.br | 7.3 |
| 9 | Prefeitura de Manaus | https://www.manaus.am.gov.br | 7.3 |
| 10 | Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI) | https://www.manaus.am.gov.br/semtepi | 7.3 |
| 11 | Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) | https://www.sefaz.am.gov.br | 7.3 |
| 12 | Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) | https://www.agenciacultural.org.br | 7.2 |
| 13 | Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AMAZONASTUR) | https://www.amazonastur.am.gov.br | 7.2 |
| 14 | Fundação Hospitalar de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (FUHAM) | https://www.fuham.am.gov.br | 7.2 |
| 15 | Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM) | Link | 7.1 |
| 16 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDURB) | https://www.sedurb.am.gov.br | 7.1 |
| 17 | Casa Militar do Estado do Amazonas | https://www.casamilitar.am.gov.br | 7.0 |
| 18 | Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) | https://www.cetam.am.gov.br | 7.0 |
| 19 | Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (FEPIAM) | https://www.fepiam.am.gov.br | 7.0 |
| 20 | Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) | https://www.fhaj.am.gov.br | 7.0 |
| 21 | Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | https://www.uea.edu.br | 7.0 |
| 22 | Casa Civil do Estado do Amazonas | https://www.casacivil.am.gov.br | 6.9 |
| 23 | Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DP/AM) | https://defensoria.am.def.br | 6.9 |
| 24 | Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUNATI) | https://funati.am.gov.br | 6.9 |
| 25 | Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás (SEMIG) | https://www.semig.am.gov.br | 6.9 |
| 26 | Secretaria de Estado de Proteção Animal (SEPET) | https://www.sepet.am.gov.br | 6.9 |
| 27 | Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) | https://www.ssp.am.gov.br | 6.9 |
| 28 | Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH) | http://transparencia.snph.am.gov.br | 6.9 |
| 29 | Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) | https://www.ugpe.am.gov.br | 6.9 |
| 30 | Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF) | https://www.adaf.am.gov.br | 6.8 |
| 31 | Casa Civil da Prefeitura de Manaus | https://www.manaus.am.gov.br/casa-civil | 6.8 |
| 32 | Casa Militar de Manaus | https://www.manaus.am.gov.br/casa-militar | 6.8 |
| 33 | Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS) | https://www.cigas-am.com.br | 6.8 |
| 34 | Controladoria-Geral do Município de Manaus (CGM) | https://www.manaus.am.gov.br/cgm | 6.8 |
| 35 | Defesa Civil do Estado do Amazonas | https://www.defesacivil.am.gov.br | 6.8 |
| 36 | Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (MANAUSCULT) | https://www.manaus.am.gov.br/manauscult | 6.8 |
| 37 | Fundo Municipal Manaus Solidária (FMS) | https://www.manaus.am.gov.br/fms | 6.8 |
| 38 | Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) – Gestão de Transporte | https://www.manaus.am.gov.br/immu | 6.8 |
| 39 | Instituto Municipal de Planejamento Urbano (IMPLURB) | https://www.manaus.am.gov.br/implurb | 6.8 |
| 40 | Procuradoria-Geral do Município de Manaus (PGM) | https://www.manaus.am.gov.br/pgm | 6.8 |
| 41 | Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC) | https://www.manaus.am.gov.br/semasc | 6.8 |
| 42 | Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (SEMAD) | https://www.manaus.am.gov.br/semad | 6.8 |
| 43 | Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (SEMACC) | https://www.manaus.am.gov.br/semacc | 6.8 |
| 44 | Secretaria Municipal de Comunicação (SEMCOM) | https://www.manaus.am.gov.br/semcom | 6.8 |
| 45 | Secretaria Municipal de Educação (SEMED) | https://www.manaus.am.gov.br/semed | 6.8 |
| 46 | Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (SEMEF) | https://www.manaus.am.gov.br/semef | 6.8 |
| 47 | Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (SEMHAF) | https://www.manaus.am.gov.br/semhaf | 6.8 |
| 48 | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF) | https://www.manaus.am.gov.br/seminf | 6.8 |
| 49 | Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL) | https://www.manaus.am.gov.br/semjel | 6.8 |
| 50 | Secretaria Municipal de Limpeza Pública (SEMULSP) | https://www.manaus.am.gov.br/semulsp | 6.8 |
| 51 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) | https://www.manaus.am.gov.br/semmas | 6.8 |
| 52 | Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) | https://www.manaus.am.gov.br/semsa | 6.8 |
| 53 | Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (SEMSEG) | https://www.manaus.am.gov.br/semseg | 6.8 |
| 54 | Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) | https://www.seas.am.gov.br | 6.8 |
| 55 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI) | https://www.sedecti.am.gov.br | 6.8 |
| 56 | Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (PROCON Manaus) | https://www.manaus.am.gov.br/procon | 6.8 |
| 57 | Superintendência Estadual de Habitação (SUHAB) | https://www.suhab.am.gov.br | 6.8 |
| 58 | Teatro Amazonas | https://cultura.am.gov.br/espacos-culturais/teatros/teatro-amazonas | 6.8 |
| 59 | Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (ARSEPAM) | https://www.arsepam.am.gov.br | 6.7 |
| 60 | DETRAN Cidadão | https://www.detrancidadao.am.gov.br | 6.7 |
| 61 | Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) | https://www.fapeam.am.gov.br | 6.7 |
| 62 | Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-AM) | https://www.fmt.am.gov.br | 6.7 |
| 63 | Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) | https://www.seduc.am.gov.br | 6.7 |
| 64 | Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA) | https://www.seinfra.am.gov.br | 6.7 |
| 65 | Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM) | https://www2.tce.am.gov.br | 6.7 |
| 66 | Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (CADA) | https://www.cada.am.gov.br | 6.6 |
| 67 | Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas (FUNTEC) | https://tveradioencontrodasaguas.com.br | 6.6 |
| 68 | Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS/RCP) | https://www.fvs.am.gov.br | 6.6 |
| 69 | Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC) | https://cultura.am.gov.br | 6.6 |
| 70 | Secretaria de Estado de Produção Rural (SEPROR) | https://www.sepror.am.gov.br | 6.6 |
| 71 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) | https://www.sema.am.gov.br | 6.6 |
| 72 | Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (UGP-PADEAM) | https://www.ugpadeam.am.gov.br | 6.6 |
| 73 | Agência Amazonas de Notícias | https://www.agenciaamazonas.am.gov.br | 6.5 |
| 74 | Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) | https://www.ads.am.gov.br | 6.5 |
| 75 | Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CIAMA) | https://www.ciama.am.gov.br | 6.5 |
| 76 | Controladoria-Geral do Amazonas (CGE/AM) | https://www.cge.am.gov.br | 6.5 |
| 77 | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) | https://www.cbm.am.gov.br/cbmam | 6.5 |
| 78 | Câmara Municipal de Manaus | https://www.cmm.am.gov.br | 6.5 |
| 79 | Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (DETRAN/AM) | https://www.detran.am.gov.br | 6.5 |
| 80 | Processamento de Dados Amazonas S/A (PRODAM) | https://prodam.am.gov.br | 6.5 |
| 81 | Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) | https://www.sejusc.am.gov.br | 6.5 |
| 82 | Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (AGEMAN) | https://ageman.manaus.am.gov.br | 6.4 |
| 83 | Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público (ESASP) | http://www.esasp.am.gov.br | 6.4 |
| 84 | Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON/AM) | https://www.procon.am.gov.br | 6.4 |
| 85 | Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais (SERFI) | https://www.serfi.am.gov.br | 6.4 |
| 86 | Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPCD) | https://www.sepcd.am.gov.br | 6.4 |
| 87 | Secretaria do Estado do Desporto e de Lazer (SEDEL) | https://www.sedel.am.gov.br | 6.4 |
| 88 | AmazonPrev – Fundação do Estado do Amazonas | https://www.amazonprev.am.gov.br | 6.3 |
| 89 | Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (AADESAM) | https://aadesam.org.br | 6.2 |
| 90 | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) | https://www.seap.am.gov.br | 6.2 |
| 91 | Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON) | https://www.fcecon.am.gov.br | 6.1 |
| 92 | Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) | https://www.saude.am.gov.br | 6.0 |
| 93 | Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM) | https://www.afeam.am.gov.br | 5.9 |
| 94 | Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) | https://www.aleam.gov.br | 5.9 |
| 95 | Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) | https://www.ipaam.am.gov.br | 5.9 |
| 96 | Secretaria de Estado de Administração e Gestão (SEAD) | https://www.sead.am.gov.br | 5.9 |
| 97 | Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (SECT) | https://www.sect.am.gov.br | 5.8 |
| 98 | Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas (PGE/AM) | https://www.pge.am.gov.br | 5.7 |
| 99 | Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) | https://www.tjam.jus.br | 5.7 |
| 100 | Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA) | https://www.jucea.am.gov.br | 5.6 |
| 101 | Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHEMOAM) | https://www.hemoam.am.gov.br | 5.5 |
| 102 | Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM) | https://www.idam.am.gov.br | 5.4 |
| 103 | Centro de Serviços Compartilhados (CSC) | http://www.csc.am.gov.br/portal | 5.1 |
| 104 | Manaus Previdência | https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br | 5.1 |
| 105 | Polícia Militar do Amazonas (PMAM) | https://pm.am.gov.br/portal | 4.9 |
| 106 | Escritório de Representação do Governo em São Paulo (ERGSP) | https://www.ergsp.am.gov.br | 0.0 |
