MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA
PREVISÃO PARA ABERTURA DE EDITAIS
| ORDEM | PROMOTORIA/ PROCURADORIA | PROVIMENTO | STATUS |
| REMOÇÃO NA ENTRÂNCIA INICIAL (INTERIOR) | |||
| 1 | 2.ª PJ Tabatinga | Remoção | Aguardando Edital |
| 2 | PJ Atalaia do Norte | Remoção | Aguardando Edital |
| 3 | PJ Nova Olinda do Norte | Remoção | Aguardando Edital |
| 4 | 2.ª PJ Manacapuru | Remoção | Aguardando Edital |
| REMOÇÃO NA ENTRÂNCIA FINAL (CAPITAL) | |||
| 1 | 68.ª PJ (17.º JEC) | Remoção |
(Alteração de atribuições pelo CPJ) Aguardando Edital |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| PROMOÇÃO DA ENTRÂNCIA INICIAL (INTERIOR) PARA A ENTRÂNCIA FINAL (CAPITAL) | |||
| 1 | 17.ª PJ (2.ª Vara do Trib. do Júri) | Promoção | Aguardando Edital |
| 2 | 102.ª PJ (1.ª Vara Esp. em C. contra a Dig. Sex. de C. e Adolescentes) | Promoção | Aguardando Edital |
| - | - | - | - |
| REMOÇÃO EM PROCURADORIA DE JUSTIÇA | |||
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| PROMOÇÃO PARA PROCURADOR DE JUSTIÇA | |||
| - | - | - | - |
Atualizado em 25.03.2026.
