Prestação de Contas do Ordenador de Despesa
Exercício | UG | Nº do Processo de Prestação de Contas | Parecer DCI | Situação | Acórdão/Julgado |
---|---|---|---|---|---|
2022 | PGJ |
Balanço Orçamentário - Balanço Financeiro - Balanço Patrimonial - Demonstração das Variações Patrimoniais |
hiperlink | Pendente de julgamento | - |
2022 | FAMP | 11727/2023 | hiperlink | Pendente de julgamento | - |
2022 | FPROVITA | 11796/2023 | hiperlink | Pendente de julgamento | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
2021 | PGJ |
Balanço Orçamentário - Balanço Financeiro - Balanço Patrimonial - Demonstração das Variações Patrimoniais |
hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 258/2023 |
2021 | FAMP | 12060/2022 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 657/2023 |
2021 | FPROVITA | 12103/2022 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 656/2023 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
2020 | PGJ |
Balanço Orçamentário - Balanço Financeiro - Balanço Patrimonial - Demonstração das Variações Patrimoniais |
hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 804/2022 |
2020 | FAMP | 11582/2021 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 39/2022 |
2020 | FPROVITA | 11811/2021 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 412/2022 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
2019 | PGJ | 12486/2020 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 2056/2022 |
2019 | FAMP | 12415/2020 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 800/2021 |
2019 | FPROVITA | 12479/2020 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 671/2021 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
2018 | PGJ | 11651/2019 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 2028/2022 |
2018 | FAMP | 11539/2019 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 1313/2022 |
2018 | FPROVITA | 11685/2019 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 1314/2022 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
2017 | PGJ | 12176/2018 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 358/2020 |
2017 | FAMP | 11796/2018 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 308/2019 |
2017 | FPROVITA | 11593/2018 | hiperlink | Julgada Regular | Acórdão 307/2019 |
Data da Última Atualização: 10/07/2023. | |||||
Fonte de Informação: DCI/MPAM - (92) 3655-0528 |
2022
PGJ FAMP FPROVITA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2021
PGJ FAMP FPROVITA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2020
PGJ FAMP FPROVITA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2019
PGJ FAMP FPROVITA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2018
2017
2016
2015
2015 - Relatório de Atividades
2014 - Relatório de Atividades