1 Ir para o conteúdo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
VII EXAME DE SELEÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO DE ACADÊMICOS DE DIREITO PARA OS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS






CLASSIFICAÇÃO FINAL






# NOMES Nº INSC. NOTA OBJ. NOTA SUBJ. TOTAL
1 Timóteo Ágabo Pacheco de Almeida 39 5,3 3,3 8,6
2 Tatiana Dominiak Soares 56 4,6 3,6 8,2
3 Lucas Costa do Vale 04 5,1 2,9 8,0
4 Marcella Amud Botelho 50 4,4 3,3 7,7
5 Karyne Dias Gondim Neo 22 4,8 2,8 7,6
6 Camila Cordeiro Nogueira 49 4,7 2,9 7,6
7 Mayra Magalhães Coelho Bezerra 19 4,1 3,1 7,2
8 Zacarias Laureano de Souza Neto 52 4,7 2,4 7,1
9 Carlos de Campos Neto 28 4,0 3,0 7,0
10 Huanderson Alves Farias 45 4,9 2,0 6,9
11 Kayo Hamysh Fernandes Santiago 26 4,2 2,7 6,9
12 Wesley Paolo Fernando de Lima 02 3,2 3,6 6,8
13 Waldemir Machado de Siqueira Neto 40 4,0 2,7 6,7
14 Bruno Marques da Silva 21 4,1 2,6 6,7
15 Jorge Henrique Silva de Melo 20 3,8 2,8 6,6
16 Talice Ferreira Neves 23 4,3 2,3 6,6
17 Marcell Corrêa de Lima 53 3,1 3,1 6,2
18 Milton Menezes Diniz 44 3,9 2,3 6,2
19 Gabriel William Fachin Lima 01 3,5 2,6 6,1
20 Rosa Maria Chaves da Silva 29 3,3 2,7 6,0
21 Rugles Junio Alves da Silva 03 3,7 2,2 5,9
22 Priscila Karolyne do Nascimento Bandeira 05 3,6 2,3 5,9
23 Cleuziane da Conceição Souza Marques 36 3,8 2,0 5,8
24 Jean Carlos Siqueira de Souza 09 3,0 2,7 5,7
25 Renan Montefusco Pereira 32 3,4 2,2 5,6
26 Thirso Del Corso Neto 55 4,0 1,6 5,6
27 Kamila da Silva Freitas 47 3,9 1,5 5,4
28 Amanda Ferreira da Silva 35 3,0 2,4 5,4
29 Mendelsson Costa Duarte 33 3,2 2,1 5,3
30 Anne Paiva de Alencar 51 3,7 1,5 5,2
31 Rômulo Romero Ribeiro Máximo 25 3,0 2,2 5,2
32 Bruno Fonseca França da Costa 18 3,4 1,7 5,1
33 Ivo do Espírito Santo Bento 06 3,2 1,9 5,1
34 Juliette Lopes Corrêa 43 3,2 1,9 5,1
35 Josafá Santos Paiva 48 3,3 1,7 5,0
36 Nathalia Pimentel Bione de Souza 11 3,5 1,5 5,0

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Av. Cel. Teixeira, 7995, Bairro: Nova Esperança - Manaus/AM, CEP 69037-473

Contato: (92) 3655-5100 | Atendimento ao público: das 08h às 14h | Protocolo: das 08h às 17h

© 2026 MPAM. Todos os direitos reservados.