Projeto MP nas escolas será lançado nesta terça-feira com a presença de gestores e professores
O Procurador-Geral de Justiça Francisco Cruz e o Secretário de Educação do Amazonas Gedeão Amorim lançam amanhã, na sede do MP, o projeto Ministério Público nas Escolas.
O projeto tem por objetivo levar as atividades do MP ao conhecimento dos estudantes de todo o estado e incentivar iniciativas de cunho educacional.
A solenidade contará com a presença de mais de 300 convidados, entre professores e gestores de escolas públicas do estado e privadas. O evento acontecerá no auditório Procurador Geral Carlos Alberto Bandeira de Melo, a partir das 9 da manhã desta terça-feira, dia 15 de março.
MP divulga nota de exame de estagiários de Direito
VIII EXAME DE SELEÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS |
|||||
CANDIDATOS APROVADOS | |||||
Cl. | CANDIDATOS INSCRITOS | Nº inscr. | Obj. | Subj. | Total |
1 | RENAN TAKETOMI DE MAGALHÃES | 99 | 4,3 | 3,9 | 8,2 |
2 | THIAGO TAVARES DE OLIVEIRA DANTAS | 117 | 4,4 | 3,8 | 8,2 |
3 | ARMYSTRONG COSTA DE CARVALHO | 15 | 4,1 | 4,0 | 8,1 |
4 | JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA | 57 | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
5 | NICHOLAS MARCELINO ANDRADE DOS SANTOS | 22 | 4,0 | 3,6 | 7,6 |
6 | JOVANI MOURA DE OLIVEIRA | 69 | 4,1 | 3,5 | 7,6 |
7 | MAYARA SANTOS SANTOS | 14 | 3,6 | 3,9 | 7,5 |
8 | MAURO VERÇOSA FERREIRA | 60 | 3,5 | 3,8 | 7,3 |
9 | CAMILA MARIA CORRÊA DA COSTA | 77 | 3,7 | 3,6 | 7,3 |
10 | KARLA GOMES DE OLIVEIRA | 59 | 3,3 | 3,9 | 7,2 |
11 | NABILA LITAIFF FEITOSA DA COSTA | 36 | 3,7 | 3,5 | 7,2 |
12 | RAYANNE KELLY RIBEIRO GONÇALVES | 3 | 3,2 | 3,8 | 7,0 |
13 | ÂNGELA DE VASCONCELOS LIMA | 21 | 3,2 | 3,7 | 6,9 |
14 | LUCAS CARDOSO JARDIM | 89 | 3,0 | 3,8 | 6,8 |
15 | MARCELY MESSA MORAES | 9 | 3,2 | 3,6 | 6,8 |
16 | EWERTON DE ALENCAR CORREIA | 74 | 3,3 | 3,5 | 6,8 |
17 | RENATO ALBANI RIBEIRO RINALDI | 85 | 3,2 | 3,5 | 6,7 |
18 | HIEL LEVY MAIA VASCONCELOS JUNIOR | 66 | 3,2 | 3,5 | 6,7 |
19 | DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA | 82 | 3,4 | 3,3 | 6,7 |
20 | ISADORA SOUSA FALCÃO | 34 | 3,0 | 3,5 | 6,5 |
21 | ADARA TRINDADE AYRES MARTINS | 27 | 3,0 | 3,5 | 6,5 |
22 | THALITA LOUREIRO GUERREIRO | 112 | 3,1 | 3,4 | 6,5 |
23 | HENRICK LOBO BEZERRA | 73 | 3,2 | 3,3 | 6,5 |
24 | ANGELO RAFAEL LIMA BINDÁ | 47 | 3,6 | 2,9 | 6,5 |
25 | OSIMAR SANTOS SOUZA JÚNIOR | 118 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
26 | JACKELINE ROSA ALVES | 98 | 3,0 | 2,7 | 5,7 |
CANDIDATOS NÃO-APROVADOS | |||||
- | LUMA LINHARES MARINHO | 17 | 3,7 | * | 3,7 |
- | ADRIANA DA SILVA SOARES | 68 | 3,0 | * | 3,0 |
- | ANNY CAROLLINY M. CAVALCANTE DE ARAÚJO | 48 | 2,9 | - | 2,9 |
- | JUAREZ BARBOSA DE LIMA NETO | 51 | 2,9 | - | 2,9 |
- | SAULO GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 104 | 2,9 | - | 2,9 |
- | FABÍOLA DA SILVA GUIMARÃES | 41 | 2,8 | - | 2,8 |
- | KLELSON ALVES DA SILVA | 65 | 2,8 | - | 2,8 |
- | VANESSA MAYARA BRAZ LAGO | 72 | 2,8 | - | 2,8 |
- | GERSON DA SILVA PAULINO | 80 | 2,8 | - | 2,8 |
- | JOHNNY DE OLIVEIRA SALLES | 90 | 2,8 | - | 2,8 |
- | JOAB HARDMAN FAGUNDES | 92 | 2,8 | - | 2,8 |
- | MARIA CLARA SIMONETTI TEIXEIRA | 100 | 2,8 | - | 2,8 |
- | ADENIR SOUZA DA COSTA | 24 | 2,7 | - | 2,7 |
- | PATRÍCIA CRISTINA ALVES MAFFIOLETTI | 35 | 2,7 | - | 2,7 |
- | MARINA DO ROSÁRIO GALDINO | 75 | 2,7 | - | 2,7 |
- | FABRÍCIO ROCHA LOPES | 119 | 2,7 | - | 2,7 |
- | JOSÉ CLÁUDIO ALVES RODRIGUES RAMOS | 95 | 2,6 | - | 2,6 |
- | MATEUS EVANGELISTA DEOCLECIANO SANTOS | 2 | 2,6 | - | 2,6 |
- | GABRIELA SAMARA DE OLIVEIRA TRAVASSOS | 10 | 2,6 | - | 2,6 |
- | IDENELSON RODRIGUES DA COSTA JÚNIOR | 97 | 2,6 | - | 2,6 |
- | BRENDA REIS DOS ANJOS | 102 | 2,6 | - | 2,6 |
- | FLORA DE OLIVEIRA SOUZA | 111 | 2,6 | - | 2,6 |
- | CRISTIANE BRAGA | 116 | 2,6 | - | 2,6 |
- | DIMAS FONSECA PEREIRA | 120 | 2,6 | - | 2,6 |
- | DANIELLE CAVALCANTE HATTA | 121 | 2,6 | - | 2,6 |
- | CLOTILDE MIRANDA MONTEIRO DE CASTRO | 76 | 2,5 | - | 2,5 |
- | ALDEMIRO COSTA DA SILVA | 93 | 2,5 | - | 2,5 |
- | TAMILLE CORRÊA OLIVEIRA | 94 | 2,5 | - | 2,5 |
- | ALEXSANDRE GODINHO FURTADO | 25 | 2,4 | - | 2,4 |
- | MIQUEIAS AMARO DOS SANTOS | 12 | 2,3 | - | 2,3 |
- | GRASIELE COELHO ALVES | 39 | 2,3 | - | 2,3 |
- | ANA PAULA DA SILVA CASTRO | 44 | 2,3 | - | 2,3 |
- | NAYLEIDE ARAÚJO DA SILVA | 53 | 2,3 | - | 2,3 |
- | RAFAEL LEMOS DOS SANTOS | 61 | 2,3 | - | 2,3 |
- | DIANE GISELLE ANGELIM DE MACÊDO | 62 | 2,3 | - | 2,3 |
- | ELMISON ROSA BEZERRA | 78 | 2,3 | - | 2,3 |
- | DANIEL MOURA JAQUES | 88 | 2,3 | - | 2,3 |
- | DANIEL COUTINHO DA SILVA | 110 | 2,3 | - | 2,3 |
- | ALAN CARLOS AMARAL GOMES | 7 | 2,2 | - | 2,2 |
- | HUGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE | 16 | 2,2 | - | 2,2 |
- | MARCELA GEÓRGIA DINIZ URIAS | 20 | 2,2 | - | 2,2 |
- | DIVANILZA AMAZONAS DE MENEZES S. CHAVES | 33 | 2,2 | - | 2,2 |
- | VANILDE MEDEIROS DA SILVA | 52 | 2,2 | - | 2,2 |
- | FERNANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | 58 | 2,2 | - | 2,2 |
- | ERIKA AUGUSTA DE PAULA FREITAS | 29 | 2,1 | - | 2,1 |
- | CRISTIANE BRISSOW DE AZEVEDO | 67 | 2,1 | - | 2,1 |
- | THAÍS CAROLINE PIRES DE FIGUEIREDO | 106 | 2,1 | - | 2,1 |
- | GESSIKA KELEN DOS SANTOS SILVA | 113 | 2,1 | - | 2,1 |
- | ANA GORETH VIEIRA MARQUES | 114 | 2,1 | - | 2,1 |
- | HENRIQUE LIMA MARINHEIRO | 30 | 2,0 | - | 2,0 |
- | GLEISON SOUSA DA SILVA | 43 | 2,0 | - | 2,0 |
- | RAQUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JOMBLAT | 64 | 2,0 | - | 2,0 |
- | CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS | 79 | 2,0 | - | 2,0 |
- | PAULA CRISTINA MAIA MARTINS | 81 | 2,0 | - | 2,0 |
- | YURI BENTES GUIMARÃES | 86 | 2,0 | - | 2,0 |
- | ANTONELA MARTINS DOS SANTOS | 122 | 2,0 | - | 2,0 |
- | CÉLIA REGINA ARAÚJO GANDRA | 50 | 1,9 | - | 1,9 |
- | WANESSA BASTOS VENTURA | 54 | 1,9 | - | 1,9 |
- | SUELI SILVA LUZ | 71 | 1,9 | - | 1,9 |
- | LARISSA DA COSTA BARRETO | 87 | 1,9 | - | 1,9 |
- | CÉLIA ALICE CORDEIRO PINHEIRO | 101 | 1,9 | - | 1,9 |
- | SAULLO SAMMIR BERRÊDO PACHÊCO | 83 | 1,8 | - | 1,8 |
- | TUPINAMBÁ TIAGO E SOUZA | 108 | 1,8 | - | 1,8 |
- | ANDERSON AIRES DA SILVA | 84 | 1,7 | - | 1,7 |
- | HUGO ARINES BANDEIRA LEMOS | 103 | 1,7 | - | 1,7 |
- | ALLAN CARLOS DE AZEVEDO VIANA LIMA | 115 | 1,7 | - | 1,7 |
- | ROSE INÊZ SILVA ALMEIDA | 4 | 1,5 | - | 1,5 |
- | INDIRA AZEVEDO DOS SANTOS | 38 | 1,5 | - | 1,5 |
- | MARCELO AUGUSTO CRUZ PEDROSA | 40 | 1,5 | - | 1,5 |
- | GERCÍLIA MARIA EDNEA SOUZA VIEIRA | 13 | 1,3 | - | 1,3 |
- | ROMUALDA CARNEIRO CAPOTE | 63 | 1,2 | - | 1,2 |
- | RAFAEL CHAVES ALFAIA | 1 | - | - | - |
- | LUCIANA MORAIS DE SOUZA | 5 | - | - | - |
- | ALAN SILVA TRINDADE | 6 | - | - | - |
- | FABIO JOSÉ DUARTE MARQUES | 8 | - | - | - |
- | EARLEN GUEDES DA SILVA | 11 | - | - | - |
- | ALZENIRA ALVES LOBATO | 18 | - | - | - |
- | LUCIANO RADAELLI | 19 | - | - | - |
- | JULIANA DO NASCIMENTO MARINHO | 23 | - | - | - |
- | IVI MARTINS DO NASCIMENTO | 26 | - | - | - |
- | VANESSA INGLYD AZEVEDO GUIMAS | 28 | - | - | - |
- | ERICK DREAN PEREIRA DA COSTA | 31 | - | - | - |
- | OSWALDO MACHADO NETO | 32 | - | - | - |
- | LEANDRO DE MELO OLIVEIRA | 37 | - | - | - |
- | SAULLO SAMMIR BERREDO PACHECO | 42 | - | - | - |
- | ALINE MARIA FERREIRA ALVES | 45 | - | - | - |
- | KEILA TAMIRES MELO MARTINS | 46 | - | - | - |
- | ADRIANNE LINS GUIMARÃES | 49 | - | - | - |
- | PÂMARA SILVA DE LIMA | 55 | - | - | - |
- | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA CARNEIRO DA CUNHA | 56 | - | - | - |
- | AMAURY PAULO NEVES SOARES | 70 | - | - | - |
- | CAMILA LIMA DE SOUZA | 91 | - | - | - |
- | ELIAMARA DE OLIVEIRA SANCHES | 96 | - | - | - |
- | ALBERTO LUIZ SILVA FERREIRA FILHO | 105 | - | - | - |
- | FELIPE RAYK FERREIRA SANTIAGO | 107 | - | - | - |
- | CAMILA PRINTES LOBATO | 109 | - | - | - |
- | GRAZIELLA ROMÃO MACIEL | 123 | - | - | - |
Obs.: Os candidatos 17 e 68 não tiveram sua Prova Subjetiva corrigida por terem se identificado na folha de Redação |
Nota sobre requerimento formulado por deputados do PT
Em atenção a requerimento formulado pelos Deputados Francisco Praciano e José Ricardo Wendling, o Procurador-Geral de Justiça Francisco Cruz encaminhou aos referidos parlamentares um relatório das ações ministeriais adotadas nas diversas representações protocoladas junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas.Ministério Público inicia planejamento nacional inédito
Lançamento do projeto acontecerá no dia 14 de março, às 14h, com a presença de membros do MP de todo o Brasil.
Ministério Público inicia planejamento nacional inédito
Metodologia