| silv | ||||
|---|---|---|---|---|
| J A N E I R O - 2 0 2 6 | ||||
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| PC: PPC: | ||||
| SUPRIDO: | CPF: | PERÍODO DE APLICAÇÃO: | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | |
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| Nome | CNPJ | |||
| TOTAL | ||||
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| PC: PPC: | ||||
| SUPRIDO: | CPF: | PERÍODO DE APLICAÇÃO: | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | |
| Data | Favorecido | Motivo | Valor pago | |
| Nome | CNPJ | |||
| TOTAL | ||||
| Data da última atualização: 03/03/2026 | ||||
| Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças/DOF/PGJ |