| Mês | N° Seq. | CPF/CNPJ | Empresa/ Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | NL | Valor da NL | Data de pgto. | Justificativa | Valor pago | SEI |
|---|
| FEVEREIRO | 1 | 8713403000190 | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000304 - Ref. a prestação do serviço de locação de bens móveis sem mão de obra (CA N° 003/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/2025, conforme Fatura N° 123125 e documentos no PI-SEI 2026.000096. | FATURA 123125/2025 | 04/02/2026 | 97/2026 | 4962.80 | 06/02/2026 | | 4962.80 | 2026.000096 |
| FEVEREIRO | 2 | 4824261000187 | ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001719 - Ref. prestação dos serviços de controle de pragas, nos prédios da PGJ/AM, em MANAUS, IRANDUBA, MANACAPURU e NOVO AIRÃO, relativo a DEZEMBRO/2025 conforme NF-e n° 11 e documentos no SEI 2026.000637. | 011/2025 | 04/02/2026 | 98/2026 | 9000 | 06/02/2026 | | 9000 | 2026.000637 |
| FEVEREIRO | 3 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | Liquidação da NE nº20250000902 - Ref. prestação do serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a DEZEMBRO/2025 conforme NFS-e n° 204365 e documentos no PI-SEI 2026.000373. | 204365/2025 | 04/02/2026 | 99/2026 | 28160.62 | 06/02/2026 | | 28160.62 | 2026.000373 |
| FEVEREIRO | 4 | 35634627000189 | ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001568 - Ref. a 5ª Medição de Prestação de Serviço de coleta e análise laboratoriais ref. DEZEMBRO/2025, conf. NF-n° 4 e documentos no SEI 2026.000936. | 004/2025 | 04/02/2026 | 100/2026 | 1000 | 06/02/2026 | | 1000 | 2026.000936 |
| FEVEREIRO | 5 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Liquidação da NE nº 2026NE0000111 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas (CA 027/2024-MP/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2025, conforme Fatura nº 869937.12/2025.01 | FATURA 86993712202501/2025 | 04/02/2026 | 104/2026 | 51847.55 | 06/02/2026 | | 51847.55 | 2026.000218 |
| FEVEREIRO | 6 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Liquidação da NE nº 2026NE0000111 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas (CA 027/2024-MP/PGJ) relativo a NOVEMBRO/2025, conforme Fatura nº 869937.11/2025.01 | FATURA 86993711202501/2025 | 04/02/2026 | 105/2026 | 55703.02 | 06/02/2026 | | 55703.02 | 2025.026969 |
| FEVEREIRO | 7 | 2535864000729 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Liquidação da NE nº 2025NE0001210 - Ref. a prestação de serviço do sistema informatizado de registro e controle de ponto eletrônico, em ambiente web, para a Procuradoria-Geral de Justiça (CA 008/2025-MP/PGJ-1°T.A.).NF-n° 5503, competência de DEZEMBRO/2025 e demais documentos no SEI 2026.000600. | 5503/2025 | 09/02/2026 | 118/2026 | 2244 | 13/02/2026 | | 2244 | 2026.000600 |
| FEVEREIRO | 8 | 4301769000109 | FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM - MANAUS | Liquidação da ne nº 2026NE0000144 - Ref. a CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N° 001/2021-TJ, referente a DEZEMBRO/2025, conforme documentos do SEI 2026.000302. | MEMORANDO Nº 7/2026 | 09/02/2026 | 119/2026 | 5757.69 | 12/02/2026 | | 5757.69 | 2026.000302 |
| FEVEREIRO | 9 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Liquidação da NE nº 2025NE0002506 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da Belo Horizonte (CA 004/2024-MP/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2025, conforme Fatura nº 869937.12/2025.00 e documentos no SEI 2026.000212. | FATURA 86993712202500/2025 | 09/02/2026 | 120/2026 | 10332.49 | 13/02/2026 | | 10332.49 | 2026.000212 |
| FEVEREIRO | 10 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Liquidação da NE nº 2026NE0000053 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da Belo Horizonte (CA 004/2024-MP/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2025, conforme Fatura nº 869937.12/2025.00 e documentos no SEI 2026.000212. | FATURA 86993712202500/2025 | 09/02/2026 | 121/2026 | 71141.97 | 13/02/2026 | | 71141.97 | 2026.000212 |
| FEVEREIRO | 11 | 34546773000190 | VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | Liquidação da NE n°2025NE0002320- Ref. a aquisição de serviços gráficos 5 (cinco) BANNERS (PLOTTER), conf. NF-Nº 1254 e documentos no SEI 2025.027922. | 1254/2025 | 09/02/2026 | 122/2026 | 175 | 12/02/2026 | | 175 | 2025.027922 |
| FEVEREIRO | 12 | 4320180000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA | Liquidação da NE nº 2025NE0000054 - Ref. serviços de fornecimento de água potável a sede da PGJ-AM Itacoatiara (CA 005/2022-MP/PGJ) relativo a JANEIRO/2026, , conforme FATURA nº 23074-01/2026 e documentos no SEI 2026.001059. | FATURA 23074012026/2026 | 09/02/2026 | 123/2026 | 129 | 12/02/2026 | | 129 | 2026.001059 |
| FEVEREIRO | 13 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2025NE0000717 - Ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva da ETE (C.A. 008/2021-MP/PGJ-4°T.A.), ref. DEZEMBRO/2025, conforme NF-e n° 150 e documentos no SEI 2026.000349. | 150/2025 | 09/02/2026 | 124/2026 | 4811.13 | 12/02/2026 | | 4811.13 | 2026.000349 |
| FEVEREIRO | 14 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2025NE0000717 - Ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva da ETE (C.A. 008/2021-MP/PGJ - 4ºT.A.), ref. JANEIRO/2026, conforme NF-e n° 157 e documentos no SEI 2026.001843. | 157/2026 | 09/02/2026 | 125/2026 | 6090.63 | 12/02/2026 | | 6090.63 | 2026.001843 |
| FEVEREIRO | 15 | 18876112000176 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000017 - Ref. a prestação de serviços de publicação de atos oficiais e notas de interesse público desta Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Públido do Estado do Amazonas em jornal diário de grande circulação no Estado do Amazonas, referente aos serviços prestados no período de OUTUBRO/2025, descritos na NF nº 28759 e demais documentos no SEI 2025.025482. | 28759/2025 | 09/02/2026 | 126/2026 | 3190.65 | 12/02/2026 | | 3190.65 | 2025.025482 |
| FEVEREIRO | 16 | 18876112000176 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000017 - Ref. a prestação de serviços de publicação de atos oficiais e notas de interesse público desta Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Públido do Estado do Amazonas em jornal diário de grande circulação no Estado do Amazonas, referente aos serviços prestados no período de NOVEMBRO/2025, descritos na NF nº 29249 e demais documentos no SEI 2025.027644. | 29249/2025 | 09/02/2026 | 127/2026 | 3190.65 | 12/02/2025 | | 3190.65 | 2025.027644 |
| FEVEREIRO | 17 | 18876112000176 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000017 - Ref. a prestação de serviços de publicação de atos oficiais e notas de interesse público desta Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Públido do Estado do Amazonas em jornal diário de grande circulação no Estado do Amazonas, referente aos serviços prestados no período de DEZEMBRO/2025, descritos na NF nº 29509 e demais documentos no SEI 2026.000237. | 29509/2025 | 09/02/2026 | 128/2026 | 1276.26 | 12/02/2026 | | 1276.26 | 2026.000237 |
| FEVEREIRO | 18 | 31406415000193 | 31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES | Liquidação da NE n°2025NE0002353- Ref. a prestação de serviços gráficos para realização das cerimônias de premiação do projeto "Juntos Pela Vida", 170 unidades de Quadro, 18 unidades de Moldura reta branca e 280 unidades de Certificado Impresso em Papel Fotográfico A4, conforme NFS-e n° 100 e documentos no PI-SEI 2025.025667. | 100/2025 | 10/02/2025 | 131/2026 | 15628 | 12/02/2026 | | 15628 | 2025.025667 |
| FEVEREIRO | 19 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002789 - Ref. Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Tefé) e Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a AGOSTO/25 conforme NFS-e n° 202500000002027 e documentos no PI-SEI 2025.022958. | 2027/2025 | 10/02/2026 | 132/2026 | 30434.08 | 12/02/2026 | | 30434.08 | 2025.022958 |
| FEVEREIRO | 20 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000037 - Ref. Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Tefé) e Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a AGOSTO/25 conforme NFS-e n° 202500000002027 e documentos no PI-SEI 2025.022958. | 2027/2025 | 10/02/2026 | 133/2026 | 0.80 | 12/02/2026 | | 0.80 | 2025.022958 |
| FEVEREIRO | 21 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000159 - Ref. Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Tefé) e Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a AGOSTO/25 conforme NFS-e n° 202500000002027 e documentos no PI-SEI 2025.022958. | 2027/2025 | 10/02/2026 | 134/2026 | 38333.02 | 12/02/2026 | | 38333.02 | 2025.022958 |
| FEVEREIRO | 22 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000159 - Ref. Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Tefé) e Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a AGOSTO/25 conforme NFS-e n°202500000002028 e documentos no PI-SEI 2025.022958. | 2028/2025 | 10/02/2026 | 135/2026 | 3610 | 12/02/2026 | | 3610 | 2025.022958 |
| FEVEREIRO | 23 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000159 - Ref. Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Tefé) e Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a SETEMBRO/25 conforme NFS-e n°202500000002044 e documentos no PI-SEI 2025.024197. | 2044/2025 | 10/02/2026 | 136/2026 | 3370 | 12/02/2026 | | 3370 | 2025.024197 |
| FEVEREIRO | 24 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000159 - Ref. Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Tefé) e Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a SETEMBRO/25 conforme NFS-e n°202500000002043 e documentos no PI-SEI 2025.024197. | 2043/2025 | 10/02/2026 | 137/2026 | 68767.90 | 12/02/2026 | | 68767.90 | 2025.024197 |
| FEVEREIRO | 25 | 5926726000173 | MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000065 - Ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023-MP/PGJ - 2ºT.A.) referente a SETEMBRO/2025 conforme NF- n° 47202 e documentos no SEI 2025022453 | 47202/2025 | 10/02/2026 | 138/2026 | 11859.51 | 12/02/2026 | | 11859.51 | 2025.022453 |
| FEVEREIRO | 26 | 5926726000173 | MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000065- Ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023 - MP/PGJ) referente a OUTUBRO/2025 conforme NF- n° 48782 e documentos no SEI 2025.024802. | 48782/2025 | 10/02/2026 | 139/2026 | 88.07 | 12/02/2026 | | 88.07 | 2025.024802 |
| FEVEREIRO | 27 | 5926726000173 | MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000065 - Ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/2025, conforme NF- n° 52938 e documentos no SEI 2026.000859. | 52938/2025 | 10/02/2026 | 140/2026 | 11859.51 | 12/02/2026 | | 11859.51 | 2026.000859 |
| FEVEREIRO | 28 | 2037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2026NE0000003 - Ref. serv. manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração (CA 025/2022 MP/PGJ 3º TA) relativo a JANEIRO - 2026 conforme NFS-nº 10 e documentos no SEI 2026.002375. | 010/2026 | 10/02/2026 | 141/2026 | 66079.92 | 12/02/2026 | | 66079.92 | 2026. 002375 |
| FEVEREIRO | 29 | 2535864000729 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Liquidação da NE nº 2026NE0000026 - Ref. a prestação de serviço do sistema informatizado de registro e controle de ponto eletrônico, em ambiente web, para a Procuradoria-Geral de Justiça (CA 008/2025-MP/PGJ - 1ºT.A.). NF-n° 27261 , competência de JAN | 27261/2026 | 10/02/2026 | 143/2026 | 2244 | 12/02/2026 | | 2244 | 2026.002381 |
| FEVEREIRO | 30 | 5926726000173 | MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000065 - Ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023 - MP/PGJ) referente a NOVEMBRO/2025, conforme NF- n° 51288 e documentos no SEI 2025.027125. | 51288/2025 | 10/02/2026 | 144/2026 | 11859.51 | 12/02/2026 | | 11859.51 | 2026.000606 |
| FEVEREIRO | 31 | 9199109000174 | CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002534 - Ref. ao serviços de empresa especializada em montagem de eventos/buffet para fornecimento de COQUETEL destinado a atender 250 pessoas durante a realização do Culto Ecumênico de Final de Ano no MPEstado do Amazonas, conf. NF-nº 2 e demias documentos. | 002/2025 | 10/02/2026 | 145/2026 | 23000 | 12/02/2026 | | 23000 | 2026.000606 |
| FEVEREIRO | 32 | 9199109000174 | CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002541 - Ref. ao serviço em montagem de eventos/ buffet para fornecimento de Coffee Break, para a inauguração da Casa da Cidadania e Justiça Social do MPAM, conf. NF-nº 3 e demias documentos no SEI 2026.000603. | 003/2025 | 10/02/2026 | 146/2025 | 8988 | 12/02/2026 | | 8988 | 2026.000603 |
| FEVEREIRO | 33 | 9199109000174 | CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002533 - Ref. ao serviços de empresa especializada em montagem de eventos/buffet para fornecimento de ALMOÇO destinado a atender 60 pessoas durante a realização do Almoço do Colégio de Procuradores de Justiça conforme, conf. NF-nº 4 e demais documentos no SEI 2026.000608 | 004/2025 | 10/02/2026 | 147/2026 | 7440 | 12/02/2026 | | 7440 | 2026.000608 |
| FEVEREIRO | 34 | 12891300000197 | JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000004 - Ref. prestação de serviços continuados relativos a 02 postos de Assistentes de Cerimonial (CA 010/2020-MP/PGJ) relativo a JANEIRO/2026, conforme NFS-nº 115 e documentos no SEI 2026.002620. | 115/2026 | 11/02/2026 | 148/2026 | 25394.33 | 12/02/2026 | | 25394.33 | 2026.002620 |
| FEVEREIRO | 35 | 2558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Liquidação da NE nº 2025NE0002700 - Ref. prestação de Serviços Móvel Pessoal – SMP (CA 016/2023 - MP/PGJ 1º TA) relativo a SETEMBRO/25 conforme e documentos no SEI 2025.027435. | FATURA 0415374809/2025 | 11/02/2026 | 149/2026 | 21833.32 | 12/02/2026 | | 21833.32 | 2025.027435 |
| FEVEREIRO | 36 | 2558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Liquidação da NE nº 2025NE0002700 - Ref. prestação de Serviços Móvel Pessoal – SMP (CA 016/2023 - MP/PGJ 1º TA) relativo a OUTUBRO/25 conforme documentos no SEI 2025.027436. | FATURA 0415374810/2025 | 11/02/2026 | 150/2026 | 21833.26 | 12/02/2026 | | 21833.26 | 2025.027436 |
| FEVEREIRO | 37 | 21883166000173 | MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002371 - Ref. ao serviço de produção de pins, feita em liga de zinco, com banho em bronze, conforme NF-nº 133 e demais documentos contidos no SEI 2025.027539. | 133/2025 | 11/02/2026 | 151/2026 | 522.50 | 12/02/2026 | | 522.50 | 2025.027539 |
| FEVEREIRO | 38 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2026NE0000035 - Ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva da ETE (C.A. 008/2021-MP/PGJ - 4ºT.A.), ref. JANEIRO/2026, conforme NF-e n° 221 e documentos no SEI 2026.002872. | 221/2026 | 11/02/2026 | 152/2026 | 4811.13 | 12/02/2026 | | 4811.13 | 2026.002872 |
| FEVEREIRO | 39 | 4740876000125 | ALELO S.A. | Liquidação da NE nº 2026NE0000059 - Ref. a prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação no mês de FEVEREIRO/2026, conf. NF-N° 2120052 e documentos no SEI 2026.003115. | 2120052/2026 | 12/02/2026 | 166/2026 | 487483.45 | 12/02/2026 | | 487483.45 | 2026.003115 |
| FEVEREIRO | 40 | 17398132000116 | PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS | Liquidação da NE nº 2025NE0001775 - Ref. a prestação de seguro coletivo contra acidentes pessoais de Residentes Jurídicos (CA 007/2023-MP/PGJ) referente ao período de 01/01/2026 à 01/02/2026, conforme Fatura nº 29 e demais documentos no SEI 2026.002391 | FATURA 170494301/2026 | 13/02/2026 | 170/2026 | 88.48 | 13/02/2026 | | 88.48 | 2026.002391 |
| FEVEREIRO | 41 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000174 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - SERVIÇO (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente OUTUBRO/2025, conforme a NF-e n° 3227040 e documentos no PI-SEI 2025.024615. | 3227040/2025 | 13/02/2026 | 171/2026 | 2352.64 | 13/02/2026 | | 2352.64 | 2025.024615 |
| FEVEREIRO | 42 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000175 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - CONSUMO (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente OUTUBRO/2025, conforme a NF-e n° 3227041 e documentos no PI-SEI 2025.024615. | 3227041/2025 | 13/02/2026 | 172/2026 | 5513.71 | 13/02/2026 | | 5513.71 | 2025.024615 |
| FEVEREIRO | 43 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000174 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - SERVIÇO (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente NOVEMBRO/2025, conforme a NF-e n° 3281000 e documentos no PI-SEI 2025.026732. | 3281000/2025 | 13/02/2026 | 173/2026 | 1710.80 | 13/02/2026 | | 1710.80 | 2025.026732 |
| FEVEREIRO | 44 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000175 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - CONSUMO (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente NOVEMBRO/2025 , conforme a NF-e n° 3281001 e documentos no PI-SEI 2025.026732. | 3281001/2025 | 13/02/2026 | 174/2026 | 5393.29 | 13/02/2026 | | 5393.29 | 2025.026732 |
| FEVEREIRO | 45 | 11699529000161 | QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002155 - Ref. a serviço de Bufê para fornecimento de 75 unidades de Coffee break para atender à demanda do Projeto MPAM Acolhe, no dia 15.12.2025, conf. NF-nº 791 e demais documentos contidos no SEI 2025.027738. | 791/2025 | 13/02/2026 | 175/2026 | 3450 | 13/02/2026 | | 3450 | 2025.027738 |
| FEVEREIRO | 46 | 12282352000166 | MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000058 - Ref. serviço continuados de limpeza, conservação e higienização, no mês de JANEIRO - 2026, conforme NF-nº 175 e documentos no SEI 2026.002650. | RECIBO 01/2026 | 13/02/2026 | 176/2026 | 180646.59 | 13/02/2026 | | 180646.59 | 2026.002650 |
| FEVEREIRO | 47 | 12282352000166 | MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002088 - Ref. serviço continuados de limpeza, conservação e higienização, no mês de JANEIRO - 2026, conforme NF-nº 175 e documentos no SEI 2026.002650. | RECIBO 01/2026 | 13/02/2026 | 177/2026 | 352.15 | 13/02/2026 | | 352.15 | 2026.002650 |
| FEVEREIRO | 48 | 27441006000150 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001241 - Ref. a Prestação de serviços de clipping digital e mailing (CA 019/2024 - MP/PGJ) referente ao período de 26/11/2025 à 26/12/2025, conforme NF n° 878 e demais documentos no SEI 2025.027506. | 878/2025 | 13/02/2026 | 179/2026 | 3900 | 13/02/2026 | | 3900 | 2025.027506 |
| FEVEREIRO | 49 | 17207460000198 | TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP | Liquidação da NE nº 2025NE0002570 - Ref. a serviços referente a CONFECÇÃO DE HOMENAGEM ACONDICIONADAS EM CAIXA DE VELUDO, conf. NFS-N° 755 e documentos no SEI 2025.027742. | 755/2025 | 13/02/2026 | 180/2026 | 4500 | 13/02/2026 | | 4500 | 2025.027742 |
| FEVEREIRO | 50 | 1134191000732 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001635 - Pestação de serviço de solução de firewall de próxima geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a SETEMBRO/2025 (parcela 24 de 48) conforme NFS-e n° 113, e demais documentos no SEI 2025.023441. | 113/2025 | 13/02/2026 | 182/2026 | 2916 | 13/02/2026 | | 2916 | 2025.023441 |
| FEVEREIRO | 51 | 1134191000732 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001635 - Pestação de serviço de solução de firewall de próxima geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a SETEMBRO/2025 (parcela 24 de 48) conforme NFS-e n° 114, e demais documentos no SEI 2025.023441 | 114/2025 | 13/02/2025 | 183/2026 | 13332 | 13/02/2026 | | 13332 | 2025.023441 |
| FEVEREIRO | 52 | 1134191000732 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000158 - Pestação de serviço de solução de firewall de próxima geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a SETEMBRO/2025 (parcela 24 de 48) conforme NFS-e n° 114, e demais documentos no SEI 2025.023441. | 114/2025 | 13/02/2026 | 184/2026 | 41876 | 13/02/2026 | | 41876 | 2025.023441 |
| FEVEREIRO | 53 | 1134191000732 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000158 - Ref. a pestação de serviço de solução de firewall de próxima geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a OUTUBRO/2025 (parcela 25 de 48) conforme NFS-e n° 128 e demais documentos no SEI 2025.026582. | 128/2025 | 13/02/2026 | 185/2026 | 2916 | 13/02/2026 | | 2916 | 2025.026582 |
| FEVEREIRO | 54 | 1134191000732 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000158 - Ref. a pestação de serviço de solução de firewall de próxima geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a OUTUBRO/2025 (parcela 25 de 48) conforme NFS-e n° 129 e demais documentos no SEI 2025.026582. | 129/2025 | 13/02/2026 | 186/2026 | 55208 | 13/02/2026 | | 55208 | 2025.026582 |
| FEVEREIRO | 55 | 26722189000110 | CERRADO VIAGENS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001187 - Ref. a Prestação de serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N° 019/2023 - MP/PGJ - 3ºT.A.) referente a JANEIRO/2026, conforme Fatura N° 15744 e demais documentos contidos no SEI 2026.002397. | FATURA 15744/2026 | 19/02/2026 | 197/2026 | 16620.55 | 20/02/2026 | | 16620.55 | 2026.002397 |
| FEVEREIRO | 56 | 3264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S A | Liquidação da NE nº 2025NE0002558 - Ref. serviço de fornecimento de água (CA 006/2023 - MP/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2025, fatura agrupada Fatura nº 3587506/2025 e documentos no SEI 2026.001471. | FATURA 3587506/2025 | 19/02/2026 | 198/2026 | 4858.44 | 20/02/2026 | | 4858.44 | 2026.001471 |
| FEVEREIRO | 57 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000178 - Ref. a prestação do serviço SOB DEMANDA (CA 019/2021 - MP/PGJ), conforme NFS-nº 887253 e documentos no SEI 2025.026407. | 887253/2025 | 19/02/2026 | 199/2026 | 83364.79 | 20/02/2026 | | 83364.79 | 2025.026407 |
| FEVEREIRO | 58 | 8713403000190 | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000054 - Ref. a prestação do serviço de locação de bens móveis sem mão de obra (CA N° 003/2024 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2026, conforme Fatura N° 125704 e docuementos no SEI 2026.002404. | FATURA 125704/2026 | 19/02/2026 | 200/2026 | 4962.80 | 20/02/2026 | | 4962.80 | 2026.002404 |
| FEVEREIRO | 59 | 4435196000106 | M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP | Liquidação da NE nº 2025NE0002138 - Referente aos serviços de confecção de impressos gráficos, conforme NF-e n° 1367 e documentos no SEI 2025.027110. | 1367/2025 | 19/02/2026 | 201/2026 | 2070 | 20/02/2026 | | 2070 | 2025.027110 |
