| Mês | N° Seq. | CPF/CNPJ | Empresa/ Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | NL | Valor da NL | Data de pgto. | Justificativa | Valor pago | SEI |
|---|
| ABRIL | 1 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 -Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa PHQ-5529. | GUIA 01000049365113/2026 | 01/04/2026 | 592/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 2 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa PHQ-5479. | GUIA 01000049366314/2026 | 01/04/2026 | 593/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.5870 |
| ABRIL | 3 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa PHQ-5549. | GUIA 01000049366616/2026 | 01/04/2026 | 598/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 4 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4G49. | GUIA 01000049366810/2026 | 01/04/2026 | 599/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 5 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4B29. | GUIA 01000049367116/2026 | 01/04/2026 | 600/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 6 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4G89. | GUIA 01000049367213/2026 | 01/04/2026 | 601/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 7 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4G09. | GUIA 01000049367515/2026 | 01/04/2026 | 602/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 8 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4C09. | GUIA 01000049367710/2026 | 01/04/2026 | 603/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 9 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-5G89. | GUIA 01000049368317/2026 | 01/04/2026 | 604/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 10 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4C39. | GUIA 01000049368716/2026 | 01/04/2026 | 605/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 11 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4H69. | GUIA 01000049369313/2026 | 01/04/2026 | 606/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 12 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4F29. | GUIA 01000049369518/2026 | 01/04/2026 | 607/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 13 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4F69. | GUIA 01000049369810/2026 | 01/04/2026 | 608/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 14 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4J99. | GUIA 01000049370214/2026 | 01/04/2026 | 609/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 15 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4J19. | GUIA 01000049370710/2026 | 01/04/2026 | 610/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 16 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4I79. | GUIA 01000049371415/2026 | 01/04/2026 | 611/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 17 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4H99. | GUIA 01000049371717/2026 | 01/04/2026 | 612/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 18 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4H29. | GUIA 01000049372012/2026 | 01/04/2026 | 613/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 19 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4J59. | GUIA 01000049372411/2026 | 01/04/2026 | 614/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 20 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4B69. | GUIA 01000049372713/2026 | 01/04/2026 | 615/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 21 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4C79. | GUIA 01000049373213/2026 | 01/04/2026 | 616/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 22 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZH-4I39. | GUIA 01000049373612/2026 | 01/04/2026 | 617/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 23 | 4224028000163 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Liquidação da NE nº 2026NE0000499 - Referente a pagamento de taxas para licenciamento anual 2026 da frota da PGJ/AM ao DETRAN/AM, conforme despacho nº 256.2026.03AJ-SUBADM. e SEI nº 2026.005870, da placa QZJ-7J69.Tabela com Valores Individuais e Total | GUIA 01000049374210/2026 | 01/04/2026 | 618/2026 | 138.10 | 01/04/2026 | | 138.10 | 2026.005870 |
| ABRIL | 24 | 22865751000103 | A S PINTO | Liquidação da NE nº 2025NE0001183 - Ref. a prestação ao serviço de operação de equipamentos de som e vídeo com gravação e transmissão via canal no youtube nas sessões ordinária e extraordinária dos Órgãos Colegiados, ref. a MARÇO/2026, conforme NF-nº 127 e demais documentos no SEI 2026.007089. | 127/2026 | 07/04/2026 | 625/2026 | 13159.35 | 07/04/2026 | | 13159.35 | 2026.007089 |
| ABRIL | 25 | 27985750000116 | F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000060 - Ref. ao fornecimento de 435 (quatrocentos e trinta e cinco​) garrafões de água mineral (C.A. 022/2023-MP/PGJ - 3ºT.A.), conforme NF-n° 1181, e demais documentos no SEI 2026.007382. | 1181/2026 | 07/04/2026 | 626/2026 | 3915 | 07/04/2026 | | 3915 | 2026.007382 |
| ABRIL | 26 | 17207460000198 | TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP | Liquidação da NE nº 2026NE0000427 - Ref. a prestação de serviço gráficos e confecções de materias personalizados, visando a confecção de placas para o evento em homenagem as mulheres, conf. NF-nº 22 e demais documentos contidos no SEI 2026.006910. | 22/2026 | 07/04/2026 | 627/2026 | 3900 | 07/04/2026 | | 3900 | 2026.006910 |
| ABRIL | 27 | 4320180000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA | Liquidação da NE nº 2025NE0000054 - Ref. serviços de fornecimento de água potável a sede da PGJ- AM Itacoatiara (CA 005/2022-MP/PGJ) relativo a MARÇO/2026, conforme FATURA nº 23074-03/2026 e documentos no SEI 2026.006139. | FATURA 2307403/2026 | 07/04/2026 | 629/2026 | 129 | 07/04/2026 | | 129 | 2026.006139 |
| ABRIL | 28 | 18422603000147 | LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000007 - Ref. serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (CA 008/2023-MP/PGJ - 3ºT.A), ref. a JANEIRO/2026, conforme NF-nº 761 e documentos no SEI 2026.002406. | 761/2026 | 07/04/2026 | 631/2026 | 7750 | 07/04/2026 | | 7750 | 2026.002406 |
| ABRIL | 29 | 17207460000198 | TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP | Liquidação da NE nº 2026NE0000231 - Ref. a prestação de serviço gráficos e confecções de materias personalizados, visando a confecção de placa de mesa, conforme NF-nº 21 e demais documentos contidos no SEI 2026.006904. | 21/2026 | 07/04/2026 | 632/2026 | 125 | 07/04/2026 | | 125 | 2026.006904 |
| ABRIL | 30 | 4740876000125 | ALELO S.A. | Liquidação da NE nº 2026NE0000059 - Ref. a prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação no mês de ABRIL/2026, conf. documentos no 2026.008263. | 4644472/2026 | 13/04/2026 | 662/2026 | 350338.29 | 13/04/2026 | | 350338.29 | 2026.008263 |
| ABRIL | 31 | 4740876000125 | ALELO S.A. | Liquidação da NE nº 2026NE0000423 - Ref. a prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação no mês de ABRIL/2026, conf. documentos no 2026.008263. | 4644472/2026 | 13/04/2026 | 663/2026 | 158490.91 | 13/04/2026 | | 158490.91 | 2026.008263 |
| ABRIL | 32 | 17398132000116 | PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS | Liquidação da NE nº 2025NE0001775 - Ref. a prestação de seguro coletivo contra acidentes pessoais de Residentes Jurídicos (CA 007/2023-MP/PGJ) referente ao período de 01/03/2026 à 01/04/2026, conforme Fatura nº 31 e demais documentos no SEI 2026.007704. | FATURA 17924781804/2026 | 13/04/2026 | 677/2026 | 88.04 | 14/04/2026 | | 88.04 | 2026.007704 |
| ABRIL | 33 | 2037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2026NE0000003 - Ref. a manutenção preventiva e corretiva realizada nos sistemas de refrigeração desta PGJ/AM (ar condicionados, bebedouros, geladeiras, minibar e máquina de gelo).competencia de Março/2026, (CA 025/2022 MP/PGJ 4º TA) conforme NFS-nº 38 e documentos no SEI 2026.007419. | 38/2026 | 13/04/2026 | 678/2026 | 66079.92 | 14/04/2026 | | 66079.92 | 2026.007419 |
| ABRIL | 34 | 26722189000110 | CERRADO VIAGENS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000057 - Ref. a prest. de serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N° 019/2023 - MP/PGJ - 3ºT.A.) referente a Março/2026, conf. Fatura N° 16485 e demais documentos contidos no SEI 2026.008175. | FATURA 16485/2026 | 14/04/2026 | 682/2026 | 82299.97 | 14/04/2026 | | 82299.97 | 2026.008175 |
| ABRIL | 35 | 9199109000174 | CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000165 - Ref. a prest. de serv. de buffet, para fornecimento de café da manhã, destinado a atender 40 pessoas durante a realização da Abertura dos Trabalhos do Colégio de Procuradores de Justiça do MPAM, conf. NF-nº 13 e demais documentos no SEI 2026.003634. | 13/2026 | 14/04/2026 | 683/2026 | 2636 | 14/04/2026 | | 2636 | 2026.003634 |
| ABRIL | 36 | 9199109000174 | CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000502 - Ref. aos serviços de buffet para atender a ralização da "SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MPAM", conf. NF-nº 49 e demais documentos contidos no SEI 2026.007206. | 49/2026 | 14/04/2026 | 685/2026 | 13800 | 14/04/2026 | | 13800 | 2026.007206 |
| ABRIL | 37 | 35634627000189 | ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001568 - Ref. a 7ª Medição de Prestação de Serviço de coleta e análise laboratoriais ref. FEVEREIRO/2026, conf. NF-n° 113 e documentos no SEI 2026.006589. | 113/2026 | 14/04/2026 | 687/2026 | 1000 | 14/04/2026 | | 1000 | 2026.006589 |
| ABRIL | 38 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000498 - Ref. a prestação de serviços sobre Infraestrutura (CA 019/2021 - MP/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2025, conforme NFS-nº 1146 e documentos no SEI 2026.003503. | 1146/2026 | 14/04/2026 | 688/2026 | 72589.99 | 14/04/2026 | | 72589.99 | 2026.003503 |
| ABRIL | 39 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000558 - Ref. a prestação de Garantia de Evolução Tecnológica e Funcional - GETF (019/2021-MP/PGJ - 4ºT.A.), no período de DEZEMBRO/2025, conf. NF-nº 1274 e demais documentos contidos no SEI 2026.003530. | 1274/2026 | 14/04/2026 | 689/2026 | 111255.26 | 14/04/2026 | | 111255.26 | 2026.003530 |
| ABRIL | 40 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000419 - Ref. a prestação de serviço de sustentação (019/2021 - MP/PGJ), no período de DEZEMBRO/2025 conf. NF-nº 1143 e demais documentos contidos no SEI 2026.003501. | 1143/2026 | 14/04/2026 | 690/2026 | 53212.30 | 14/04/2026 | | 53212.30 | 2026.003501 |
| ABRIL | 41 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000419 - Ref. a prestação de serviço de Suporte de Primeiro Nível (019/2021 - MP/PGJ), no período de DEZEMBRO/2025, conf. NF-nº 1145 e demais documentos contidos no SEI 2026.003502. | 1145/2026 | 14/04/2026 | 691/2026 | 128091.74 | 14/04/2026 | | 128091.74 | 2026.003502 |
| ABRIL | 42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Liquidação da NE nº 2025NE0001657 - Prestação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção Anti-DDoS (CA Nº 032/2021-MP/PGJ - 3º TA) referente a AGOSTO/2025, conforme Fatura nº 300039388425 e documentos no SEI 2025.022586. | FATURA 300039388425/2026 | 14/04/2026 | 692/2026 | 13103 | 14/04/2026 | | 13103 | 2025.022586 |
| ABRIL | 43 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Liquidação da NE nº 2025NE0002551 - Prestação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção Anti-DDoS (CA Nº 032/2021-MP/PGJ - 3º TA) referente a AGOSTO/2025, conforme Fatura nº 300039388425 e documentos no SEI 2025.022586. | FATURA 300039388425/2026 | 14/04/2026 | 693/2026 | 0.80 | 14/04/2026 | | 0.80 | 2025.022586 |
| ABRIL | 44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Liquidação da NE nº 2026NE0000127 - Prestação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção Anti-DDoS (CA Nº 032/2021-MP/PGJ - 3º TA) referente a AGOSTO/2025, conforme Fatura nº 300039388425 e documentos no SEI 2025.022586. | FATURA 300039388425/2026 | 14/04/2026 | 694/2026 | 629.68 | 14/04/2026 | | 629.68 | 2025.022586 |
| ABRIL | 45 | 34028316000375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Liquidação da NE nº 2026NE0000040 - Ref. serviços e venda de produtos postais (CA 035/2021-MP/PGJ - 3° TA), no período do mês de MARÇO/26 , conforme Fatura nº 84766 e documentos no SEI 2026.008062. | FATURA 8476603/2026 | 17/04/2026 | 701/2026 | 9779.81 | 17/4/2026 | | 9779.81 | 2026.008062 |
| ABRIL | 46 | 2535864000729 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Liquidação da NE nº 2026NE0000026 - Ref. a prestação de serviço do sistema informatizado de registro e controle de ponto eletrônico, em ambiente web, para a Procuradoria-Geral de Justiça (CA 008/2025 - MP/PGJ - 1ºT.A.). NF-n° 76036, competência de MARÇO/2026 e demais documentos no SEI 2026.007738. | 76036/2026 | 17/04/2026 | 702/2026 | 2244 | 17/4/2026 | | 2244 | 2026.007738 |
| ABRIL | 47 | 5358598000109 | CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2025NE0002156 - Ref. aos serviços relativos à reforma da Promotoria de Itacoatiara, conf. NF-n° 8 e documentos no SEI 2026.005638. | 008/2026 | 17/04/2026 | 703/2026 | 10966.22 | 17/4/2026 | | 10966.22 | 2026.005638 |
| ABRIL | 48 | 12282352000166 | MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000058 - Ref. serviço continuados de limpeza, conservação e higienização, no mês de MARÇO/2026, conforme NF-nº 178 e documentos no SEI 2026.00072. | 178/2026 | 17/04/2026 | 705/2026 | 181989.92 | 17/4/2026 | | 181989.92 | 2026.008072 |
| ABRIL | 49 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2026NE0000035 - Ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva da ETE (C.A. 008/2021-MP/PGJ - 4ºT.A.), ref. MARÇO/2026, conforme NF n° 337 e documentos no SEI 2026.007961. | 337/2026 | 17/04/2026 | 706/2026 | 4811.13 | 17/4/2026 | | 4811.13 | 2026.007961 |
| ABRIL | 50 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000024 - Ref. Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Tefé) e Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a JANEIRO/26 conforme NF-e n°2026000000000353 e documentos no SEI 2026.004050. | 00353/2026 | 17/04/2026 | 707/2026 | 60344.80 | 17/4/2026 | | 60344.80 | 2026.004050 |
| ABRIL | 51 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000024 - Ref. Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Tefé) e Serviço de Locação e Mensalidade de Link (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a JANEIRO/26 conforme NF-e n° 2026000000000354 e documentos no SEI 2026.004050. | 00354/2026 | 17/04/2026 | 708/2026 | 3418 | 17/4/2026 | | 3418 | 2026.004050 |
| ABRIL | 52 | 4407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | Liquidação da NE nº 2026NE0000153 - Ref. serviço execução de Sistema Prodam RH (CA 002/2025– MP/PGJ), referente ao mês de FEVEREIRO/2026, conforme NFS-nº 1253 e documentos no SEI 2026.005310. | 1253/2026 | 17/04/2026 | 709/2026 | 23590.98 | 17/4/2026 | | 23590.98 | 2026.005310 |
| ABRIL | 53 | 18422603000147 | LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000007 - Ref. serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (CA 008/2023-MP/PGJ - 2ºT.A), ref. a FEVEREIRO/26, conforme NF-nº 1337 e documentos no SEI 2026.004403. | 1337/2026 | 17/04/2026 | 711/2026 | 7750 | 17/4/2026 | | 7750 | 2026.004403 |
| ABRIL | 54 | 27441006000150 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000046 "- Ref. a Prestação de serviços de clipping digital e mailing (CA 019/2024 - MP/PGJ)
referente ao período de 26/02/2026 à 26/03/2026, conforme NF n° 951 e
demais documentos no SEI 2026.006598." | 951/2026 | 17/04/2026 | 712/2026 | 3900 | 17/4/2026 | | 3900 | 2026.006598 |
| ABRIL | 55 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000015 - Ref. a prestação de serviço de sustentação (019/2021 - MP/PGJ), no período de Janeiro/2026 conf. NF-nº 1743 e demais documentos contidos no SEI 2026.006563. | 1743/2026 | 17/04/2026 | 713/2026 | 53931.39 | 17/4/2026 | | 53931.39 | 2026.006563 |
| ABRIL | 56 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000015 - Ref. a prestação de serviços de Suporte de Primeiro Nível (CA 019/2021 - MP/PGJ) relativo a Janeiro/2026, conforme NFS-nº 1745 e documentos no SEI 2026.006569. | 1745/2026 | 17/04/2026 | 714/2026 | 128091.74 | 17/4/2026 | | 128091.74 | 2026.006569 |
| ABRIL | 57 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000015 - Ref. a prestação de Prestação de Serviço de Garantia de Evolução Tecnológica e Funcional - GETF (CA 019/2021 - MP/PGJ) relativo a Janeiro/2026, conforme NFS-nº 1744 e documentos no SEI 2026.006567. | 1744/2026 | 17/04/2026 | 715/2026 | 111255.26 | 17/4/2026 | | 111255.26 | 2026.006567 |
| ABRIL | 58 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000013 - Ref. a prestação de serviços sobre Infraestrutura (CA 019/2021 - MP/PGJ) relativo Janeiro/2026, conforme NFS-nº 1746 e documentos no SEI 2026.006570. | 1746/2026 | 17/04/2026 | 716/2026 | 72589.99 | 17/4/2026 | | 72589.99 | 2026.006570 |
| ABRIL | 59 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2026NE0000016 - Ref. a prestação do serviço SOB DEMANDA (CA 019/2021 - MP/PGJ), conforme NFS-nº 1142 e documentos no SEI 2026.003499. | 1142/2026 | 17/04/2026 | 717/2026 | 14142.45 | 17/4/2026 | | 14142.45 | 2026.003499 |
| ABRIL | 60 | 4406195000125 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A | Liquidação da NE nº 2026NE0000032 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Careiro da Várzea, fatura 7233443970983 e (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a Março/2026 conf. documentos no PI-SEI 2026.008146. | FATURA 723344397098303/2026 | 17/04/2026 | 718/2026 | 358.51 | 17/4/2026 | | 358.51 | 2026.008146 |
| ABRIL | 61 | 4406195000125 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A | Liquidação da NE nº 2026NE0000032 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Tabatinga, fatura 7233443971502 e (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a Março/2026 conf. documentos no PI-SEI 2026.008146. | FATURA 723344397150203/2026 | 17/04/2026 | 719/2026 | 276.67 | 17/4/2026 | | 276.67 | 2026.008146 |
| ABRIL | 62 | 4406195000125 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A | Liquidação da NE nº 2026NE0000032 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Codajás, fatura 7233444012009 e (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a Março/2026 conf. documentos no PI-SEI 2026.008146. | FATURA 723344401200903/2026 | 17/04/2026 | 720/2026 | 440.33 | 17/4/2026 | | 440.33 | 2026.008146 |
