| RGF | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| VERSÃO: v14 | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA: 05/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ente: 13 - Amazonas | | | | | | | | | | | | | | |
| Poder: M - Ministério Público | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituição: 85 - Ministério Público do Estado do Amazonas | | | | | | | | | | | | | | |
| Exercício: 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodicidade: QUADRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: 1º quadrimestre | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 36128258.67 | 37943349.81 | 39789102.64 | 37148759.86 | 36678321.77 | 35893570.34 | 42487257.11 | 61639042.18 | 42293629.58 | 36870296.81 | 36758927.81 | 38010396.18 | 481640912.76 | 3450.09 |
| Pessoal Ativo | 30384223.56 | 32036955.47 | 34085804.50 | 31183964.74 | 30996788.60 | 30173986.07 | 35985746.23 | 54009090.83 | 36521617.20 | 31156395.35 | 31063968.81 | 32329815.61 | 409928356.97 | 3450.09 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 26198872.66 | 27812630.12 | 29794900.35 | 26766051.96 | 26865527.32 | 26041766.64 | 31907520 | 45953724.32 | 32575201.93 | 27177986.46 | 27076010.14 | 28351674.17 | 356521866.07 | 3450.09 |
| Obrigações Patronais | 4185350.90 | 4224325.35 | 4290904.15 | 4417912.78 | 4131261.28 | 4132219.43 | 4078226.23 | 8055366.51 | 3946415.27 | 3978408.89 | 3987958.67 | 3978141.44 | 53406490.90 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 5744035.11 | 5906394.34 | 5703298.14 | 5964795.12 | 5681533.17 | 5719584.27 | 6501510.88 | 7629951.35 | 5772012.38 | 5713901.46 | 5694959 | 5680580.57 | 71712555.79 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 3866687.50 | 3889394.28 | 3784111.22 | 4061056.22 | 3774351.36 | 3766479.73 | 3733756.45 | 4859290.30 | 3825302.97 | 3767192.05 | 3748249.59 | 3733871.16 | 46809742.83 | |
| Pensões | 1877347.61 | 2017000.06 | 1919186.92 | 1903738.90 | 1907181.81 | 1953104.54 | 2767754.43 | 2770661.05 | 1946709.41 | 1946709.41 | 1946709.41 | 1946709.41 | 24902812.96 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 8689912.85 | 8958160.06 | 9326527.96 | 9364052.15 | 11205699.30 | 10766735.17 | 17440238.41 | 22913309.54 | 11225440.25 | 10522946.78 | 10525146.66 | 8599219.18 | 139537388.31 | 3450.09 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 4280779.69 | 4623806.91 | 5046720.81 | 4864249.07 | 4500340.04 | 4187644.77 | 9785325.87 | 13376554.05 | 5019212.83 | 4319144.18 | 4321523.44 | 2393974.39 | 66719276.05 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 75099.98 | 82274.66 | 63554.44 | 195795.19 | 544636.28 | 360623.77 | 682830.34 | 931475.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936289.72 | 3450.09 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4334033.18 | 4252078.49 | 4216252.71 | 4304007.89 | 6160722.98 | 6218466.63 | 6972082.20 | 8605280.43 | 6206227.42 | 6203802.60 | 6203623.22 | 6205244.79 | 69881822.54 | |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos
Vinculados (CF, art. 198, §11) | | | | | | | | | | | | | | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 27438345.82 | 28985189.75 | 30462574.68 | 27784707.71 | 25472622.47 | 25126835.17 | 25047018.70 | 38725732.64 | 31068189.33 | 26347350.03 | 26233781.15 | 29411177 | 342103524.45 | 0 |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | % sobre a RCL Ajustada | | | | | | | | | | | | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 28980403468.76 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais
(art. 166-A, §1º, da CF) | 39427977.57 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada
(art. 166, § 16, da CF) | 11520934.04 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes
comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 11697167.60 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (V) | 28917757389.55 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) | 342103524.45 | 1.18 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 578355147.79 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 549437390.40 | 1.90 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 520519633.01 | 1.80 | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Valores | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Nos demonstrativos elaborados no
primeiro e segundo quadrimestre de cada
exercício, os valores de restos a pagar
não processados inscritos em 31 de
dezembro do exercício anterior
continuarão a ser informados nesse
campo. Esses valores não sofrem
alteração pelo seu processamento e
somente no caso de cancelamento podem
ser excluídos. Nota: As despesas de
exercícios anteriores correspondem à
Parcela Autônoma de Equivalência – PAE
do período de setembro/1994 a
outubro/2002 e outras despesas com
pessoal de períodos anteriores, conforme
disposto no art. 19, inciso IV da LC
101/2000 – LRF. | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | | | | | | |
| No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | | | | | | |
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | | | | | | | | | | | | | |
| Percentual | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | | | | | | | | | | | | | | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art.
15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC
178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (VII) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | | | | | | | | | | | | | | |
| % DTP (VIII / VII) | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Valores | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de
Retorno | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |