| Nº | OBJETO | DATA DE PUB NO DOU/ DOE/ DOMPE | Nº EDITAL | VIGÊNCIA - INÍCIO | VIGÊNCIA - TÉRMINO | SITUAÇÃO | ITEM FORNECIDO | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | QTDE | VALOR DO ITEM | VALOR TOTAL CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ/CPF | SÓCIOS | FISCAL | TERMO ADITIVO |
|---|
| CT 10/2020 PGJ | Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, higienização, serviços de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem, manutenção predial e recepção, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas instalações do Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.040/2019-CPL/MP/PGJ, que integra este termo contratual, com seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. |
DOMPE: 21/05/2020 | Pregão Eletrônico
Nº:4.040/2019-CPL/MP/PGJ | 02/06/2020 | 02/03/2026 | CONCLUÍDO | Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, higienização, serviços de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem e manutenção predial | Mês | 332921.36 | 12 | 3995056.32 | 3995056.32 | JF TECNOLOGIA EIRELI | 12.891.300/0001-97 | Francisco Antonio Oliveira De Carvalho - Cpf:***.789.842-** | ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 12º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| CT 16/2020 PGJ | Locação de imóvel, localizado na Rua Belo Horizonte, n° 500, Aleixo,Manaus/AM, registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Protestos de Letras sob a matrícula n°52.273, visando abrigar Promotorias de Justiça da Capital do Estado do Amazonas, conforme asespecificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 14.2020.DEAC.0469877.2020.007177 e noMemorial Descritivo - Projeto e Rede Lógica. |
DOMPE: 9/09/2020
|
Doc.: Despacho nº. 320.2020.07AJ-SUBADM | 09/09/2020 | 09/09/2026 | ATIVO | Locação de imóvel, localizado na Rua Belo Horizonte, n° 500, Aleixo, Manaus/AM. | Mês | 116000 | 12 | 1392000 | 1392000 | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | Josias de Almeida Lira - CPF:***.558.412-**
| MARIA NONATA PAIXÃO CAVALCANTE | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10º TAP |
| CC 2/2021 PGJ | Contratação de empresa especializada para fornecer Software exclusivo para Registro de Ocorrências de Obra e para o acompanhamento em tempo real das obras, reformas e manutenções realizadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS nas unidades da Capital e Interior do Estado do Amazonas, conforme o Termo de Referência n.º 4.2020.DEAC.0435757.2020.001112. |
DOMPE: 22/02/2021 |
Doc.: Despacho nº 50.2021.02AJ-SUBADM | 22/02/2021 | 22/02/2026 | CONCLUÍDO | Software exclusivo para Registro de Ocorrências de Obra (diários de obras), consistente em Sistema Online para elaborar, armazenar e gerenciar Relatório Diário de Obra (RDO | Unidade | 1400 | 1 | 1400 | 1400 | UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 21.600.669/0001-94 | Tairo Oliveira Lima - Cpf:***.856.166-** | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| CT 4/2021 PGJ | Locação de imóvel localizado na Av. Francisco de Paula, n.º 141, Tancredo Neves, 69.520-000, Juruá/AM, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juruá sob a matrícula n.º 483, visando atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.
Parágrafo único. O imóvel e sua respectiva área de estacionamento destinar-se-ão às instalações da Promotoria de Justiça da Comarca de Juruá do Estado do Amazonas. |
DOMPE: 10/03/2021 |
Doc.: Despacho n.º 105.2021.01AJ-SUBADM | 10/03/2021 | 10/03/2027 | ATIVO | locação de imóvel localizado na Av. Francisco de Paula, n.º 141, Tancredo Neves, 69.520-000, Juruá/AM | Mês | 3478.08 | 12 | 41736.96 | 41736.96 | SAMUEL MENDES DA SILVA | ***.380.181-** | Samuel Mendes Da Silva | ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA E MARIA NONATA PAIXÃO CAVALCANTE | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| CC 7/2021 PGJ | Prestação de serviços de fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades da CONTRATANTE na cidade de Iranduba/AM, conforme as condições previstas neste instrumento, observando-se as normas legais e regulamentares aplicáveis. | DOMPE: 19/05/2021 |
Doc.: Despacho n.º 208.2021 | 17/05/2021 | 17/05/2026 | ATIVO | Fornecimento de água potável e coleta de esgoto | Mês | 164.72 | 12 | 1976.64 | 1976.64 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE | 08.848.656/0001-70 | Kaio Ícaro Ferreira Vieira - Cpf:***.190.092-** | MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| CT 8/2021 PGJ | Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de estação de tratamento de efluentes - ETE, sistema Mizumo MP 30, instalada no prédio sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, localizado na Av. Coronel Teixeira, n.º 7.995 - bairro Nova Esperança, conforme descrito neste instrumento, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.011/2021-CPL/MP/PGJ. | DOMPE: 12/05/2021 | Nº:Pregão Eletrônico n.º 4.011/2021-CPL/MP/PGJ | 27/05/2021 | 27/05/2026 | ATIVO | Serviços de Manutenção Corretiva do sistema de tratamento de efluentes MIZUMO MP-30 | Unidade | 14433.41 | 1 | 14433.41 | 72167.01 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 12.715.889/0001-72 | Leonardo Borges Falcone - Cpf:***.625.646-** | LUCIANA DE SOUZA CARVALHO | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | Serviços de Manutenção Preventiva do sistema de tratamento de efluentes MIZUMO MP-30. | Serviço | 4811.13 | 12 | 57733.60 | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| CC 10/2021 PGJ | Prestação de serviços de fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades da CONTRATANTE na cidade de Humaitá/AM, conforme as condições previstas neste instrumento, observando-se as normas legais e regulamentares aplicáveis. |
DOMPE: 15/07/2021 |
Doc.: Despacho n.º 248.2021.03AJ-SUBADM | 14/07/2021 | 14/07/2026 | ATIVO | fornecimento de água potável e coleta de esgoto | Mês | 186.23 | 60 | 11173.80 | 11173.80 | COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB | 05.610.079/0001-96 | Renan Castro Maia - Cpf:***.999.102-** | MARIA NONATA PAIXÃO CAVALCANTE E MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6º TAP |
| CT 12/2021 PGJ | Aquisição de licença de uso de sistemas de informação para a disponibilização do Sistema de Controle de Material e Patrimônio - AJURI, em plataforma web, objetivando o controle de material de consumo (controle de estoque) e de material permanente (controle de patrimônio), cuja descrição está contida no Termo de referência nº 4.2021.SPAT.0606288.2021.002131 e na Proposta datada de 17.05.2021, que passa a fazer parte integrante deste contrato, para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ/AM, pelo período de 12 (doze) meses, que se regerá pelas normas da Lei n.º 8.666/93. |
DOMPE: 7/07/2021 |
Doc.: Despacho n.º 209.2021.03AJ-SUBADM | 18/07/2021 | 18/07/2026 | ATIVO | Licença de uso de sistemas de informação para a disponibilização do Sistema de Controle de Material e Patrimônio AJURI | Mês | 3673.59 | 12 | 44083.08 | 44083.08 | PRODAM S/A | 04.407.920/0001-80 | Lincoln Nunes Da Silva - Cpf:***.699.748-** | ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| CT 19/2021 PGJ | Prestação de serviço para fornecimento de licenciamento de uso mensal de Sistema de Informação e Gestão de Processos Judiciais (PJs) e Extrajudiciais (PEJs) das áreas fins do Ministério Público do Estado do Amazonas, denominado Sistema de Automação da Justiça - SAJ/MP, envolvendo o suporte técnico, manutenção corretiva, serviços sobre a infraestrutura, bem como de serviços sob demanda de manutenções evolutivas da solução, conforme especificações, quantitATIVOs e prazos contidos na Proposta, datada de 09/09/2021, e no Termo de Referência n° 011.2021.DTIC.SEI.2021.007811, todos estes instrumentos indissociáveis do presente contrato |
DOMPE: 10/09/2021 |
Doc.: Despacho nº 415.2021.01AJ-SUBADM. | 12/09/2021 | 11/09/2026 | ATIVO | Quantitativo Garantido de Ponto de Função: 140 | Unidade | 2204.05 | 140 | 308567 | 5211706.12 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. | 82.845.322/0001-04 | Rodrigo Do Nascimento Santos - Cpf:***.386.018-** | EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR | 1º Termo Apostilamento |
| | | | | | | Sustentação | Mês | 59923.77 | 12 | 719085.24 | | | | | | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | Serviços Sobre a Infraestrutura SAJ-MP | Mês | 72589.99 | 12 | 871079.88 | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | Garantia de Evolução Tecnológica e Funcional | Mês | 111255.26 | 12 | 1335063.12 | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | Suporte de Primeiro Nível ao Usuário Interno | Mês | 128091.74 | 12 | 1537100.88 | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | Banco de Pontos de Função: 100 | Serviço | 2204.05 | 200 | 440810 | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11º TAP |
| CT 33/2021 PGJ | Contratação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (AntiDDoS), por um período de 12 (doze) meses, conforme as condições e especificações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3.2021.DTIC.0620843.2020.005370, que fazem parte deste instrumento, independentemente de transcrição. | DOMPE: 17/12/2021 | Doc.: Despacho de Inexigibilidade n.º533.2021.03AJ-SUBADM | 16/12/2021 | 16/12/2026 | ATIVO | Serviços de Anti-DDoS para acesso de 300 Mbps. | Mês | 0 | 12 | 0 | 135000 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | 07.244.008/0002-23 | José Ricardo Ferreira - Cpf:***.615.128-** | RAPHAEL VITORIANO BASTOS | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | Instalação e configuração de link dedicado de acesso à Internet com dupla abordagem. | Unidade | 0 | 1 | 0 | | | | | | 1º TAP |
| | | | | | | Serviço de acesso dedicado à Internet de 300 Mbps. | Mês | 11250 | 12 | 135000 | | | | | | 2 º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7º TAP |
| CT 35/2021 PGJ | Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados. | DOMPE: 17/12/2021 | Doc.: Despacho nº 541.2021.01AJ-SUBADM | 11/12/2021 | 11/12/2026 | ATIVO | Serviços postais nacionais e internacionais com produtos de fornecimento de produtos para postagem | Serviço | 173382.60 | 1 | 173382.60 | 173382.60 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0003-75 | Alessandra Candice Da Cruz Ferreira - Cpf:***.403.017-**
Helen Aparecida De Oliveira Cardoso - Cpf:***.583.398-** | PAULO VICTOR PINTO | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8º TAP |
| CC 1/2022 PGJ | Prestação de serviços de suporte e atualizações para licença do Oracle Database 11g Standard, incluindo suporte técnico on-line e telefônico, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, nos termos do Termo de Referência nº 22.2021.DTIC.0728277.2021.013537. | DOMPE: 23/02/2022 |
Doc.: Despacho nº 80.2022.03AJ-SUBADM | 23/02/2022 | 23/02/2027 | ATIVO | Oracle Database Standard Edition - Oracle 1-Click Ordering Program - Processor Perpetual | Unidade | 56110.84 | 1 | 56110.84 | 56110.84 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | João Carlos Orestes - Cpf:***.139.208-** | GENNER RAMOS MAIA | 1º Termo de Apostilamento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| CT 4/2022 PGJ | Aquisição de 2 (duas) licenças de software AutoCAD One (AutoCAD, Architecture, Electrical, MAP 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D eRaster Design), Civil 3D, Infraworks, Revit, Navisworks Manage e treinamento, visando suprir as necessidades da Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo do Ministério Público do Amazonas (MPAM), nos termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.002/2022-CPL/MP/PGJ, conforme o Termo de Referência n.º 39.2020.DEAC.0552573.2020.019936. | DOMPE: 4/04/2022 | Pregão Eletrônico
Nº:4.002/2022-CPL/MP/PGJ | 31/03/2022 | 31/03/2026 | CONCLUÍDO | Consultoria | Unidade | 18470 | 1 | 18470 | 99535.20 | MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | Débora Cristina Cassim - Cpf:***.745.628-** | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | AutoCAD One (AutoCAD, Architecture, Electrical, MAP 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D eRaster Design), Civil 3D, Infraworks, Revit, Navisworks Manage | Unidade | 37527.60 | 2 | 75055.20 | | | | | | |
| | | | | | | Treinamento | Unidade | 1502.50 | 4 | 6010 | | | | | | |
| CT 9/2022 PGJ | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para a elaboração de Projeto Básico para Contratação de Empresa Especializada em Execução de Montagem de Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio, nos termos do Termo de Referência nº 30.2021.DEAC.0743741.2019.003706 e do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. º 4.006/2022-CPL/MP/PGJ. |
DOMPE: 10/05/2022 | Pregão Eletrônico
Nº:4.006/2022-CPL/MP/PGJ | 09/05/2022 | 09/05/2026 | CONCLUÍDO | Projeto Básico para Contratação de Empresa Especializada em Execução de Montagem de Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio | Serviço | 24998.84 | 1 | 24998.84 | 24998.84 | GUIMARÃES ENGENHARIA & ARQUITETURA EIRELI- | 28.553.301/0001-61 | Helielton Guimarães De Paula - Cpf:***.038.002-** | LUCIANA DE SOUZA CARVALHO | 1º Termo aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º Termo aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º TAP |
| CC 4/2022 PGJ | Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades da CONTRATANTE na cidade de Parintins/AM, conforme as condições previstas neste instrumento, observando-se as normas legais e regulamentares aplicáveis. | DOMPE: 11/07/2022 |
Doc.: Despacho n.º 243.2022.01AJ-SUBADM | 08/07/2022 | 08/07/2027 | ATIVO | fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades da CONTRATANTE na cidade de Parintins/AM | Mês | 225.28 | 60 | 13516.80 | 13516.80 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARINTINS - SAAE | 04.597.340/0001-00 | Fermiliano De Souza Tavares - Cpf:***.481.852-** | ISADYSON PIMENTEL AZEDO | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7º TAP |
| CT 12/2022 PGJ | Prestação de serviços bancários através de Instituição Financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, doravante denominada CONTRATADA, compreendendo o processamento da folha de pagamentos e concessão de créditos consignados para os membros e servidores ATIVOs, InATIVOs e Pensionistas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, assim como o assessoramento no gerenciamento dos recursos financeiros da CONTRATANTE, o pagamento de seus fornecedores e demais credores, dentre outros serviços correlatos, com cessão onerosa de uso do espaço físico para instalação e funcionamento de Posto de Atendimento Bancário - PAB, pelo período de 60 (sessenta) meses, detalhados conforme as especificações seguintes, além daquelas descritas nos termos do Edital do Pregão Eletrônico N.º 4.031/2022-CPL/MP/PGJ . |
DOMPE: 2/08/2022 | Pregão Eletrônico
Nº:4.031/2022-CPL/MP/PGJ | 02/08/2022 | 02/08/2027 | ATIVO | Prestação de serviços bancários. | Mês | 0 | 1 | 0 | 0 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | Francisco Grangeiro Diniz Júnior - Cpf:***.875.864-** | MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO, JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA, MARCOS ANDRÉ ABENSUR, MARCELLO PIRES FONSECA E DMES BRITO DE SOUZA | Não |
| CT 15/2022 PGJ | Fornecimento de licenças para solução de gerenciamento de endpoints denominada Ivanti Endpoint Manager e expansão tecnológica para gerenciamento de ATIVOs de TI, incluindo capacitação, suporte técnico e garantia, visando atender das necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por um período de 12 (doze) meses, nos termos do Pregão Eletrônico N.º 4.039/2022-CPL/MP/PGJ. | DOMPE: 9/09/2022 | Pregão Eletrônico
Nº:4.039/2022-CPL/MP/PGJ | 08/09/2022 | 08/09/2026 | ATIVO | Ivanti Neurons Platform w/EPM Connector Cloud PARTNUMBER = IN-PlatformEPM-C | Unidade | 20 | 200 | 4000 | 238000 | 4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | 21.425.192/0001-58 | Alexandre Oliveira Da Silva - Cpf:***.340.178-** | BRUNO REBELO LOBATO | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | Ivanti Cloud Service Appliance PARTNUMBER = LDVCSA-L | Unidade | 9500 | 1 | 9500 | | | | | | |
| | | | | | | Ivanti Neurons Workspace Cloud PARTNUMBER = IN-WKSPACE-C | Unidade | 55 | 200 | 11000 | | | | | | |
| | | | | | | Ivanti Antivirus Manager - Add-on to IvantiSS PARTNUMBER = LDAV-BD-S | Unidade | 48 | 1000 | 48000 | | | | | | |
| | | | | | | Ivanti EndPoint Manager PARTNUMBER = LDMSPMA-M | Unidade | 50 | 300 | 15000 | | | | | | |
| | | | | | | Ivanti EndPoint Manager PARTNUMBER = LDMSPMA-M | Unidade | 49.50 | 1000 | 49500 | | | | | | 2º Termo aditivo |
| | | | | | | Ivanty Security Suite PARTNUMBER = LDSS-S | Unidade | 62 | 1000 | 62000 | | | | | | |
| | | | | | | Ivanty Security Suite PARTNUMBER = LDSS-S | Unidade | 62 | 300 | 18600 | | | | | | |
| | | | | | | Ivanti Antivirus Manager - Add-on to IvantiSS PARTNUMBER = LDAV-BD-S | Unidade | 48 | 300 | 14400 | | | | | | |
| | | | | | | Capacitação no IVANTI Management Suite | Unidade | 6000 | 1 | 6000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º TAP |
| CC 5/2022 PGJ | Fornecimento de água potável, dentro do padrão de potabilidade estabelecido na PRC N° 5 de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, visando atender as unidades da CONTRATANTE na cidade de Itacoatiara/AM, conforme as condições previstas neste instrumento, observando-se as normas legais e regulamentares aplicáveis. | DOMPE: 26/10/2022 |
Doc.: Despacho n.º 621.2022.01AJ-SUBADM | 25/10/2022 | 25/10/2027 | ATIVO | Fornecimento de água potável | Mês | 250 | 60 | 15000 | 15000 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA - SAAE | 04.320.180/0001-40 | Marcela Cristine Andrade Da Costa - Cpf:***.581.494-** | MARIA NONATA PAIXÃO CAVALCANTE E LUCIANA DE SOUZA CARVALHO | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6º TAP |
| CT 25/2022 PGJ | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como assistência técnica, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios de reposição, nos equipamentos de refrigeração (condicionadores de ar, bebedouros, geladeira, minibar e máquinas de gelo) pertencentes ao Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ/AM, nos termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.048/2022-CPL/MP/PGJ, que integra este termo contratual, com seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. | DOMPE: 31/10/2022 | Pregão Eletrônico
Nº:4.048/2022-CPL/MP/PGJ | 28/10/2022 | 28/05/2026 | ATIVO | Manutenção preventiva e corretiva, bem como a assistência técnica nos equipamentos de refrigeração da PGJ/AM. | Serviço | 66079.92 | 7 | 462559.44 | 462559.44 | G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | 02.037.069/0001-15 | Luiz Gonzaga Aquino De Oliveira - Cpf:***.673.922-** | PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| CC 6/2022 PGJ | Prestação de serviços de fornecimento de água potável, visando atender as unidades da CONTRATANTE nas cidades de Juruá, Tabatinga, Carauari, Codajás e Autazes/AM, conforme as condições previstas neste instrumento, observando-se as normas legais e regulamentares aplicáveis. |
DOMPE: 16/12/2022 |
Doc.: Despacho de Inexigibilidade n.º781.2022.01AJ | 15/12/2022 | 15/12/2027 | ATIVO | fornecimento de água potável, visando atender as unidades da CONTRATANTE nas cidades de Juruá, Tabatinga, Carauari, Codajás e Autazes/AM | Mês | 2351.79 | 60 | 103648.68 | 103648.68 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA | 04.406.195/0001-25 | Armando Silva Do Valle - Cpf:***.748.092-** | MARIA NONATA PAIXÃO CAVALCANTE | 1º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1º Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6º TAP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7º TAP |
