| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 34 | 38 | 143.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 12 | 13 | 5.666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0 | 7 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - CÍVEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | EDUCAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 0 | 70 | 81 | | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 17 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0 | 5 | 7 | 6.666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | URBANISMO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 0 | 38 | 44 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 13 | 17 | 41 | 112.80 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 1 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 2 | 5 | 9 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 3 | 4 | 15 | 61.33333333333334 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 5 | 3 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 2 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 3ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.333333333333333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 26 | 39 | 96 | | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 4 | 19 | 31 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 15 | 21 | 34.66666666666666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 13 | 18 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 9 | 18 | 54.33333333333334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA MEIO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 4 | 71 | 107 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 1 | 18 | 23 | 28.80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 8 | 9 | 8.333333333333334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 5ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 6 | 5 | 3.666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | URBANISMO | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | EDUCAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 4 | 63 | 65 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 2 | 3 | 22 | 26 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 2 | 1 | 19 | 22 | 1.666666666666667 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 2 | 5 | 10 | 11 | 0.2857142857142857 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.1666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 74.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 10 | 56 | 66 | | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 13 | 6 | 36 | 181.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 6 | 3 | 25 | 166.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 1 | 2 | 9 | 50.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | EDUCAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - CÍVEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 7ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.666666666666666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 11 | 0 | 14 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 34 | 12 | 90 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 4 | 8 | 8 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 6 | 1 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 2 | 1 | 6 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 3 | 0 | 2 | 41.33333333333334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | AUDITORIA MILITAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| TOTAL | | | | 22 | 19 | 33 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 2 | 0 | 31 | 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 2 | 1 | 17 | 21 | 18.16666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 2 | 0 | 9 | 10 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 2 | 1 | 6 | 9 | 11.83333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 2 | 78 | 99 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - CÍVEL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 0 | 13 | 5.50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | AUDITORIA MILITAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 3 | 0 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 9 | 0 | 105 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 1 | 27 | 29 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 18 | 21 | 29.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 1 | 11 | 9 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 2 | 8 | 9 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 4 | 7 | 8 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 2 | 3 | 14.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS ALTERNATIVAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
