| silv | | | | | | | |
|---|
| J U L H O - 2 0 2 5 | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001452 PPC: 2025.003749 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/02/2025 | Alves Comercio de Ferramentas LTDA | 84.657.469/0001-98 | Compra de ponteira 3” externa | 10.50 | | | |
| 13/02/2025 | L. J. Guerra e CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | Compra de adesivo, anticorrosivo e fitilho plástico | 191.56 | | | |
| 13/02/2025 | Pisompack Soluções em Embalagens LTDA | 48.760.601/0001-29 | Compra de plástico bolha | 340 | | | |
| 11/03/2025 | ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA | 15.715.961/0001-50 | Compra de broca para ferro | 40 | | | |
| 24/03/2025 | WTT Exportação e Importação de Equipamento Eletrônicos LTDA | 17.730.788/0001-80 | Compra de módulo conversor MINI-GBIC | 187 | | | |
| TOTAL | | | | 769.06 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | | | | |
| PC: 2025.001452 PPC: 2025.003764 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/02/2025 | Anny Caroline Castinares Gouvea | 29.512.542/0001-25 | Adesivagem PDF Cristal alltak 3 mesas de madeira | 715.40 | | | |
| 18/02/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 123 | 14.60 | | | |
| 19/02/2025 | Da Silva Navegações e Turismo | 05.757.884/0001-47 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Manaquiri | 100 | | | |
| 20/02/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 40 | | | |
| 20/02/2025 | F/B Novo Beto | 32.736.630/0001-15 | Frete fluvial + terrestre de cadeiras e gaveteiros para Promotoria de Canutama | 350 | | | |
| 25/02/2025 | F/B Leão de Judá V | 84.110.949/0001-34 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para Promotoria de Uarini | 150 | | | |
| 25/02/2025 | B/M Tito Nogueira II | 55.687.505/0001-68 | Frete fluvial + terrestre de um gaveteiro para Promotoria de Urucurituba | 150 | | | |
| 08/03/2025 | Monteiro e Monteiro Navegação LTDA | 19.208.401/0001-60 | Frete fluvial + terrestre de equipamentos de informática para Promotoria de Tefé | 80 | | | |
| 10/03/2025 | B/M Pai Albidias | 07.998.603/0001-73 | Frete fluvial + terrestre de uma botija para Promotoria de Anori | 30 | | | |
| 10/03/2025 | Empresa de Navegação H.M Nogueira Gomes | 08.157.036/001-95 | Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras para Promotoria de Humaitá | 500 | | | |
| 10/03/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 38 | | | |
| 12/03/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6623 | 2 | | | |
| 18/03/2025 | S.M. Navegação e Transporte LTDA | 06.984.856/0001-25 | Travessia da Balsa Manaus para Careiro do veículo Corolla QZF 3C51 | 45 | | | |
| 18/03/2025 | Jocimar Oliveira de Holanda | 57.486.507/0001-14 | Frete terrestre de mobiliário para a Promotoria de Careiro Castanho | 1700 | | | |
| 19/03/2025 | J Cruz Serviços Administrativos para Terceiros LTDA | 02.236.769/0001-39 | Travessia da Balsa Careiro para Manaus do veículo Corolla QZF 3C51 | 45 | | | |
| 21/03/2025 | F.M.P. - Comércio Navegação | 11.152.696/0001-98 | Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras e uma mesa para Promotoria de Fonte Boa | 500 | | | |
| 31/03/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 38 | | | |
| 31/03/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6640 | 2 | | | |
| 31/03/2025 | E. C. Fernandes Navegação | 05.967.900/0001-26 | Frete fluvial + terrestre de uma geladeira e quatro gaveteiros para Promotoria de Alvarães | 400 | | | |
| 02/04/2025 | JR Martins Navegação | 40.816.405/0001-17 | Frete fluvial + terrestre de mobiliário para Promotoria de São Gabriel da Cachoeira | 1050 | | | |
| TOTAL | | | | 5950 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001188 PPC: 2025.012204 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA | | CPF: XXX.633.202-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/02/2025 | POSTO VILLAGE LTDA | 06.906.403/0001-74 | NF nº 422552: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND | 49.55 | | | |
| 13/02/2025 | POSTO VILLAGE LTDA | 06.906.403/0001-74 | NF nº 422553: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND | 40.85 | | | |
| 06/03/2025 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | NF nº 250226: Despesas com pem drives e hds - Atendimento para
realização de diligência pelo LABTI. | 8608.43 | | | |
| 10/03/2025 | GRILO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 32.700.360/0001-92 | NF nº 10586: Despesas com baterias - Atendimento para realização de
diligências pelo CAOCRIMO | 78 | | | |
| 20/03/2025 | MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 03.341.024/0006-07 | NF nº 74863: Despesas com antena e suporte para tv/monitor -
Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 128 | | | |
| 21/03/2025 | LSC DA SILVA PRADO LTDA | 09.308.343/0008-69 | NF nº 1446: Despesas com cabos e suporte tv/monitor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 314.20 | | | |
| 27/03/2025 | COMUNICQ EXPRESS SERVIC INTERNET LTDA | 10.815.852/0003-52 | NF nº 6814: Despesas com aquisção de carimbos - Atendimento para
realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 480 | | | |
| TOTAL | | | | 9699.03 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | | | | |
| PC: 2025.001188 PPC: 2025.012206 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA | | CPF: XXX.633.202-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 15/02/2025 | MILTON SPOSITO NETO/ DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI | XXX.576.992-XX / XXX.738.102-XX | Recibo: Despesas com serviço de transporte e alimentação - Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO | 1136 | | | |
| 17/02/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF nº 4: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 386.17 | | | |
| 15/05/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 4 | 20.33 | | | |
| TOTAL | | | | 1542.50 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001409 PPC: 2025.009287 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA | | CPF: XXX.643.102-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 30/01/2025 | SUPERMERCADOS DB LTDA | 22.991.939/0001-85 | 300 unidades de Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado | 1107 | | | |
| 25/02/2025 | L.J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0010-27 | Suporte de TV articulado | 558 | | | |
| 07/03/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 84.112.135/0001-39 | BOTAO SUP P/TAMPA/CX ACOP CR MB ASTRA
BUCHA C/ANEL 6MM FISCHER/VPLAS
FITA AUTOFUSAO 23 19MM X 10MT 3M
ROLO LA ANTIGOTA 09CM 321/9 | 497.96 | | | |
| 10/04/2025 | SUPERMERCADOS DB LTDA | 22.991.939/0001-85 | 5 unidades de caixas com Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado | 568.50 | | | |
| TOTAL | | | | 2731.46 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.000621 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO | | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 12/02/2025 | E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP | 17.119.240/0001-02 | 41 recargas de água Yara – 20 litros | 492 | | | |
| 07/05/2025 | E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP | 17.119.240/0001-02 | 30 recargas de água Yara – 20 litros e 01 recarga de gás (13 Kg) | 495 | | | |
| 17/02/2025 | Mercadinho Solimões Manacapuru | 04.310.714/0001-57 | Produtos descartáveis | 47.44 | | | |
| TOTAL | | | | 1034.44 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.000621 PPC: 2025.011748 | | | | | | | |
| SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO | | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/03/2025 | A. LIRA DA SILVA - ME | 39.250.572/0001-64 | 06 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581 | 288 | | | |
| 06/05/2025 | LILIAN NAYANE TAVARES DE OLIVEIRA | 49.585.452/0001-71 | COFFE-BREAK, PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA
13/05/2025, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO
HOMEM QUE ESCUTA HOMEM QUE TRANSFORMA, DA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA EXECUÇÃO PENAL DE
MANACAPURU. | 485 | | | |
| 06/05/2025 | L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA | 44.457.150/0001-02 | Banner 70x100 cm e 16 convites 10x15cm referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma) | 55 | | | |
| 07/05/2025 | L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA | 44.457.150/0001-02 | Adesivos impressos e recortados (selos para fechar os convites referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que
transforma); | 25 | | | |
| TOTAL | | | | 853 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.001549 PPC: 2025.008328 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA | | CPF: XXX.773.812.XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 08/04/2025 | TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP | 17.207.460/0001-98 | Aquisição de serviço gráfico para a inclusão de quadro da Exma. Ex Corregedora-Geral Sílvia Abdala Tuma na Galeria de Corregedores Gerais do Ministério Público do Amazonas - NFS-e nº 682 | 872.60 | | | |
| 09/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 682 | 24.40 | | | |
| TOTAL | | | | 897 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| PC: 2025.002937 PPC: 2025.004668 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 18/02/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Impressões gráficas de foldes, cartões informativos, adesivos para utilização na correição CNMP | 650.37 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18 | 34.23 | | | |
| 15/02/2025 | Elailne Lins Marques (Maricotas craft) NF21065 | 15.705.880./0001-79 | Adesivo Vinil para portas, utilizado para identificação nos gabinetes dos corregedores auxiliares CNMP | 178.09 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18 | 9.37 | | | |
| 17/02/2025 | J.N. DE MORAIS- NF 1901 | 07.501.749/0001-61 | Impressão e instalação de 02 backdrop 2x3m, utilizado na abertura da correição CNMP | 2631.41 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18 | 78.59 | | | |
| 18/02/2025 | A.A HATTORI & CIA LTDA (NF 258) | 38.281.468/0001-74 | Serviço de transmissão da abertura da Correição CNMP | 1804.12 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258 | 45.88 | | | |
| 19/02/2025 | JONAS DA CONCEIÇÃO ANANIAS – NF 104 (Optante MEI) | 23.647.611/0001-21 | Impressão de 15 unidades em papel couchê tamanho A3 | 120 | | | |
| TOTAL | | | | 5552.06 | 447.94 | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025002937 PPC: 2025.004668 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/02/2025 | BEMOL S/A PONTA NEGRA | 04.565.289/0028-67 | Aquisição de pilhas AA para flash, microfones. | 213.75 | | | |
| TOTAL | | | | 213.75 | 2786.25 | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| PC: 2025.002743 PPC: 2025.006174 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE | | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/02/2025 | Henrique Lane Batista De Siqueira | 53.071.162/0001-87 | Operação de Som | 250 | | | |
| 20/02/2025 | Armando Monteiro Maia Filho -EPP | 05.494.663/0001-70 | Projetor+Suporte Técnico | 1438.35 | | | |
| 28/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258 | 61.65 | | | |
| 14/03/2025 | Henrique Lane Batista De Siqueira | 53.071.162/0001-87 | Operação de Som | 250 | | | |
| TOTAL | | | | 2000 | | | |
| | | | | | | 6552.21 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | 12997.50 |
| PC: 2025.001710 PPC: 2025.008120 | | | | | | | 2018.28 |
| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | 37511.68 | 75023.36 | 9.00 |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | 75023.36 | | |
| Nome | CNPJ | | | 13044.42 | | |
| 07/03/2025 | LARIS ENGENHARIA LTDA | 21.957.134/0001-75 | Reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 36 | 825.56 | 61978.94 | | |
| 06/03/2025 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | 50.514.200/0001-30 | Envelopamento de um frigobar na cor prata jateado – NFS-e nº 12 | 299.98 | | | |
| 26/02/2025 | VANESA DA SILVA AZEVEDO | 41.099.629/0001-18 | Higienização de cadeiras estofadas – NFS-e nº 13 | 240 | | | |
| 08/04/2025 | KENIA MACEDO DOS SANTOS | 04.153.748/0001-85 | Confecção de uma base e três mastros para bandeiras – Recibo | 300 | | | |
| TOTAL | | | | 1665.54 | | | |
| | | | | 12997.50 | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025001710 PPC: 2025.008120 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 28/02/2025 | G. DA SILVA ALMEIDA | 54.497.282/0001-03 | Material para a reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 000.000.037 | 768 | | | |
| TOTAL | | | | 768 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2024.029605 PPC: 2024.029605 | | | | | | | |
| SUPRIDO: EDGAR FELIPE COELHO COSTA | | CPF: XXX.024.062-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 A 14/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 19/02/2025 | CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA - ME | 18.206.900/0001-55 | Aquisição de Placa de Segurança PHF7D56 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NFS-e nº 118 | 275.86 | | | |
| 10/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 118 | 5.63 | | | |
| TOTAL | | | | 281.49 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001878 PPC: 2025.009875 | | | | | | | |
| SUPRIDO: NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO | | CPF: XXX.376.604-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/02/2025 A 08/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/02/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3241/SÉRIE 13 – Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de fevereiro a abril de 2025. | 294 | | | |
| 17/02/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra 02 cargas de gás de cozinha para suprir a copa da sede do Ministério Público em Parintins. | 282 | | | |
| 11/03/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3462/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de maio a julho de 2025. | 294 | | | |
| 25/04/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3902/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de agosto a outubro de 2025. | 294 | | | |
| TOTAL | | | | 1164 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.001231 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES | | CPF: XXX.546.702-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.002778 PPC: 2025.006372 | | | | | | | |
| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES | | CPF: XXX.224.851-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/02/2025 A 20/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 06/02/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 07 - Limpeza de ar-condicionado 18 000 R$ 1.750,00 | 1750 | | | |
| 06/02/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 03 - Troca de capacitor R$ 540,00 | 540 | | | |
| 06/02/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 03 - Reposição de gás R$ 600,00 | 600 | | | |
| TOTAL | | | | 2890 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.004106 PPC: 2025.007907 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA | | CPF: XXX.292.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/02/2025 A 26/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 26/02/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereito de 2025. | 2440.44 | | | |
| 28/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 264 | 62.06 | | | |
| 27/02/2025 | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP | 05.491.663/0001-70 | Locação de 1(um) projetor + suporte técnico referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereito de 2025. | 1435.47 | | | |
| 28/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 780 | 61.53 | | | |
| TOTAL | | | | 3999.50 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.003853 PPC: 2025.013895 | | | | | | | |
| SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | | CPF: XXX.582.972-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/03/2025 | J M V LINS | 11.096.046/0001-72 | Materiais de consumo NF 000.000.882 Série: 1. ÁGUA MINERAL 20LT E VASILHAME DE GARRAFÃO SECO DE 20 LT | 220 | | | |
| 22/04/2025 | J M V LINS | 11.096.046/0001-72 | Materiais de consumo NF 000.000.883 Série: 1. ÁGUA MINERAL | 160 | | | |
| 23/04/2025 | NOGUEIRAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 22.814.420/0001-44 | Materiais de consumo NF 000.000.087 Série: 1. CORDA 2,5 MILIMETROS GRILON | 8.62 | | | |
| TOTAL | | | | 388.62 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.003853 PPC: 2025.013905 | | | | | | | |
| SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | | CPF: XXX.582.972-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 21/03/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | 100 | | | |
| 24/04/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | 100 | | | |
| 02/06/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | 100 | | | |
| TOTAL | | | | 300 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.004789 PPC: 2025.013568 | | | | | | | |
| SUPRIDO: TAYANNE SANCHES DOS SANTOS | | CPF: XXX.265.192-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/03/2025 a 06/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/03/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Gravação da palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa". | 1707.30 | | | |
| 25/03/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 267 | 42.70 | | | |
| 14/03/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | 01 Banner para uso na palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa". | 57.34 | | | |
| 25/03/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1758 | 2.66 | | | |
| 18/03/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Gravação do "Treinamento em Gestão e Fiscalização Contratual." | 3414.60 | | | |
