| silv | | | | |
|---|
| S E T E M B R O - 2 0 2 4 | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.000071 PPC: 2024.000071 | | | | |
| SUPRIDO: GUSTAVO HILÁRIO DA SILVA | | CPF: 044.238.582-07 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2024 A 23/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 24/02/2024 | LOPES E NASCIMENTO LTDA | 23.827.261/0001-85 | 48 und. de galão água minalinda GF 20L + Vasilhame água minalinda 20 Litros | 1344 |
| 04/03/2024 | F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08.426.824/0002-10 | 01 und. de Gás de Cozinha GLP de 13kg com casco | 275 |
| TOTAL | | | | 1619 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.000266 PPC: 2024.013892 | | | | |
| SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES
MARTINS | | CPF: 522.722.812-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 21/02/2024 | Antônio Batalha | 17.956.432/0001-73 | Kits de Artesanato Amazônico entregues como lembrança aos participantes da 137.ª Reunião CNCGMPEU | 1600 |
| 26//02/2024 | Jucilaura S. de Oliveira | CPF: 836.409.912-49 | Compra de balas/bombons de Castanha, Cupuaçu e Banana, entregues ao participantes da 137.ª Reunião CNCGMPEU | 560 |
| 23/02/2024 | | CPF: 006.720.922-04 | Compra de Fio de Tucum para compor os kits de lembranças. | 35 |
| 22/02/2024 | MM Destas COM. DE BRINQ. E ART. RECR - EIRELI | 13.044.362/0001-26 | Compra de Papel de Seda e Saquinho Transparente. | 55.97 |
| 22/02/2024 | Artesanato Jambo | 25.090.905/0001-20 | Compra de 40 peneiras de palha. Artesanato | 400 |
| 22/02/2024 | Natureza Comércio de Descartáveis LTDA | 08.038.545/001-70 | Compra de potes plásticos | 21.98 |
| 21/02/2024 | Selva Amazônica Artesanato | 22.815.310/0001-05 | Compra de peças diversas e fios de palha para compor lembraças de artesanato. | 194 |
| 22/02/2024 | Lider Festas e Impressões LTDA | 47.931.637/0001-65 | Compra de 2 metros Tela de Juta para artesanato | 26 |
| TOTAL | | | | 2892.95 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| PC: 2024.000266 PPC: 2024.013892 | | | | |
| SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES
MARTINS | | CPF: 522.722.812-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 05/03/2024 | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | 02.223.966/0062-35 | Locação da Sala Boto Vermelho para realização da reunião plenária do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. | 6518.40 |
| TOTAL | | | | 6518.40 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.000295 PPC: 2024.011226 | | | | |
| SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA | | CPF: 176.934.544-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 05/03/2024 | ESM ZILO GRÁFICA LTDA. | 17.458.949/0001-32 | 50 pastas com bolso e 50 blocos de anotação | 2142.50 |
| 09/05/2024 | NASSER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | 05.204.514/0001-82 | 01 colete brim | 150 |
| TOTAL | | | | 2292.50 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| PC: 2024.000295 PPC: 2024.011241 | | | | |
| SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA | | CPF: 176.934.544-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 06/03/2024 | LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | 291.662.762-68 | 33 telas pinturas artisticas, artesanado em juta | 3960 |
| 13/03/2024 | ELAINE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI (DAM de ISS incluso) | 15.705.880/0001-79 | 4 kits toalet | 2313.40 |
| 06/05/2024 | ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso) | 17.398.221/0001-62 | 1 impressão em camisa | 15 |
| 08/05/2023 | ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso) | 17.398.221/0001-62 | Sublimação em 60 camisas | 1800 |
| TOTAL | | | | 8088.40 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.000684 PPC: 2024.000684 | | | | |
| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES | | CPF: 706.224.851-72 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 22/02/2024 | 49.630.488 EDIMAR MACEDO PEREIRA | 08.426.824/0002-10 | Manutenção de 7 (sete) aparelhos de ar-condicionado centrais de 18 mil BTUS Inverter | 2350 |
| TOTAL | | | | 2350 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.000756 PPC: 2024.005721 | | | | |
| SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA | | CPF: 875.193.562-72 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 08/03/2024 | C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME | 13.735.149/0001-60 | Montagem de 11 mesas e colocação de insufilme no gabinete | 1600 |
| TOTAL | | | | 1600 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001088 PPC: 2024.011684 | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: 715.759.522-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/02/2024 A 15/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 24/01/2024 | JC Transporte – ME | 13.551.813/0001-11 | Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Anori | 2800 |
| 02/02/2024 | Yasmin Navegação | 13.231.954/0001-57 | Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Urucurituba | 120 |
| 16/02/2024 | Irmãos Martins da Silva Navegações LTDA | 08.950.353/0001-64 | Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Eirunepé | 200 |
| 16/02/2024 | 3R Materiais de Construção LTDA | 08.082.848/0001-19 | Serviço de Embarque e Desembarque no Porto | 30 |
| 29/02/2024 | F/B Preciosa de Deus | 08.930.254/0001-10 | Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Boca do Acre | 330 |
| 29/02/2024 | 3R Materiais de Construção LTDA | 08.082.848/0001-19 | Serviço de Embarque e Desembarque no Porto | 30 |
| 29/02/2024 | F/B Nhamundaense | 01.404.509/0001-62 | Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Nhamundá | 200 |
| 29/02/2024 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/001-05 | Entrada no Porto do Demétrio | 40 |
| 07/03/2024 | Luis Paulo Lima de Lira | 33.498.335/0001-30 | Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Manacapuru | 950 |
| 18/03/2024 | Keila C. Pinto Comercio – ME | 27.357.543/0001-17 | Quadro, moldura reta 2cm + vidro + paspatur +impressão, tamanho 53 x 41 | 200 |
| 27/03/2024 | N/M Almir Araújo | 44.696.646/0001-20 | Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Barreirinha | 200 |
| 01/04/2024 | Luis Paulo Lima de Lira | 33.498.335/0001-30 | Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Manacapuru | 1800 |
| 24/04/2024 | A. M. Ribeiro – ME | 11.200.824/0001-21 | Retirada de ar condicionado da sede da promotoria de justiça de Manacapuru | 900 |
| 25/04/2024 | Castro Refrigeração | 15.016.548/0001-05 | Desinstalação de uma Split Inverter Marca VG | 80 |
| 30/04/2024 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/001-05 | Entrada no Porto do Demétrio | 40 |
| TOTAL | | | | 7920 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.001100 PPC: 2024.014497 | | | | |
| SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO | | CPF: 875.842.201-34 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 04/03/2024 | Central de Placas da Amazônia | 03/05/2023-2297 | Recibo. Despesas com produção de placas - Atendimento de atividades do CAOCRIMO | 269.37 |
| 07/03/2024 | Milton Sposito Neto e Diego Fernandes Ayoub Bazzi | 52.576.922-49/881.738.102-0 | Recibo. Despesas com gasolina - Atendimento de atividades do CAOCRIMO | 200 |
| 13/03/2024 | Dismonza Tintas Am Ltda | 04.342.148/0001-85 | NF-e nº 14.969: Despesas com aquisição de tinta - Atendimento de atividades do CAOCRIMO | 560 |
| 18/04/2024 | JLN Material de Construção Ltda | 84.112.135/0001-39 | NF-e nº 245148: Despesas com materiais canaletas, filtros de linha e fitas - Atendimento de atividades do CAOCRIMO | 107.30 |
| 18/04/2024 | Foto Nascimento - Antonio Rodrigues Cia Ltda. | 04.356.309/0014-94 | NF-e nº 13073: Despesas com materiais e molduras - Atendimento de atividades do CAOCRIMO | 950 |
| 20/05/2024 | Lojas Riachuelo S.A | 33.200.056/0320-08 | NF-e nº 137542: Despesas com vestimentas para diligências - Atendimento para realização de diligências pelo ND. | 339.60 |
| TOTAL | | | | 2426.27 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2023.001100 PPC: 2024.014489 | | | | |
| SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO | | CPF: 875.842.201-34 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 29/02/2024 | Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda | 04.406.963/0001-40 | NF-e nº 18: Despesas com serviço de bufê - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 1025.96 |
| 20/05/2024 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18 | 21.04 |
| 06/03/2024 | Alcides Oliveira Pinto | 43.122.199/0001-33 | NF-e nº 13: Despesas com serviço de conectividade de chip - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 302 |
| 08/03/2024 | Antonio Silva Prado | 63.701.387/0001-85 | NF-e nº 551: Despesas com serviço de montagem e desmontagem de acessórios de veículos - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 783.92 |
| 20/05/2024 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 551 | 16.08 |
| 11/03/2024 | Multisetor Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo Ltda | 36.986.791/0001-18 | NF-e nº 14682: Despesas com serviço de instalação de adesivo perfurado - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 3354.40 |
| 20/05/2024 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 14682 | 145.60 |
| 20/03/2024 | Kamilla de Assus Alves Pereira | 001.960.922-13 | Recibo com despesas relacionadas a pesquisas - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 58.90 |
| 27/03/2024 | Mauricio Morais de Oliveira | 38.247.579/0001-64 | NF-e nº 560: Despesas com serviço de chaveiros - Atendimento de diligências do CAOCRIMO | 1083 |
| 20/05/2024 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 560 | 57 |
| 05/04/2024 | Lucelia de Melo Oliveira | 32.945.004/0001-39 | NF-e nº 12: Despesas com serviço de manutenção do DVR - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 250 |
| 06/04/2024 | Verifac Tecnologia Ltda | 32.797.434/0001-50 | NF-e nº 36348: Despesas com serviços online - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 194 |
| 17/04/2024 | Plot Serviços Gráficos e Consultoria Ltda | 08.875.534/0001-73 | NF-e nº 2234: Despesas com serviços gráficos de impressão em lona - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 97.48 |
| 20/05/2024 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2234 | 2.52 |
| 22/04/2024 | Talentos Serviços de Pré-Impressão Ltda | 17.207.460/0001-98 | NF-e nº 586: Despesas com serviço de aplicação de adesivo em placa metálica - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 58.19 |
| 20/05/2024 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 586 | 1.81 |
| TOTAL | | | | 7451.90 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001155 PPC: 2024.008579 | | | | |
| SUPRIDO:PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA | | CPF: 016.564.277-70 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/03/2024 A 09/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 08/04/2023 | A. O. REIS GUERRA | 34.953.012/0001-52 | Limpeza interna e externa do prédio, limpeza da caixa d`água, poda de árvores e/ou plantas e outros. | 2000 |
| TOTAL | | | | 2000 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001221 PPC: 2024.008851 | | | | |
| SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM | | CPF: 854.852.332-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2024 A 25/04/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 02/02/2024 | ASPETUPAM | 03.341.315/0001-90 | Contratação de serviço de frete de uma para deslocamento no trecho Manacapuru/ Anori/Manacapuru | 7000 |
| 27/02/2024 | S. M. Navegação e Transporte Ltda | 06.984.856/0001-25 | Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro. (destinos finais: Autazes e Manaquiri). | 50 |
| 27/02/2024 | Balsa Sant'Ana (Daniel Navegação) | 20.673.861/0001-48 | Acesso à balsa tendo como destino final Autazes. | 50 |
| 27/02/2024 | RPM Navegação | 34.516.815/0001-40 | Acesso à balsa tendo como destino final Manaquiri. | 50 |
| 28/02/2024 | Navegações Jeany Saron | 04.809.925/0001-39 | Acesso à balsa em Manaquiri, tendo como destino final Manaus. | 100 |
| 18/03/2024 | S. M. Navegação e Transporte Ltda. | 06.984.856/0001-25 | Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro. (destino final Lábrea) | 50 |
| 18/03/2024 | SCA Navegação | 30.325.810/0001-89 | Acesso à balsa para deslocamento a Lábrea, com o objetivo de fiscalizar a obra da sede própria da Promotoria de Justiça. (1º trecho). | 30 |
| 19/03/2024 | Amazônia Navegações Ltda.(Porto Mucuim) | 84.554.666/0001-81 | Acesso à balsa para deslocamento a Lábrea, com o objetivo de fiscalizar a obra da sede própria da Promotoria de Justiça. (2º trecho) | 30 |
| 21/03/2024 | Amazônia Navegações Ltda.(Porto Mucuim) | 84.554.666/0001-81 | Acesso à balsa para deslocamento de retorno a Manaus (2º trecho). | 35 |
| 22/03/2024 | SCA Navegação | 34.475.061/0004-70 | Acesso à balsa para deslocamento de retorno a Manaus (1º trecho). | 30 |
| 22/03/2024 | S. M. Navegação e Transporte Ltda. | 06.984.856/0001-25 | Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento de retorno a Manaus. | 50 |
| 25/03/2024 | J. Cruz Serviços Ltda. | 02.236.769/0001-39 | Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro Castanho. (diligência do Recomeçar). | 50 |
| 26/03/2024 | J. Cruz Serviços Ltda. | 02.236.769/0001-39 | Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento a Manaus. (Retorno da diligência do Recomeçar). | 50 |
| 17/04/2024 | N F de Castro Serviços (Zelar Serviços em Limpeza) | 46.727.592/0001-49 | Prestação de serviços de limpeza em evento do CEAF no dia 10/03/2024 (Nota Fiscal 206, de 17/04/2024). | 574.75 |
| 17/04/2024 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326.0001-73 | Recolhimento do ISSQN referente à NFS-e da Empresa N F de Castro | 30.25 |
| 19/04/2024 | Central de Placas da Amazônia | 18.206.900/0001-55 | Serviço de confecção de placas de segurança (NF nº 99, de 19/04/2024) | 263.98 |
| 19/04/2024 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326.0001-73 | Recolhimento do ISSQN referente à NFS-e daCentral de Placas da Amazônia Ltda. - EPP. | 5.39 |
| TOTAL | | | | 8449.37 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001230 PPC: 2024.010093 | | | | |
| SUPRIDO: JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO
DA SILVA | | CPF: 000.994.212-24 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 26/02/2024 | LUCILEIDE LOPES SOARES - SELECT HOMEDECOR | 21.258.279/0001-88 | Serviço de reforma, troca de tecido em cadeiras, 39 unidades. | 4845 |
| 26/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF | 04.312.658/0001-90 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 11 | 255 |
| 05/04/2024 | LUCILEIDE LOPES SOARES - SELECT HOMEDECOR | 21.258.279/0001-88 | Serviço de reforma, troca de tecido em cadeiras, 25 unidades. | 3230 |
| 05/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF | 04.312.658/0001-90 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 12 | 170 |
| TOTAL | | | | 8500 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.001300 PPC: 2024.007520 | | | | |
| SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO | | CPF: 006.086.082-03 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 28/02/2024 | LILIANE DOS SANTOS CORREIA | 743.918.872-15 | 40 (quarenta) canetas artesanais | 200 |
| 28/02/2024 | J. A. F. DE LIMA | 05.424.338/0001-94 | 100 envelopes azuis (convite) | 92.12 |
| 28/02/2024 | J. A. F. DE LIMA KIDS | 05.424.338/0003-56 | Fio de Rami e 100g semente para artesanato | 29.67 |
| 26/03/2024 | DONA FLOR DA VILA PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA | 26.524.155/0001-10 | Arranjos de flores naturais para evento | 3000 |
| TOTAL | | | | 3321.79 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001300 PPC: 2024.007527 | | | | |
| SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO | | CPF: 006.086.082-03 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 28/02/2024 | ELIANE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI | 15.705.880/0001-79 | Impressos diversos (convite + pauta colorida) - DAM incluído | 240 |
| 04/03/2024 | ELIANE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI | 15.705.880/0001-79 | Impressos diversos (resoluções + atas coloridas) - DAM incluído | 1132 |
| 21/03/2024 | EMPORIO DOS REIS RESTAURANTES LTDA | 23.148.849/0001-02 | Buffet de café da manhã (DAM incluído) | 4000 |
| 22/03/2024 | CAFEZIUN LTDA. | 46.419.335/0001-40 | Buffet de coffe break (DAM incluído) | 2050 |
| TOTAL | | | | 7422 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.001375 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA | | CPF: 967.363.053-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001375 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA | | CPF: 967.363.053-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.001655 PPC: 2024.006058 | | | | |
| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | | CPF: 343.732.412-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 02/02/2024 | Keila C. Pinto Comercio – ME | 27.357.543/0001-17 | 4 Molduras Retas 2cm + Vidro + Paspatur Tamanhos 53x41cm | 800 |
| 12/03/2024 | Semef - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobrea nota fiscal nº 135 | 42.11 |
| 08/02/2024 | J Gomes Pereira & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Serviço de confecção e instalação de corrimão Inox | 1367.52 |
| 01/03/2024 | Semef - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a nota fiscal nº 75 | 32.48 |
| 01/03/2024 | JC Portões eletrônicos / Fidel Alexsandro da Costa Carvalho | 33.361.704/0001-49 | Serviço de reparo das cancelas da G2 e G3 | 950 |
| 12/03/2024 | D. DA C. PARAIZO | 46.844.242/0001-62 | Parte do serviço de aplicação de piso vinílico na sala VIP do auditório Bandeira | 3723.62 |
| 13/03/2024 | Semef - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobrea nota fiscal nº 2 | 76.38 |
| TOTAL | | | | 6992.11 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001655 PPC: 2024.006058 | | | | |
| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | | CPF: 343.732.412-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 29/01/2024 | Supermercado DB LTDA | 22.991.939/0003-60 | Compra de mercadoria / NF 000445073 | 371.76 |
| 31/01/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 86915 | 123.50 |
| 31/01/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 2743 | 15 |
| 31/01/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 2742 | 12 |
| 01/02/2024 | Supermercado DB LTDA | 22.991.939/0003-60 | Compra de mercadoria / NF 000445223 | 1299 |
| 06/02/2024 | JLN Materiais de Construção | 84.112.135/0001-39 | Compra de materiais para manutenção / NF 240942 | 390 |
| 07/02/2024 | JLN Materiais de Construção | 84.112.135/0001-39 | Compra de materiais para manutenção / NF 240977 | 1995.75 |
| 07/02/2024 | KC Jobim Comércio de Tintas LTDA | 34.560.193/0004-08 | Compra de materiais para manutenção / NF 18913 | 2253.33 |
| 09/02/2024 | KC Jobim Comércio de Tintas LTDA | 34.560.193/0004-08 | Compra de materiais para manutenção / NF 18949 | 712.18 |
| 16/02/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 88756 | 60 |
| 27/02/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 5852 | 60 |
| 27/02/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 89987 | 51.70 |
| 27/02/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 89988 | 258.50 |
| 28/02/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 90201 | 190 |
| 01/03/2024 | JLN Materiais de Construção | 84.112.135/0001-39 | Compra de materiais para manutenção/ NF 242287 | 80.81 |
| 12/03/2024 | JLN Materiais de Construção | 84.112.135/0001-39 | Compra de materiais para manutenção/ NF 242964 | 126.47 |
| TOTAL | | | | 8000 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001697 PPC: 2024.00490 | | | | |
| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA | | CPF: 239.778.172-72 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 07/02/2024 | M C ESPERANÇA EIRELLI - ME | 22.129.362/001-10 | Serviço de confecção de placas de Inauguração e homenagem para a Promotoria de Anori. | 1479.80 |
| 06/03/2024 | PREFEITURA DE MANAUS | | ISSQN retido por solidariedade ref. à NF Nº 468 | 30.20 |
| TOTAL | | | | 1510 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.002074 PPC: 2024.007552 | | | | |
| SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA | | CPF: 003.759.370-64 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 22/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 22/02/2024 | S M SOUZA DE CARVALHO | 04.533.263/0001-17 | Coroa de Flores | 600 |
| 26/02/2024 | ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. | 49.732.175/0093-09 | Spindle Tapete 1,50M X 2M | 671.20 |
| 26/02/2024 | MK MARMORES E GRANITOS LTDA | 19.477.896/0001-22 | Granito Preto São Gabriel | 900 |
