| ELI | | | | |
|---|
| A B R I L - 2 0 2 4 | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.000071 PPC: 2024.000071 | | | | |
| SUPRIDO: GUSTAVO HILÁRIO DA SILVA | | CPF: 044.238.582-07 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2024 A 23/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 24/02/2024 | LOPES E NASCIMENTO LTDA | 23.827.261/0001-85 | 48 und. de galão água minalinda GF 20L + Vasilhame água minalinda 20 Litros | 1344 |
| 04/03/2024 | F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08.426.824/0002-10 | 01 und. de Gás de Cozinha GLP de 13kg com casco | 275 |
| TOTAL | | | | 1619 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.000266 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES
MARTINS | | CPF: 522.722.812-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| PC: 2024.000266 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES
MARTINS | | CPF: 522.722.812-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.000295 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA | | CPF: 176.934.544-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| PC: 2024.000295 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA | | CPF: 176.934.544-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.000684 PPC: 2024.000684 | | | | |
| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES | | CPF: 706.224.851-72 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 22/02/2024 | 49.630.488 EDIMAR MACEDO PEREIRA | 08.426.824/0002-10 | Manutenção de 7 (sete) aparelhos de ar-condicionado centrais de 18 mil BTUS Inverter | 2350 |
| TOTAL | | | | 2350 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.000756 PPC: 2024.005721 | | | | |
| SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA | | CPF: 875.193.562-72 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 08/03/2024 | C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME | 13.735.149/0001-60 | Montagem de 11 mesas e colocação de insufilme no gabinete | 1600 |
| TOTAL | | | | 1600 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001088 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: 715.759.522-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/02/2024 A 15/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.001100 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO | | CPF: 875.842.201-34 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2023.001100 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO | | CPF: 875.842.201-34 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.001101 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO
NASCIMENTO | | CPF: 035.460.505-41 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001101 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO
NASCIMENTO | | CPF: 035.460.505-41 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001155 PPC: 2024.008579 | | | | |
| SUPRIDO:PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA | | CPF: 016.564.277-70 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/03/2024 A 09/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 08/04/2023 | A. O. REIS GUERRA | 34.953.012/0001-52 | Limpeza interna e externa do prédio, limpeza da caixa d`água, poda de árvores e/ou plantas e outros. | 2000 |
| TOTAL | | | | 2000 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| PC: 2024.001221 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM | | CPF: 854.852.332-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2024 A 25/04/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001230 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO
DA SILVA | | CPF: 000.994.212-24 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.001300 PPC: 2024.007520 | | | | |
| SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO | | CPF: 006.086.082-03 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 28/02/2024 | LILIANE DOS SANTOS CORREIA | 743.918.872-15 | 40 (quarenta) canetas artesanais | 200 |
| 28/02/2024 | J. A. F. DE LIMA | 05.424.338/0001-94 | 100 envelopes azuis (convite) | 92.12 |
| 28/02/2024 | J. A. F. DE LIMA KIDS | 05.424.338/0003-56 | Fio de Rami e 100g semente para artesanato | 29.67 |
| 26/03/2024 | DONA FLOR DA VILA PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA | 26.524.155/0001-10 | Arranjos de flores naturais para evento | 3000 |
| TOTAL | | | | 3321.79 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001300 PPC: 2024.007527 | | | | |
| SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO | | CPF: 006.086.082-03 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 28/02/2024 | ELIANE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI | 15.705.880/0001-79 | Impressos diversos (convite + pauta colorida) - DAM incluído | 240 |
| 04/03/2024 | ELIANE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI | 15.705.880/0001-79 | Impressos diversos (resoluções + atas coloridas) - DAM incluído | 1132 |
| 21/03/2024 | EMPORIO DOS REIS RESTAURANTES LTDA | 23.148.849/0001-02 | Buffet de café da manhã (DAM incluído) | 4000 |
| 22/03/2024 | CAFEZIUN LTDA. | 46.419.335/0001-40 | Buffet de coffe break (DAM incluído) | 2050 |
| TOTAL | | | | 7422 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.001375 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA | | CPF: 967.363.053-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001375 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA | | CPF: 967.363.053-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.001655 PPC: 2024.006058 | | | | |
| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | | CPF: 343.732.412-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 02/02/2024 | Keila C. Pinto Comercio – ME | 27.357.543/0001-17 | 4 Molduras Retas 2cm + Vidro + Paspatur Tamanhos 53x41cm | 800 |
| 12/03/2024 | Semef - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobrea nota fiscal nº 135 | 42.11 |
| 08/02/2024 | J Gomes Pereira & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Serviço de confecção e instalação de corrimão Inox | 1367.52 |
| 01/03/2024 | Semef - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobre a nota fiscal nº 75 | 32.48 |
| 01/03/2024 | JC Portões eletrônicos / Fidel Alexsandro da Costa Carvalho | 33.361.704/0001-49 | Serviço de reparo das cancelas da G2 e G3 | 950 |
| 12/03/2024 | D. DA C. PARAIZO | 46.844.242/0001-62 | Parte do serviço de aplicação de piso vinílico na sala VIP do auditório Bandeira | 3723.62 |
| 13/03/2024 | Semef - Prefeitura de Manaus | | ISS retido sobrea nota fiscal nº 2 | 76.38 |
| TOTAL | | | | 6992.11 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001655 PPC: 2024.006058 | | | | |
| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | | CPF: 343.732.412-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 29/01/2024 | Supermercado DB LTDA | 22.991.939/0003-60 | Compra de mercadoria / NF 000445073 | 371.76 |
| 31/01/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 86915 | 123.50 |
| 31/01/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 2743 | 15 |
| 31/01/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 2742 | 12 |
| 01/02/2024 | Supermercado DB LTDA | 22.991.939/0003-60 | Compra de mercadoria / NF 000445223 | 1299 |
| 06/02/2024 | JLN Materiais de Construção | 84.112.135/0001-39 | Compra de materiais para manutenção / NF 240942 | 390 |
| 07/02/2024 | JLN Materiais de Construção | 84.112.135/0001-39 | Compra de materiais para manutenção / NF 240977 | 1995.75 |
| 07/02/2024 | KC Jobim Comércio de Tintas LTDA | 34.560.193/0004-08 | Compra de materiais para manutenção / NF 18913 | 2253.33 |
| 09/02/2024 | KC Jobim Comércio de Tintas LTDA | 34.560.193/0004-08 | Compra de materiais para manutenção / NF 18949 | 712.18 |
| 16/02/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 88756 | 60 |
| 27/02/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 5852 | 60 |
| 27/02/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 89987 | 51.70 |
| 27/02/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 89988 | 258.50 |
| 28/02/2024 | Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais de Construção/ NF 90201 | 190 |
| 01/03/2024 | JLN Materiais de Construção | 84.112.135/0001-39 | Compra de materiais para manutenção/ NF 242287 | 80.81 |
| 12/03/2024 | JLN Materiais de Construção | 84.112.135/0001-39 | Compra de materiais para manutenção/ NF 242964 | 126.47 |
| TOTAL | | | | 8000.00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.001697 PPC: 2024.00490 | | | | |
| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA | | CPF: 239.778.172-72 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 07/02/2024 | M C ESPERANÇA EIRELLI - ME | 22.129.362/001-10 | Serviço de confecção de placas de Inauguração e homenagem para a Promotoria de Anori. | 1479.80 |
| 06/03/2024 | PREFEITURA DE MANAUS | | ISSQN retido por solidariedade ref. à NF Nº 468 | 30.20 |
| TOTAL | | | | 1510 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.002074 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA | | CPF: 003.759.370-64 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 22/02/2024 | S M SOUZA DE CARVALHO | 04.533.263/0001-17 | Coroa de Flores | 600 |
| 26/02/2024 | ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. | 49.732.175/0093-09 | Spindle Tapete 1,50M X 2M | 671.20 |
| 26/02/2024 | MK MARMORES E GRANITOS LTDA | 19.477.896/0001-22 | Granito Preto São Gabriel | 900 |
| 27/02/2024 | UNIART METAIS E MADEIRA LTDA | 47.482.995/0001-38 | Colar do Mérito do Ministério Público do Amazonas | 2800 |
| 07/03/2024 | REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA | 14.969.275/0001-42 | Faixa de Arremate Chapanhe 3 MT | 203 |
| 07/03/2024 | S V INSTALACOES LTDA | 84.089.358/0001-22 | LUM. PLAFON BELLALUX EMB. RED. 18W 3000K; TRINCA ECONÔMICA MÉDIA 696-2. 1/2; ROLO LA SINTETICA 1380 23TAM 19LA S/SUPO; ABRAÇADEIRA NY UV T-80I 300X4,7 C/100 PT; COLA INSTANTANEA 20G MP LI0500014; COLA DE CONTATO 200G COLABRAS 3150011; ADESIVO PVC FRASCO INCOLOR 175G; SPRAY WD-40 300ML; PLACA CEGA 4X4 | 657.99 |
| 12/03/2024 | JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LIMITADA | 84.112.135/0001-39 | TOM PAD DUPLA 2P+T 20A C/P 2916 F. EVIDENCE; FITA ISOLANTE 19MMX5M PA021782 MARGIRIUS | 42.01 |
| 19/03/2024 | S M SOUZA DE CARVALHO | 04.533.263/0001-17 | Coroa de Flores | 500 |
| 20/03/2024 | CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS LTDA | 33.906.812/0001-50 | PORTA BITS COM GUIA; CONJUNTO DE SERRA COPO; ADESIVO INSTANTANEO 200 BICO ANTIENTUPIMENTO; SPRAY 300ML | 176 |
| 21/03/2024 | MERCANTIL NOVA ERA LTDA | 04.240.370/0020-10 | Produtos alimentícios | 134.80 |
| 26/03/2024 | S M SOUZA DE CARVALHO | 04.533.263/0001-17 | Buque de Girassol | 360 |
| 01/04/2024 | S M SOUZA DE CARVALHO | 04.533.263/0001-17 | Coroa de Flores | 500 |
| 01/04/2024 | S M SOUZA DE CARVALHO | 04.533.263/0001-17 | Coroa de Flores | 500 |
| 03/04/2024 | ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 15.715.961/0001-50 | Escova Broxa Retangular 19cm; trincha comun 3; trincha comun 2. 1/2; Fita Crepe Branca 24MMX40-50M; Borracha liquida impertech branco; Fundo; preparador de Parede 3,6LT | 751.50 |
| TOTAL | | | | 8796.50 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.002074 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA | | CPF: 003.759.370-64 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.002106 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA | | CPF: 477.642.872-53 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.002512 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA | | CPF: 052.263.784-16 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.003027 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA | | CPF: 914.991.272-00 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.003027 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA | | CPF: 914.991.272-00 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.003600 PPC: 2024.006271 | | | | |
| SUPRIDO: JANINE MEIRE PINATTO | | CPF: 704.119.132-04 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.003600 PPC: 2024.006271 | | | | |
| SUPRIDO: JANINE MEIRE PINATTO | | CPF: 704.119.132-04 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.003606 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: SÍLVIA ABDALA TUMA | | CPF: 234.075.812-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.003606 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: SÍLVIA ABDALA TUMA | | CPF: 234.075.812-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2023.027862 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA | | CPF: 614.292.872-68 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2024 A 23/05/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.003902 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS | | CPF: 073.613.036-50 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2024 A 06/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.003904 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: ELIZANE GARCIA PONTES | | CPF: 752.637.002-10 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2024 A 04/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.003904 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: ELIZANE GARCIA PONTES | | CPF: 752.637.002-10 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2024 A 04/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| PC: 2024.005075 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM | | CPF: 854.852.332-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/03/2024 A 02/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| PC: 2024.005219 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: RODRIGO OTÁVIO LOBO DA SILVA COSTA | | CPF: 838.125.392-68 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/03/2024 A 02/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.004849 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA | | CPF: 076.185.222-00 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.004849 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA | | CPF: 076.185.222-00 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| PC: 2024.005100 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: THAINÁ SESTERHENN CHAVES | | CPF: 830.464.962-49 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/03/2024 A 02/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | |
| PC: 2024.004440 PPC: | | | | |
| SUPRIDO: ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA
DE SOUZA | | CPF: 076.970.152-34 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/03/2024 A 20/06/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| TOTAL | | | | 0 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| PC: 2024.005939 PPC: 2024.008839 | | | | |
| SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA | | CPF: 418.156.102-04 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
| Nome | CNPJ | | |
| 05/04/2024 | PIVNET TECNOLOGIA LTDA | 04.153.748/0001-85 | CAIXA DE CABO DE REDE 305M CAT5E CL 24AWGX4P CMX C; CONECTOR BORNE X BNC MACHO PARAFUSO (SKU ANTESN29440); CONECTOR BORNE X P4 MACHO PARAFUSO (SKU ANTES 27349); FONTE 12V 20A 250 W METALICA COLMEIA BIVOLT 1110/220 VAC MAX AMPER MX1220M | 998.85 |
