| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 1ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 45 | 43 | 2.333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | URBANISMO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 77 | 74 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 2 | 126 | 133 | 11.33333333333333 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 1 | 49 | 58 | 10.60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 17 | 19 | 10.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 2ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FUNDAÇÕES E MASSAS FALIDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 3 | 219 | 239 | | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 1 | 27 | 29 | 8.60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 16 | 16 | 0.3333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 2 | 61 | 68 | | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 6 | 14 | 21 | 16.60 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA MEIO) | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 10 | 11 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 4ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 9 | 9 | 0.3333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 2 | 8 | 12 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS ALTERNATIVAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 11 | 57 | 72 | | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 2 | 14 | 37 | 59 | 98.625 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 2 | 16 | 25 | 43 | 160.8571428571429 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA MEIO) | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 2 | 2 | 8 | 12 | 24.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 2 | 2 | 6 | 15 | 40.66666666666666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 2 | 1 | 2 | 4 | 10.83333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FUNDAÇÕES E MASSAS FALIDAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 5ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 37 | 96 | 155 | | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 2 | 62 | 66 | 1.666666666666667 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 1 | 19 | 24 | 3.20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 3 | 94 | 105 | | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 2 | 23 | 24 | 52 | 86.85714285714286 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 2 | 11 | 10 | 35 | 105.8333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 2 | 5 | 2 | 11 | 39.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 7ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 2 | 2 | 0 | 10 | 39.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 43 | 38 | 113 | | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 1 | 16 | 16 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 1 | 10 | 13 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| TOTAL | | | | | 4 | 64 | 67 | | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 2 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 2 | 0 | 2 | 3 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS ALTERNATIVAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 2 | 72 | 75 | | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 2 | 1 | 27 | 25 | 0.1666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 2 | 2 | 22 | 21 | 0.8333333333333334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 2 | 0 | 11 | 10 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 2 | 0 | 6 | 8 | 9.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 3 | 76 | 74 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 4 | 34 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 12 | 11 | 0.40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS ALTERNATIVAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 9 | 95 | 96 | | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 12ª Procuradoria de Justiça | | ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 2 | 0 | 18 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 2 | 0 | 27 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS ALTERNATIVAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 2 | 0 | 9 | 5.666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 1 | 0 | 10 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 1 | 0 | 6 | 88.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 5 | 0 | 35 | 34.20 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| TOTAL | | | | | 16 | 0 | 113 | | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 13ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 2 | 35 | 35 | 1.50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 1 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
