|
| | | | | | |
|---|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO
UNITÁRIO R$ | PREÇO
TOTAL R$ |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | 296302.28 |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | 141419.70 |
| 1.1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 450 | 135.60 | 61020 |
| 1.1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 5 | 7934.26 | 39671.30 |
| 1.1.3 | 00041776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | SINAPI | H | 1050 | 15.52 | 16296 |
| 1.1.4 | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 5 | 4886.48 | 24432.40 |
| 1.2 | TAXAS E EMOLUMENTOS | | | | | | 2217.45 |
| 1.2.1 | MPAM 05/2016 | Taxas e Emolumentos | Composições Próprias | un | 1 | 2217.45 | 2217.45 |
| 1.3 | ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E FERRAMENTAS | | | | | | 151819.40 |
| 1.3.1 | 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 14860 | 5.54 | 82324.40 |
| 1.3.2 | 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 14860 | 1.58 | 23478.80 |
| 1.3.3 | 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 14860 | 1.72 | 25559.20 |
| 1.3.4 | 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 14860 | 0.05 | 743 |
| 1.3.5 | MPAM - 001 | EPI e Ferramental (equipe até 10 funcionários) | Composições Próprias | Mês | 5 | 3942.80 | 19714 |
| 1.4 | PROJETOS | | | | | | 845.73 |
| 1.4.1 | I14349 | Projeto Elétrico - Edificações comuns, incluindo área urbanizada. | ORSE | m² | 82.35 | 10.27 | 845.73 |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | 86543.70 |
| 2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | 8161.02 |
| 2.1.1 | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 5334 | 1.53 | 8161.02 |
| 2.2 | CANTEIRO DE OBRA | | | | | | 78382.68 |
| 2.2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - BDI = 16,32 | SINAPI | M2 | 6 | 350.55 | 2103.30 |
| 2.2.2 | 00020193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - BDI = 16,32 | SINAPI | M2XMES | 24 | 32.28 | 774.72 |
| 2.2.3 | 98457 | TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 48.75 | 123.36 | 6013.80 |
| 2.2.4 | 104894 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | SINAPI | M2 | 6 | 1362.24 | 8173.44 |
| 2.2.5 | 104896 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | SINAPI | M2 | 25 | 940.75 | 23518.75 |
| 2.2.6 | 104895 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | SINAPI | M2 | 6 | 874.80 | 5248.80 |
| 2.2.7 | 104897 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE | SINAPI | M2 | 25 | 1270.90 | 31772.50 |
| 2.2.8 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48.75 | 3.80 | 185.25 |
| 2.2.9 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 303.65 | 1.95 | 592.12 |
| 3 | COBERTURA / TELHADO | | | | | | 97975.79 |
| 3.1 | RETIRADA E DEMOLIÇÕES | | | | | | 2746.77 |
| 3.1.1 | S00043 | Retirada de calha | ORSE | m | 68.10 | 12.27 | 835.59 |
| 3.1.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 0.29 | 71.61 | 20.77 |
| 3.1.3 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 282.43 | 4.48 | 1265.29 |
| 3.1.4 | S07218 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | ORSE | m2 | 79.33 | 7.88 | 625.12 |
| 3.2 | TELHAMENTO | | | | | | 72858.53 |
| 3.2.1 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 89 | 77.78 | 6922.42 |
| 3.2.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 282.43 | 233.46 | 65936.11 |
| 3.3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | 22370.49 |
| 3.3.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 68 | 114.67 | 7797.56 |
| 3.3.2 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 22.40 | 41.12 | 921.09 |
| 3.3.3 | S04283 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | ORSE | un | 9 | 56.23 | 506.07 |
| 3.3.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 79.33 | 165.71 | 13145.77 |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | 57291.02 |
| 4.1 | REDE ELÉTRICA | | | | | | 10610.46 |
| 4.1.1 | S11301 | Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. | ORSE | un | 4 | 1332.74 | 5330.96 |
| 4.1.2 | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | SINAPI | UN | 1 | 3279.62 | 3279.62 |
| 4.1.3 | 97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 2 | 453.64 | 907.28 |
| 4.1.4 | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 2 | 433.98 | 867.96 |
| 4.1.5 | S06410 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | ORSE | un | 4 | 32.82 | 131.28 |
| 4.1.6 | S02952 | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel | ORSE | un | 3 | 31.12 | 93.36 |
| 4.2 | RETIRADAS E REMOÇÕES | | | | | | 299.04 |
| 4.2.1 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 75 | 0.96 | 72 |
| 4.2.2 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 88 | 2.58 | 227.04 |
| 4.3 | TOMADAS, NTERRUPTORES E LUMINÁRIAS - NOVOS | | | | | | 29621.63 |
| 4.3.1 | COMP-194107 | Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. | Composições Próprias | Un | 88 | 265.15 | 23333.20 |
| 4.3.2 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 47 | 94.88 | 4459.36 |
| 4.3.3 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 6 | 66.04 | 396.24 |
| 4.3.4 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 81.72 | 163.44 |
| 4.3.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 15 | 43.41 | 651.15 |
| 4.3.6 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4 | 73.81 | 295.24 |
| 4.3.7 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 66.07 | 66.07 |
| 4.3.8 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 88.74 | 88.74 |
| 4.3.9 | 101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1 | 168.19 | 168.19 |
| 4.4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | | | | | 16759.89 |
| 4.4.1 | S160333 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | IOPES | m | 85 | 92.67 | 7876.95 |
| 4.4.2 | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 837.82 | 3351.28 |
| 4.4.3 | S160326 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | IOPES | m | 75 | 48.29 | 3621.75 |
| 4.4.4 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 4 | 144.14 | 576.56 |
| 4.4.5 | 96983 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 8 | 47.41 | 379.28 |
| 4.4.6 | S160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | IOPES | und | 1 | 358.66 | 358.66 |
| 4.4.7 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 9 | 33.56 | 302.04 |
| 4.4.8 | S160329 | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | IOPES | und | 11 | 26.67 | 293.37 |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | 52687.75 |
| 5.1 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | | | | | | 11941.37 |
| 5.1.1 | S12636 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | ORSE | un | 4 | 29.55 | 118.20 |
| 5.1.2 | S11334 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | ORSE | un | 1 | 772.41 | 772.41 |
| 5.1.3 | S89714S | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | ORSE | m | 5 | 41.43 | 207.15 |
| 5.1.4 | S01679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | ORSE | un | 2 | 85.42 | 170.84 |
| 5.1.5 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 62.28 | 311.40 |
| 5.1.6 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 797.94 | 797.94 |
| 5.1.7 | COM-72507935 | Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm | Composições Próprias | m² | 0.50 | 1973.27 | 986.64 |
| 5.1.8 | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 14.99 | 14.99 |
| 5.1.9 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 18.75 | 18.75 |
| 5.1.10 | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 41.21 | 41.21 |
| 5.1.11 | 00039362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | SINAPI | UN | 1 | 4351.68 | 4351.68 |
| 5.1.12 | 00039366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | SINAPI | UN | 1 | 4150.16 | 4150.16 |
| 5.2 | REDE DE DRENAGEM E REUSO DE DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | 26557.25 |
| 5.2.1 | S04883 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | ORSE | un | 2 | 772.41 | 1544.82 |
| 5.2.2 | S03234 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | ORSE | un | 1 | 668.11 | 668.11 |
| 5.2.3 | S04736 | Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m | ORSE | m | 20 | 307.83 | 6156.60 |
| 5.2.4 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 26 | 62.04 | 1613.04 |
| 5.2.5 | COMP-395537 | AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA | Composições Próprias | Un | 1 | 4831.74 | 4831.74 |
| 5.2.6 | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | SINAPI | UN | 1 | 265.90 | 265.90 |
| 5.2.7 | S00817 | Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | ORSE | un | 2 | 185.57 | 371.14 |
| 5.2.8 | INS-034576 | Sistema de tratamento de água para reuso composto por bomba, filtro e unidade de desinfecção UV - BDI = 16,32 | Composições Próprias | un | 1 | 3280.22 | 3280.22 |
| 5.2.9 | 055358 | CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x1,25m | SBC | UN | 1 | 7825.68 | 7825.68 |
| 5.3 | REDE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO | | | | | | 14189.13 |
| 5.3.1 | S13506 | Remoção de caixa de água de 250l a 1000l | ORSE | un | 2 | 46.24 | 92.48 |
| 5.3.2 | S97662S | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | ORSE | m | 15 | 0.56 | 8.40 |
| 5.3.3 | S01201 | Revisão de ponto de água tipo 2 | ORSE | un | 17 | 93.05 | 1581.85 |
| 5.3.4 | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 1408.69 | 2817.38 |
| 5.3.5 | INS-853604 | Válvula de retenção de fluxo 40mm | Composições Próprias | un | 1 | 25.54 | 25.54 |
| 5.3.6 | COMP-395537 | AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA | Composições Próprias | Un | 2 | 4831.74 | 9663.48 |
| 6 | DEPÓSITO DE RESÍDUOS/LIXEIRA | | | | | | 2805.56 |
| 6.1 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 5.28 | 119.65 | 631.75 |
| 6.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 10.56 | 6.87 | 72.55 |
| 6.3 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M2 | 10.56 | 51.53 | 544.16 |
| 6.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 4.58 | 96.79 | 443.30 |
| 6.5 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 0.70 | 858.14 | 600.70 |
| 6.6 | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 1.20 | 63.80 | 76.56 |
| 6.7 | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | SINAPI | M3 | 0.12 | 1415.44 | 169.85 |
| 6.8 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 5.78 | 4.92 | 28.44 |
| 6.9 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 5.78 | 22.58 | 130.51 |
| 6.10 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 5.78 | 18.64 | 107.74 |
| 7 | BANHEIROS RECEPÇÃO | | | | | | 36730.91 |
| 7.1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | | | | | | 2570.50 |
| 7.1.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 63.42 | 29.78 | 1888.65 |
| 7.1.2 | S00018 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | ORSE | m2 | 18.57 | 16.10 | 298.98 |
| 7.1.3 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 12 | 11.54 | 138.48 |
| 7.1.4 | S08387 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | ORSE | m2 | 1.50 | 24.30 | 36.45 |
| 7.1.5 | S12504 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | ORSE | m2 | 2.10 | 16.10 | 33.81 |
| 7.1.6 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 11 | 15.83 | 174.13 |
| 7.2 | APARELHOS E METAIS | | | | | | 20770.89 |
| 7.2.1 | S04306 | Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1.40 x 0.55 m, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada | ORSE | un | 2 | 2204.15 | 4408.30 |
| 7.2.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 634.45 | 1903.35 |
| 7.2.3 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 1055.35 | 1055.35 |
| 7.2.4 | S10345 | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação | ORSE | un | 2 | 827.61 | 1655.22 |
| 7.2.5 | I03573 | Cuba de semi-encaixe Deca ref L-830, quadrada, com mesa, 40x40 cm, branco ou similar | ORSE | un | 4 | 1009.19 | 4036.76 |
| 7.2.6 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 291.11 | 1455.55 |
| 7.2.7 | I04325 | Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar | ORSE | un | 4 | 126.93 | 507.72 |
| 7.2.8 | COMP-678754 | Kit de acessórios para banheiros | Composições Próprias | Un | 3 | 355.02 | 1065.06 |
| 7.2.9 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 418.79 | 837.58 |
