| | | Obra | Bancos | | B.D.I. | | Encargos Sociais | |
|---|
| | | Reforma do Plenário na Sede do Ministério Público do Estado do Amazonas - Ajustado | SINAPI - 05/2022 - Amazonas
SBC - 05/2022 - Amazonas
SICRO3 - 03/2017 - Amazonas
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SETOP - 06/2022 - Minas Gerais
| | 28,35% | | Desonerado:
Horista: 84,39%
Mensalista: 47,07% | |
| Orçamento Sintético | | | | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
| 1 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 6537.75 | 0.02931222497441471 |
| 1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 5093.69 | 6537.75 | 6537.75 | 0.02931222497441471 |
| 2 | | | PROJETOS | | | | | 2430.91 | 0.0108990678463622 |
| 2.1 | CO-27477 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA (PR) | PR | 1 | 1161.18 | 1490.37 | 1490.37 | 0.006682124696588039 |
| 2.2 | CO-27433 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/ SONORIZAÇÃO | PR | 1 | 732.80 | 940.54 | 940.54 | 0.00421694314977416 |
| 3 | | | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | 2569.28 | 0.01151945445791966 |
| 3.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 680.62 | 873.57 | 873.57 | 0.003916680871997164 |
| 3.2 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 772.78 | 991.86 | 991.86 | 0.004447038119096474 |
| 3.3 | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 1 | 548.39 | 703.85 | 703.85 | 0.003155735466826017 |
| 4 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 24027.50 | 0.1077281152648464 |
| 4.1 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 5328.87 | 6839.60 | 6839.60 | 0.03066557973844318 |
| 4.2 | 016500 | SBC | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | m² | 6 | 43.35 | 55.63 | 333.78 | 0.001496514007412358 |
| 4.3 | 4979 | ORSE | Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm | m² | 701.50 | 13.21 | 16.95 | 11890.42 | 0.05331110337352762 |
| 4.4 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 193.35 | 3.72 | 4.77 | 922.27 | 0.004135028982012689 |
| 4.5 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 0.57 | 0.73 | 7.30 | 0.00 |
| 4.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.78 | 6.97 | 8.94 | 33.79 | 0.0001514986167848989 |
| 4.7 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 2681.12 | 0.57 | 0.73 | 1957.21 | 0.008775217749558214 |
| 4.8 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 43 | 1.10 | 1.41 | 60.63 | 0.0002718366716681984 |
| 4.9 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 13.33 | 6.64 | 8.52 | 113.57 | 0.0005091949662107421 |
| 4.10 | 022575 | SBC | DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL | m² | 7.73 | 67.77 | 86.98 | 672.35 | 0.003014504143099343 |
| 4.11 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 37.30 | 25 | 32.08 | 1196.58 | 0.00536490721729726 |
| 5 | | | COBERTURA | | | | | 20367.31 | 0.09131752863655639 |
| 5.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 301.24 | 1.53 | 1.96 | 590.43 | 0.00264721303072826 |
| 5.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 129.10 | 43.42 | 55.72 | 7193.45 | 0.03225207827497281 |
| 5.3 | 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 172.14 | 56.96 | 73.10 | 12583.43 | 0.05641823733085531 |
| 6 | | | MOBILIÁRIO | | | | | 11278.07 | 0.05056561127562194 |
| 6.1 | | | Adequação das bancadas | | | | | 11278.07 | 0.05056561127562194 |
| 6.1.1 | COM-92247313 | Próprio | Remoção de revestimento em laminado | m² | 37.85 | 59.97 | 76.97 | 2913.31 | 0.01306192468971927 |
| 6.1.2 | COM-88617730 | Próprio | Corte de Madeira Serrada | m | 29.35 | 44.04 | 56.52 | 1658.86 | 0.007437555354832716 |
| 6.1.3 | COM-39514150 | Próprio | Módulo de bancada em madeira serrada - 0,85x0,90x0,63m | un | 4 | 356.19 | 457.16 | 1828.64 | 0.008198769772049056 |
| 6.1.4 | COM-52456934 | Próprio | Revestimento em laminado melamínico aplicado sobre superfície de madeira, acabamento fosco, esp. 0,8mm, assentamento com cola de contato, inclusive lixamento e preparação da superfície para assentamento | m² | 31.98 | 118.83 | 152.51 | 4877.26 | 0.0218673614590209 |
| 7 | | | DIVISÓRIA | | | | | 3394.27 | 0.01521832524399168 |
| 7.1 | 090054 | SBC | DIVISORIA PAINEL/VIDRO-PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA | m² | 7.95 | 146.90 | 188.54 | 1498.89 | 0.00672032440700554 |
| 7.2 | 090118 | SBC | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO)35MM C/ PERFIS EM ACO COLOCADA | m² | 5.53 | 98.84 | 126.86 | 701.53 | 0.003145333667745196 |
| 7.3 | 110111 | SBC | PORTA TIPO EUCAPLAC 1 FL.0,80x2,10m P/DIVISORIA C/FERRAGENS | UN | 1 | 727.58 | 933.84 | 933.84 | 0.004186903471394201 |
| 7.4 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 1.25 | 162.07 | 208.01 | 260.01 | 0.001165763697846747 |
| 8 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 44403.55 | 0.1990848299893193 |
| 8.1 | | | Infraestrutura | | | | | 32306.22 | 0.1448460385779413 |
| 8.1.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 672.34 | 862.94 | 862.94 | 0.00386902090465702 |
| 8.1.2 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 147.38 | 189.16 | 189.16 | 0.0008481053078138942 |
| 8.1.3 | 002418 | SBC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG | UN | 1 | 477.25 | 612.55 | 612.55 | 0.002746388804722991 |
| 8.1.4 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 52.21 | 67.01 | 67.01 | 0.0003004416191404581 |
| 8.1.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.51 | 68.68 | 68.68 | 0.0003079291210650151 |
| 8.1.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 55.88 | 71.72 | 286.88 | 0.001286236258752643 |
| 8.1.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 10.73 | 13.77 | 68.85 | 0.0003086913218597305 |
| 8.1.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.38 | 14.60 | 14.60 | 0.00 |
| 8.1.9 | 97238 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | M | 25.58 | 48.61 | 62.39 | 1595.93 | 0.007155406554765428 |
| 8.1.10 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26.92 | 18 | 23.10 | 621.85 | 0.002788085671728009 |
| 8.1.11 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.30 | 14.35 | 18.41 | 60.75 | 0.0002723746957585857 |
| 8.1.12 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.65 | 16.74 | 21.48 | 56.92 | 0.0002552027602070568 |
| 8.1.13 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.60 | 13.23 | 16.98 | 112.06 | 0.0005024248297400348 |
| 8.1.14 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132.77 | 10.73 | 13.77 | 1828.24 | 0.008196976358414432 |
| 8.1.15 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.81 | 9.59 | 12.30 | 391.26 | 0.001754227546707889 |
| 8.1.16 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26.10 | 33.36 | 42.81 | 1117.34 | 0.00500963197627816 |
| 8.1.17 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 107.68 | 20.06 | 25.74 | 2771.68 | 0.01242692175703962 |
| 8.1.18 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 26.92 | 13.20 | 16.94 | 456.02 | 0.002044581214153584 |
| 8.1.19 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 414.60 | 8.83 | 11.33 | 4697.41 | 0.02106099785355289 |
| 8.1.20 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1080.80 | 4.69 | 6.01 | 6495.60 | 0.02912324401266616 |
| 8.1.21 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172.30 | 3.51 | 4.50 | 775.35 | 0.003476308154015135 |
| 8.1.22 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 8.35 | 10.71 | 64.26 | 0.0002881119004024151 |
| 8.1.23 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 18.80 | 24.12 | 120.60 | 0.0005407142108392665 |
| 8.1.24 | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 13.54 | 17.37 | 69.48 | 0.000311515948334264 |
| 8.1.25 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2 | 45.79 | 58.77 | 117.54 | 0.0005269945965343895 |
| 8.1.26 | 009871 | SBC | ADAPTADOR DE REDUCAO CONDULETE TOP 3/4" | UN | 2 | 1.84 | 2.36 | 4.72 | 0.00 |
| 8.1.27 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 28 | 38.19 | 49.01 | 1372.28 | 0.006152664156306041 |
| 8.1.28 | 00039771 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 6 | 38.67 | 49.63 | 297.78 | 0.001335106780296159 |
| 8.1.29 | COM-48472249 | Próprio | CAIXA DE TOMADA COM TAMPA PARA MESA DE ESCRITÓRIO – COR: PRETO – 7 MÓDULOS (3 GRANDES E 4 PEQUENOS). FORNECIMENTO DE 2 MÓDULOS DE TOMADA 10A + 1 MÓDULO DE REDE RJ-45 CAT6. DEMAIS MÓDULOS COM ESPELHO CEGO. | UND | 31 | 152.04 | 195.14 | 6049.34 | 0.02712242209119741 |
| 8.1.30 | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 87.33 | 112.08 | 448.32 | 0.002010058001687064 |
| 8.1.31 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 43.21 | 55.46 | 55.46 | 0.0002486568004406776 |
| 8.1.32 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 47.21 | 60.59 | 121.18 | 0.0005433146606094719 |
| 8.1.33 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 26.96 | 34.60 | 346 | 0.001551302793950134 |
| 8.1.34 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 40.61 | 52.12 | 52.12 | 0.0002336817965915636 |
| 8.1.35 | 00038095 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 6 | 4.69 | 6.01 | 36.06 | 0.0001616762391613926 |
| 8.2 | | | Luminárias | | | | | 12097.33 | 0.05423879141137797 |
| 8.2.1 | 060114 | SBC | SPOT DIRECIONAVEL ARQUITETONICA USINADA CROMADO C/ DICROICA | UN | 34 | 42.57 | 54.63 | 1857.42 | 0.008327805883060285 |
| 8.2.2 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 94 | 27.38 | 35.14 | 3303.16 | 0.0148098304533651 |
| 8.2.3 | 103788 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 18 | 59.18 | 75.95 | 1367.10 | 0.006129439449737655 |
| 8.2.4 | 060386 | SBC | LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED - LUM21 | UN | 20 | 117.22 | 150.45 | 3009 | 0.0134909540664623 |
| 8.2.5 | COM-43203118 | Próprio | Fita LED (240 Leds /metro), 2835 - 6500k - br. frio IP-20 - 5 metros - Fornecimento e Instalação | UN | 8 | 182.68 | 234.46 | 1875.68 | 0.00840967521548089 |
| 8.2.6 | 036524 | SBC | FONTE PARA FITA LED ENTRADA BIVOLT AUT. (110/220V), 12V 5A | UN | 20 | 25.42 | 32.62 | 652.40 | 0.00292505763807245 |
| 8.2.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 25.38 | 32.57 | 32.57 | 0.0001460287051992944 |
| 9 | | | LÓGICA | | | | | 10203.11 | 0.04574599147393224 |
| 9.1 | 97238 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | M | 13.20 | 48.61 | 62.39 | 823.54 | 0.003692369661646513 |
| 9.2 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.20 | 32.98 | 42.32 | 897.18 | 0.004022537111780872 |
| 9.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18.60 | 16.31 | 20.93 | 389.29 | 0.001745394984557364 |
| 9.4 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26.10 | 33.36 | 42.81 | 1117.34 | 0.00500963197627816 |
| 9.5 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 23.77 | 30.50 | 61 | 0.000273495579280226 |
| 9.6 | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 49.85 | 63.98 | 191.94 | 0.000860569532574534 |
| 9.7 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 29 | 38.19 | 49.01 | 1421.29 | 0.0063724021618884 |
| 9.8 | 00002576 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 26.20 | 33.62 | 67.24 | 0.0003014728319803671 |
| 9.9 | 00002582 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 24.30 | 31.18 | 31.18 | 0.0001397965928189745 |
| 9.10 | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 1089 | 2.83 | 3.63 | 3953.07 | 0.01772372409156201 |
| 9.11 | 059451 | SBC | CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 33 | 29.52 | 37.88 | 1250.04 | 0.005604596949564815 |
| 10 | | | SONORIZAÇÃO | | | | | 5772.39 | 0.02588070732592432 |
| 10.1 | 97238 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | M | 25.58 | 48.61 | 62.39 | 1595.93 | 0.007155406554765428 |
| 10.2 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.20 | 32.98 | 42.32 | 897.18 | 0.004022537111780872 |
| 10.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18.60 | 16.31 | 20.93 | 389.29 | 0.001745394984557364 |
| 10.4 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26.10 | 33.36 | 42.81 | 1117.34 | 0.00500963197627816 |
| 10.5 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 23.77 | 30.50 | 61 | 0.000273495579280226 |
| 10.6 | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 49.85 | 63.98 | 191.94 | 0.000860569532574534 |
| 10.7 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 29 | 38.19 | 49.01 | 1421.29 | 0.0063724021618884 |
| 10.8 | 00002576 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 26.20 | 33.62 | 67.24 | 0.0003014728319803671 |
| 10.9 | 00002582 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 24.30 | 31.18 | 31.18 | 0.0001397965928189745 |
| 11 | | | ESQUADRIAS | | | | | 2360.58 | 0.01058374089405436 |
| 11.1 | 90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 919.59 | 1180.29 | 2360.58 | 0.01058374089405436 |
| 12 | | | PISO | | | | | 9669.24 | 0.04335236713113987 |
| 12.1 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.37 | 658.08 | 844.64 | 312.51 | 0.001401149237391204 |
| 12.2 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 7.73 | 333.89 | 428.54 | 3312.61 | 0.01485219985048311 |
| 12.3 | 210105 | SBC | POLIMENTO PISOS GRANITO | m² | 193.35 | 24.36 | 31.26 | 6044.12 | 0.02709901804326557 |
