| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA | | | | | | | | | |
|---|
| CONTRATO Nº: | Nº 031/2022 - MP/PGJ | | | | | | | | |
| CONTRATANTE: | MP | | | | | | | | |
| OBRA: Reforma do Plenário na Sede do Ministério Público do Estado do Amazonas | | | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
| 1 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 13075.50 | 0.0451143134024396 |
| 1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 5093.69 | 6537.751115 | 13075.50 | 0.0451143134024396 |
| 2 | | | PROJETOS | | | | | 12922.73 | 0.0445872120557614 |
| 2.1 | CO-27477 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA (PR) | PR | 1 | 1161.18 | 1490.37 | 1490.37 | 0.00514221400830514 |
| 2.2 | CO-27433 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/
SONORIZAÇÃO | PR | 1 | 732.80 | 940.54 | | 0 |
| 2.3 | COM-88504260 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO E VIDEO | H | 72 | 146.49 | 158.78289 | 11432.36 | 0.0394449980474563 |
| 3 | | | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | 5138.56 | 0.0177295404594272 |
| 3.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 2 | 680.62 | 873.57 | 1747.14 | 0.00602814588489452 |
| 3.2 | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 2 | 772.78 | 991.86 | 1983.72 | 0.00684441633457133 |
| 3.3 | 12058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 2 | 548.39 | 703.85 | 1407.70 | 0.00485697823996132 |
| 4 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 12883.112676 | 14.7036336683171 |
| 4.1 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 5328.87 | 6839.60 | 6839.60 | 7.80610830371518 |
| 4.2 | 016500 | SBC | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | m² | 6 | 43.35 | 55.63 | 333.78 | 0.380946667877369 |
| 4.3 | S04979 | ORSE | Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm | m² | 701.50 | 13.21 | 16.95 | | 0 |
| 4.4 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 193.35 | 3.72 | 4.77 | 922.27 | 1.05259657074499 |
| 4.5 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 0.57 | 0.73 | 7.30 | 0.00833156772576186 |
| 4.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.78 | 6.97 | 8.94 | 33.79 | 0.0385648867744511 |
| 4.7 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 2681.12 | 0.57 | 0.73 | 1957.21 | 2.23378461212854 |
| 4.8 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 43 | 1.10 | 1.41 | 60.63 | 0.069197664549718 |
| 4.9 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 13.33 | 6.64 | 8.52 | 113.57 | 0.129618650221202 |
| 4.10 | 022575 | SBC | DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL | m² | 15 | 67.77 | 86.982795 | 1304.74 | 1.48911365404254 |
| 4.11 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 37.30 | 25 | 32.08 | 1196.58 | 1.36566949442358 |
| 4.12 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA | m³ | 1.89 | 55.47 | 60.1284 | 113.642676 | 0.12970159611381 |
| 5 | | | COBERTURA | | | | | 0 | 0 |
| 5.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 301.24 | 1.53 | 1.963755 | | |
| 5.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. | m² | 129.10 | 43.42 | 55.72957 | | |
| 5.3 | 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 172.14 | 56.96 | 73.10816 | | |
| 6 | | | MOBILIARIO | | | | | | |
| 6.1 | | | ADEQUAÇÃO DAS BANCADAS | | | | | 26656.52 | 0.0919728192037321 |
| 6.1.1 | COM-92247313 | Próprio | Remoção de revestimento em laminado | m² | 43.14 | 59.97 | 76.97 | 3320.48 | 0.0114566307496105 |
| 6.1.2 | COM-88617730 | Próprio | Corte de Madeira Serrada | m | 29.35 | 44.04 | 56.52 | 1658.86 | 0.00572355396969683 |
| 6.1.3 | COM-39514150 | Próprio | Módulo de bancada em madeira serrada - 0,85x0,90x0,63m | un | 6 | 356.19 | 457.16 | 2742.96 | 0.00946401721466527 |
| 6.1.4 | COM-52456934 | Próprio | Revestimento em laminado melamínico aplicado sobre superfície
de madeira, acabamento fosco, esp. 0,8mm, assentamento com
cola de contato, inclusive lixamento e preparação da superfície
para assentamento | m² | 40.91678 | 118.83 | 152.51 | 6240.21 | 0.0215305563563181 |
| 6.1.5 | 90124 | SBC | Painel Mdeira Revestido Laminado Madeira Brilhante | m² | 22.68 | 516.37 | 559.70082 | 12694.01 | 0.0437980609134413 |
| 7 | | | DIVISORIA | | | | | 5722.84 | 0.0197454779788167 |
| 7.1 | 90054 | SBC | DIVISORIA PAINEL/VIDRO-PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA | m² | 7.95 | 146.90 | 188.54 | | |
| 7.2 | 90118 | SBC | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO)35MM C/ PERFIS EM ACO COLOCADA | m² | 5.53 | 98.84 | 126.86 | | |
| 7.3 | 110111 | SBC | PORTA TIPO EUCAPLAC 1 FL.0,80x2,10m P/DIVISORIA C/FERRAGENS | UN | 1 | 727.58 | 933.84 | | |
| 7.4 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 1.25 | 162.07 | 208.01 | | |
| 7.5 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | m² | 43.4593 | 121.49 | 131.682885 | 5722.84 | 0.0197454779788167 |
| 8 | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | | |
| 8.1 | | | INFRAESTRUTURA | | | | | 38941.3689 | 0.134359154210135 |
| 8.1.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 672.34 | 862.94 | 862.94 | 0.00297739632193807 |
| 8.1.2 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 147.38 | 189.16 | 189.16 | 0.000652657529211539 |
| 8.1.3 | 002418 | SBC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG | UN | 1 | 477.25 | 612.55 | 612.55 | 0.00211347731824132 |
| 8.1.4 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 52.21 | 67.01 | 67.01 | 0.000231204171243737 |
| 8.1.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.51 | 68.68 | 68.68 | 0.000236966161483657 |
| 8.1.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 55.88 | 71.72 | 286.88 | 0.00098982021558578 |
| 8.1.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 10.73 | 13.77 | 68.85 | 0.000237552711388319 |
| 8.1.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.38 | 14.60 | 14.60 | 0.00 |
| 8.1.9 | 97238 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | M | 25.58 | 48.61 | 62.39 | 1595.93 | 0.005506426996165 |
| 8.1.10 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26.92 | 18 | 23.10 | 621.85 | 0.00214556504831992 |
| 8.1.11 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.30 | 14.35 | 18.41 | 60.75 | 0.000209605333577929 |
| 8.1.12 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.65 | 16.74 | 21.48 | 56.92 | 0.000196390709255238 |
| 8.1.13 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.60 | 13.23 | 16.98 | 112.06 | 0.000386639895979303 |
| 8.1.14 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132.77 | 10.73 | 13.77 | 1828.24 | 0.00630796469235411 |
| 8.1.15 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.81 | 9.59 | 12.30 | 391.26 | 0.00134996185704857 |
| 8.1.16 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26.10 | 33.36 | 42.81 | 1117.34 | 0.00385515100279774 |
| 8.1.17 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 107.68 | 20.06 | 25.74 | 2771.68 | 0.00956310964561766 |
| 8.1.18 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 26.92 | 13.20 | 16.94 | 456.02 | 0.00157340286778942 |
| 8.1.19 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 414.60 | 8.83 | 11.33 | 4697.41 | 0.0162074434568279 |
| 8.1.20 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1480.80 | 4.69 | 6.01 | 8899.608 | 0.0307062601407869 |
| 8.1.21 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172.30 | 3.51 | 4.50 | 775.35 | 0.0026751851092946 |
| 8.1.22 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 8.35 | 10.71 | 64.26 | 0.000221715863962431 |
| 8.1.23 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 18.80 | 24.12 | 120.60 | 0.000416105402954703 |
| 8.1.24 | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 13.54 | 17.37 | 69.48 | 0.000239726396329127 |
| 8.1.25 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2 | 45.79 | 58.77 | 117.54 | 0.000405547504670777 |
| 8.1.26 | 009871 | SBC | ADAPTADOR DE REDUCAO CONDULETE TOP 3/4" | UN | 2 | 1.84 | 2.36 | 4.72 | 0.00 |
| 8.1.27 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 28 | 38.19 | 49.01 | 1372.28 | 0.0047347688421781 |
| 8.1.28 | 00039771 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 6 | 38.67 | 49.63 | 297.78 | 0.00102742841535532 |
| 8.1.29 | COM-48472249 | Próprio | CAIXA DE TOMADA COM TAMPA PARA MESA DE ESCRITÓRIO – COR: PRETO – 7 MÓDULOS (3 GRANDES E 4 PEQUENOS). FORNECIMENTO DE 2 MÓDULOS DE TOMADA 10A + 1 MÓDULO DE REDE RJ-45 CAT6. DEMAIS MÓDULOS COM ESPELHO CEGO. | UND | 33 | 152.04 | 195.14 | 6439.62 | 0.0222185793944873 |
| 8.1.30 | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 87.33 | 112.08 | 448.32 | 0.00154683560740176 |
| 8.1.31 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 43.21 | 55.46 | 55.46 | 0.000191353280662254 |
| 8.1.32 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 47.21 | 60.59 | 121.18 | 0.000418106573217669 |
| 8.1.33 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 26.96 | 34.60 | 346 | 0.00119380157066606 |
| 8.1.34 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 40.61 | 52.12 | 729.68 | 0.00251761020255379 |
| 8.1.35 | 00038095 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 6 | 4.69 | 6.01 | 36.06 | 0.00012441758565959 |
| 8.1.36 | 62398 | SBC | PONTO DE TOMADA AR CONDICIONADO - DUTOS E TOMADAS | UN | 4 | 441.30 | 478.3248 | 1913.29 | 0.00660141215936321 |
| 8.1.37 | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 246.36 | 267.0209 | 267.0209 | 0.000921300490811172 |
| 8.1.38 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 226.73 | 245.7495 | 982.99 | 0.00339160406343651 |
| 8.2 | | | LUMINARIAS | | | | | 11141.75 | 0.0384423082369035 |
| 8.2.1 | 060114 | SBC | SPOT DIRECIONAVEL ARQUITETONICA USINADA CROMADO C/ DICROICA | UN | 54 | 42.57 | 54.63 | 2950.02 | 0.0101784349985442 |
| 8.2.2 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 57 | 27.38 | 35.14 | 2002.98 | 0.00691086898847604 |
| 8.2.3 | 103788 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 | 59.18 | 75.95 | | |
| 8.2.4 | 060386 | SBC | LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED - LUM21 | UN | 22 | 117.22 | 150.45 | 3309.90 | 0.0114201266437792 |
| 8.2.5 | COM-43203118 | Próprio | Fita LED (240 Leds /metro), 2835 - 6500k - br. frio IP-20 - 5 metros - Fornecimento e Instalação | UN | 9 | 182.68 | 234.46 | 2110.14 | 0.00728060244602683 |
| 8.2.6 | 036524 | SBC | FONTE PARA FITA LED ENTRADA BIVOLT AUT. (110/220V), 12V 5A | UN | 22 | 25.42 | 33.4609090909091 | 736.14 | 0.00253989909893097 |
| 8.2.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 25.38 | 32.57 | 32.57 | 0.000112376061146224 |
| 9 | | | LOGICA | | | | | 10554.75 | 0.0364169859190394 |
| 9.1 | 97238 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | M | 13.20 | 48.61 | 62.39 | 823.54 | 0.00284145475579864 |
| 9.2 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.20 | 32.98 | 42.32 | 897.18 | 0.00309553437332421 |
| 9.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18.60 | 16.31 | 20.93 | 389.29 | 0.00134316477874159 |
| 9.4 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26.10 | 33.36 | 42.81 | 1117.34 | 0.00385515100279774 |
| 9.5 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 23.77 | 30.50 | 61 | 0.000210467906967138 |
| 9.6 | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 49.85 | 63.98 | 191.94 | 0.000662249345299549 |
| 9.7 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 29 | 38.19 | 49.01 | 1421.29 | 0.00490386772939875 |
| 9.8 | 00002576 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 26.20 | 33.62 | 67.24 | 0.000231997738761809 |
| 9.9 | 00002582 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 24.30 | 31.18 | 31.18 | 0.000107580153102219 |
| 9.10 | 059451 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | m | 1165 | 2.83 | 3.63 | 4228.95 | 0.0145911189371915 |
| 9.11 | 059451 | SBC | CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 35 | 29.52 | 37.88 | 1325.80 | 0.00457439919765626 |
| 10 | | | SONORIZAÇÃO | | | | | 8582.4418 | 0.02961194364448 |
| 10.1 | 97238 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 | m | 70.62 | 48.61 | 62.39 | 4405.9818 | 0.015201930616087 |
| 10.2 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.20 | 32.98 | 42.32 | 897.18 | 0.00309553437332421 |
| 10.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18.60 | 16.31 | 20.93 | 389.29 | 0.00134316477874159 |
| 10.4 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26.10 | 33.36 | 42.81 | 1117.34 | 0.00385515100279774 |
| 10.5 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 23.77 | 30.50 | 61 | 0.000210467906967138 |
| 10.6 | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 49.85 | 63.98 | 191.94 | 0.000662249345299549 |
| 10.7 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 29 | 38.19 | 49.01 | 1421.29 | 0.00490386772939875 |
| 10.8 | 00002576 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 26.20 | 33.62 | 67.24 | 0.000231997738761809 |
