| RGF | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| VERSÃO: v13 | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA: 06/01/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ente: 13 - Amazonas | | | | | | | | | | | | | | |
| Poder: M - Ministério Público | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituição: 85 - Ministério Público do Estado do Amazonas | | | | | | | | | | | | | | |
| Exercício: 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodicidade: QUADRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: 2º quadrimestre | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 29370816.96 | 32200341.65 | 35702016.14 | 59080843.41 | 43242912.61 | 38007940.21 | 37363353.02 | 38130811.20 | 36128258.67 | 37943349.81 | 39789102.64 | 37148759.86 | 464108506.18 | 29346.57 |
| Pessoal Ativo | 23830779.15 | 26670861.42 | 29298001.29 | 51565307.20 | 37646465.54 | 32256824.27 | 31565115.32 | 32306211.11 | 30384223.56 | 32036955.47 | 34085804.50 | 31183964.74 | 392830513.57 | 29346.57 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 19815566.27 | 22368824.54 | 24914566.79 | 42651456.76 | 33435323.66 | 27845379.03 | 27163618.18 | 27857487.64 | 26198872.66 | 27812630.12 | 29794900.35 | 26766051.96 | 336624677.96 | 28650.39 |
| Obrigações Patronais | 4015212.88 | 4302036.88 | 4383434.50 | 8913850.44 | 4211141.88 | 4411445.24 | 4401497.14 | 4448723.47 | 4185350.90 | 4224325.35 | 4290904.15 | 4417912.78 | 56205835.61 | 696.18 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 5540037.81 | 5529480.23 | 6404014.85 | 7515536.21 | 5596447.07 | 5751115.94 | 5798237.70 | 5824600.09 | 5744035.11 | 5906394.34 | 5703298.14 | 5964795.12 | 71277992.61 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 3693852.71 | 3599824.76 | 3622255.81 | 4657112.14 | 3659288.86 | 3824411.36 | 3859411.36 | 3896221.76 | 3866687.50 | 3889394.28 | 3784111.22 | 4061056.22 | 46413627.98 | |
| Pensões | 1846185.10 | 1929655.47 | 2781759.04 | 2858424.07 | 1937158.21 | 1926704.58 | 1938826.34 | 1928378.33 | 1877347.61 | 2017000.06 | 1919186.92 | 1903738.90 | 24864364.63 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 5760936.17 | 8137668.90 | 6696386.28 | 20388423.47 | 14654521.14 | 11180585.12 | 10448222.48 | 10730586.11 | 8614812.87 | 8875885.40 | 9262973.52 | 9168256.96 | 123919258.42 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 1613567.44 | 3979977.52 | 2390827.83 | 12616453.29 | 9058621.86 | 6413675.17 | 6092274.58 | 6408679.23 | 4280779.69 | 4623806.91 | 5046720.81 | 4864249.07 | 67389633.40 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 76600 | 80999.98 | 86699.98 | 266666.36 | | | | | | | | | 510966.32 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4070768.73 | 4076691.40 | 4218858.47 | 7505303.82 | 5595899.28 | 4766909.95 | 4355947.90 | 4321906.88 | 4334033.18 | 4252078.49 | 4216252.71 | 4304007.89 | 56018658.70 | |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos
Vinculados (CF, art. 198, §11) | | | | | | | | | | | | | | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 23609880.79 | 24062672.75 | 29005629.86 | 38692419.94 | 28588391.47 | 26827355.09 | 26915130.54 | 27400225.09 | 27513445.80 | 29067464.41 | 30526129.12 | 27980502.90 | 340189247.76 | 29346.57 |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | % sobre a RCL Ajustada | | | | | | | | | | | | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 28472492373.82 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais
(art. 166-A, §1º, da CF) | 45813684.70 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada
(art. 166, § 16, da CF) | 57624802.04 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes
comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 12138609.80 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (V) | 28356915277.28 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) | 340218594.33 | 1.20 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 567138305.55 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 538781390.27 | 1.90 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 510424475 | 1.80 | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Valores | | | | | | | | | | | | | |
| 31/08/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Nos demonstrativos elaborados no
primeiro e no segundo quadrimestre de
cada exercício, os valores de restos a
pagar não processados inscritos em 31 de
dezembro do exercício anterior
continuarão a ser informados nesse
campo. Esses valores não sofrem
alteração pelo seu processamento, e
somente no caso de cancelamento podem
ser excluídos. Nota: As despesas de
exercícios anteriores correspondem à
Parcela Autônoma de Equivalência–PAE do
período de setembro/1994 a outubro/2002
e outras despesas com pessoal de
períodos anteriores conforme disposto no
art. 19, inciso IV da LC 101/2000 - LRF. | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | | | | | | |
| No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | | | | | | |
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | | | | | | | | | | | | | |
| Percentual | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | | | | | | | | | | | | | | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art.
15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC
178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (VII) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | | | | | | | | | | | | | | |
| % DTP (VIII / VII) | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Valores | | | | | | | | | | | | | |
| 31/08/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de
Retorno | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |