| RGF | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| VERSÃO: v12 | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA: 04/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ente: 13 - Amazonas | | | | | | | | | | | | | | |
| Poder: M - Ministério Público | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituição: 85 - Ministério Público do Estado do Amazonas | | | | | | | | | | | | | | |
| Exercício: 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodicidade: QUADRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: 3º quadrimestre | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 30895.52 | 65076666.97 | 30328338.22 | 30910844.74 | 33371818.83 | 37255529.04 | 42117386.12 | 31661352.14 | 29370816.96 | 32200341.65 | 35702016.14 | 59080843.41 | 427106849.74 | 29346.57 |
| Pessoal Ativo | 30895.52 | 54383107.12 | 24772313.82 | 25542285.47 | 27960572.69 | 32997482.44 | 31280124.46 | 24779436.07 | 23830779.15 | 26670861.42 | 29298001.29 | 51565307.20 | 353111166.65 | 29346.57 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 25990.92 | 46650961.40 | 20926016.08 | 21617990.53 | 23923855.98 | 28742115.21 | 27002007.68 | 20667887.65 | 19815566.27 | 22368824.54 | 24914566.79 | 42651456.76 | 299307239.81 | 28650.39 |
| Obrigações Patronais | 4904.60 | 7732145.72 | 3846297.74 | 3924294.94 | 4036716.71 | 4255367.23 | 4278116.78 | 4111548.42 | 4015212.88 | 4302036.88 | 4383434.50 | 8913850.44 | 53803926.84 | 696.18 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | 10693559.85 | 5556024.40 | 5368559.27 | 5411246.14 | 4258046.60 | 10837261.66 | 6881916.07 | 5540037.81 | 5529480.23 | 6404014.85 | 7515536.21 | 73995683.09 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | 7163733.60 | 3686431.53 | 3575403.03 | 3620684.01 | 3718881.01 | 7262771.89 | 3752677.81 | 3693852.71 | 3599824.76 | 3622255.81 | 4657112.14 | 48353628.30 | |
| Pensões | | 3529826.25 | 1869592.87 | 1793156.24 | 1790562.13 | 539165.59 | 3574489.77 | 3129238.26 | 1846185.10 | 1929655.47 | 2781759.04 | 2858424.07 | 25642054.79 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 22616.64 | 15551493.61 | 5797371.63 | 5774074.57 | 6066897.42 | 7793323.20 | 12767172.46 | 6277941.08 | 5760936.17 | 8137668.90 | 6696386.28 | 20388423.47 | 101034305.43 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 22616.64 | 5083642.37 | 1525891.08 | 1678558.43 | 1857875.31 | 3600627.23 | 3529379.29 | 1994151.54 | 1613567.44 | 3979977.52 | 2390827.83 | 12616453.29 | 39893567.97 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | 207400 | 112700 | 112973.80 | 77748.89 | 75700 | 75700 | 55514.72 | 76600 | 80999.98 | 86699.98 | 266666.36 | 1228703.73 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | 10260451.24 | 4158780.55 | 3982542.34 | 4131273.22 | 4116995.97 | 9162093.17 | 4228274.82 | 4070768.73 | 4076691.40 | 4218858.47 | 7505303.82 | 59912033.73 | |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos
Vinculados (CF, art. 198, §11) | | | | | | | | | | | | | | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 8278.88 | 49525173.36 | 24530966.59 | 25136770.17 | 27304921.41 | 29462205.84 | 29350213.66 | 25383411.06 | 23609880.79 | 24062672.75 | 29005629.86 | 38692419.94 | 326072544.31 | 29346.57 |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | % sobre a RCL Ajustada | | | | | | | | | | | | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 26591617078.66 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais
(art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 70710154.98 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada
(art. 166, § 16, da CF) (VI) | 87436282 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes
comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | 9487323.20 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 26423983318.48 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 326101890.88 | 1.23 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 528479666.37 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 502055683.05 | 1.90 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 475631699.73 | 1.80 | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Valores | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Nos demonstrativos elaborados no
primeiro e no segundo quadrimestre de
cada exercício, os valores de restos a
pagar não processados inscritos em 31 de
dezembro do exercício anterior
continuarão a ser informados nesse
campo. Esses valores não sofrem
alteração pelo seu processamento, e
somente no caso de cancelamento podem
ser excluídos. Nota: As despesas de
exercícios anteriores correspondem à
Parcela Autônoma de Equivalência–PAE do
período de setembro/1994 a outubro/2002
e outras despesas com pessoal de
períodos anteriores, conforme disposto
no art. 19, inciso IV da LC 101/2000 -
LRF. | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | | | | | | |
| No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | | | | | | |
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | | | | | | | | | | | | | |
| Percentual | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | | | | | | | | | | | | | | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art.
15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC
178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (VII) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | | | | | | | | | | | | | | |
| % DTP (VIII / VII) | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Valores | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de
Retorno | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |