| RGF | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| VERSÃO: v12 | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA: 04/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ente: 13 - Amazonas | | | | | | | | | | | | | | |
| Poder: M - Ministério Público | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituição: 85 - Ministério Público do Estado do Amazonas | | | | | | | | | | | | | | |
| Exercício: 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodicidade: QUADRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: 1º quadrimestre | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 34048025.82 | 30490113.85 | 27655475.02 | 36118958.06 | 27965968.47 | 34235141.08 | 30918731.93 | 43682515.45 | 30895.52 | 65076666.97 | 30328338.22 | 30910844.74 | 391461675.13 | 914304.83 |
| Pessoal Ativo | 29104590.85 | 25697682.97 | 27511399.54 | 26598818.22 | 25682676.57 | 25459978.26 | 25655518.60 | 40614698.79 | 30895.52 | 54383107.12 | 24772313.82 | 25542285.47 | 331053965.73 | 914304.83 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 24852966.26 | 22889187.15 | 22943312.27 | 22790117.56 | 21969929.55 | 21711093.92 | 21852148.64 | 33132082.30 | 25990.92 | 46650961.40 | 20926016.08 | 21617990.53 | 281361796.58 | 166002.68 |
| Obrigações Patronais | 4251624.59 | 2808495.82 | 4568087.27 | 3808700.66 | 3712747.02 | 3748884.34 | 3803369.96 | 7482616.49 | 4904.60 | 7732145.72 | 3846297.74 | 3924294.94 | 49692169.15 | 748302.15 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 4943434.97 | 4792430.88 | 144075.48 | 9520139.84 | 2283291.90 | 8775162.82 | 5263213.33 | 3067816.66 | | 10693559.85 | 5556024.40 | 5368559.27 | 60407709.40 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 3313035.94 | 3177033.81 | 144075.48 | 6166590.73 | 600503.01 | 7034785.41 | 3557069.19 | 1374204.95 | | 7163733.60 | 3686431.53 | 3575403.03 | 39792866.68 | |
| Pensões | 1630399.03 | 1615397.07 | | 3353549.11 | 1682788.89 | 1740377.41 | 1706144.14 | 1693611.71 | | 3529826.25 | 1869592.87 | 1793156.24 | 20614842.72 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 8205792.97 | 5476407.79 | 839820.04 | 11382539.82 | 2207150.64 | 10949778.81 | 7093679.32 | 8773171.84 | 22616.64 | 15344093.61 | 5684671.63 | 5661100.77 | 81640823.88 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 3203437.89 | 608825.82 | 589592.23 | 1484076.04 | 1134415.60 | 3198964.09 | 2588854.78 | 6153369.62 | 22616.64 | 5083642.37 | 1525891.08 | 1678558.43 | 27272244.59 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 111907.22 | | 5179.36 | 451.65 | | | | | | | | | 117538.23 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 198647.21 | 241056.21 | 245048.45 | 477398.83 | 182000.04 | 223419.41 | 441383.74 | 426900.65 | | | | | 2435854.54 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4691800.65 | 4626525.76 | | 9420613.30 | 890735 | 7527395.31 | 4063440.80 | 2192901.57 | | 10260451.24 | 4158780.55 | 3982542.34 | 51815186.52 | |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos
Vinculados (CF, art. 198, §11) | | | | | | | | | | | | | | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 25842232.85 | 25013706.06 | 26815654.98 | 24736418.24 | 25758817.83 | 23285362.27 | 23825052.61 | 34909343.61 | 8278.88 | 49732573.36 | 24643666.59 | 25249743.97 | 309820851.25 | 914304.83 |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | % sobre a RCL Ajustada | | | | | | | | | | | | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 23931069981.09 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais
(art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 53582334.24 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada
(art. 166, § 16, da CF) (VI) | 49898681 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes
comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | 10211629.80 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 23817377336.05 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 310735156.08 | 1.30 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 476347546.72 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 452530169.38 | 1.90 | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 428712792.05 | 1.80 | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Valores | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | 1. Nos demonstrativos elaborados no
primeiro e no segundo quadrimestre de
cada exercício, os valores de restos a
pagar não processados inscritos em 31 de
dezembro do exercício anterior
continuarão a ser informados nesse
campo. Esses valores não sofrem
alteração pelo seu processamento, e
somente no caso de cancelamento podem
ser excluídos. Nota: As despesas de
exercícios anteriores correspondem à
Parcela Autônoma de Equivalência–PAE do
período de setembro/1994 a outubro/2002
e outras despesas com pessoal de
períodos anteriores conforme disposto no
art. 19, inciso IV da LC 101/2000 - LRF. | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | | | | | | |
| No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | | | | | | |
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | | | | | | | | | | | | | |
| Percentual | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | | | | | | | | | | | | | | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art.
15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC
178/2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (VII) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | | | | | | | | | | | | | | |
| % DTP (VIII / VII) | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com
Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| Quadro: Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Rótulo: Padrão | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | Valores | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de
Retorno | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas Explicativas | | | | | | | | | | | | | | |