Mês de referência | Sem acúmulo | Com acúmulo |
Janeiro / 2023 | 07/02/23 | 14/02/23 |
Fevereiro / 2023 | 07/03/23 | 14/03/23 |
Março / 2023 | 11/04/23 | 18/04/23 |
Abril / 2023 | 08/05/23 | 15/05/23 |
Maio / 2023 | 07/06/23 | 16/06/23 |
Junho / 2023 | 10/07/23 | 17/07/23 |
Julho / 2023 | 07/08/23 | 15/08/23 |
Agosto / 2023 | 12/09/23 | 19/09/23 |
Setembro / 2023 | 06/10/23 | 17/10/23 |
Outubro / 2023 | 09/11/23 | 17/11/23 |
Novembro / 2023 | 07/12/23 | 18/12/23 |
Dezembro / 2023 | 12/01/24 | 19/01/24 |
Manual de utilização do RAF 2.5
Preenchimento do RAF 2.5 (Sede, Aleixo, Forums e demais localidades)
Importar relatório de atividades do MPVirtual e SAJ-MP
(IMPORTANTE: A importação deverá ser efetuada uma única vez, no mês seguinte ao da competência do relatório, caso contrário serão duplicados os registros no RAF e caberá ao usuário realizar a correção manual.)
Consulta a informações do antigo RAF (Aleixo e Henoch Reis)
Depois que o arquivo do relatório mensal for gerado, este poderá ser enviado através do link:
Envio de Relatório e Reimpressão de Comprovante
Além disso, este link também disponibiliza a reimpressão do comprovante do relatório mensal.
Planilha Processos (tabelas unificadas)
Planilha Inventário de Processos