Março
Acções do Documento

 

NE CREDOR NAT. DA DESPESA VALOR
2009NE00019 AMAZÔNIA CELULAR 339039 348,24
2009NE00021 MANAUS ENERGIA 339039 58.922,99
2009NE00024 TELEMAR 339039 38.647,30
2009NE00029 MIXSERVICE 339037 29.499,16
2009NE00030 TELEMAR 339039 81,53
2009NE00031 CORREIOS 339039 5.721,24
2009NE00032 VANIAS BATISTA 339036 2.693,46
2009NE00033 FRIOTÉRMICA 339039 6.275,00
2009NE00038 CIEE 339039 38.193,51
2009NE00040 SERPRO 339039 792,84
2009NE00042 UATUMÃ 339033 18.378,93
2009NE00052 EMBRATEL 339039 1.633,34
2009NE00063 CONSULTRE 339039 1.790,00
2009NE00066 SERV 339039 7.980,00
2009NE00070 G E S COMERCIAL 339030 7.951,00
2009NE00071 MARTE TECNOLOGIA 339039 1.863,50
2009NE00088 EMBRATEL 339039 8.423,62
2009NE00107 CELACADE 339039 1.980,00
2009NE00110 MINALAR 339030 2.565,00
2009NE00111 JORNAL DO COMÉRCIO 339039 1.852,36
2009NE00149 BANCO DO BRASIL 339039 100,45
2009NE00158 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00159 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00160 DIÁRIAS 339014 4.278,50
2009NE00161 DIÁRIAS 339014 6.301,68
2009NE00164 PGJ 339039 553,34
2009NE00165 DIÁRIAS 339014 2.211,12
2009NE00166 DIÁRIAS 339014 2.935,25
2009NE00167 PGJ 339046 402.545,41
2009NE00169 DIÁRIAS 339014 2.211,12
2009NE00170 BANCO DO BRASIL 339039 6,55
2009NE00175 DIÁRIAS 339014 1.343,25
2009NE00179 DIÁRIAS 339014 4.228,75
2009NE00180 FUNDAÇÃO MP/PR 339039 1.800,00
2009NE00181 ADELINA P BISNETA 339039 2.000,00
2009NE00182 ADELINA P BISNETA 339030 2.000,00
2009NE00183 DIÁRIAS 339014 4.477,50
2009NE00184 DIÁRIAS 339014 447,75
2009NE00185 DIÁRIAS 339014 833,24
2009NE00187 DIÁRIAS 339014 2.985,00
2009NE00192 DIÁRIAS 339014 6.633,36
2009NE00193 DIÁRIAS 339014 2.238,75
2009NE00194 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00195 DIÁRIAS 339014 833,24
2009NE00196 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00197 DIÁRIAS 339014 895,50
2009NE00199 DIÁRIAS 339014 2.211,12
2009NE00200 DIÁRIAS 339014 995,00


Total 699.613,90


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500