Março
Acções do Documento

 

               NE                                        CREDOR                                        DESPESA                              VALOR              
2009NE00162 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 9.950,06
2009NE00163 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 7.370,40
2009NE00188 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 3.029.267,83
2009NE00189 FOLHA DE PAGAMENTO 319003 573.156,62
2009NE00190 FOLHA DE PAGAMENTO 319001 1.765.677,53
2009NE00206 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 21.625,82
2009NE00207 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 311,87
2009NE00208 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 146.541,22
2009NE00209 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 39.254,05
2009NE00210 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 562.682,06
2009NE00211 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 9.943,45
2009NE00212 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 142.500,00
2009NE00213 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 40.720,46
2009NE00214 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 41.116,33
2009NE00215 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 278.988,04
2009NE00216 FOLHA DE PAGAMENTO 319016 128.966,00
2009NE00219 INSS 319013 24.584,78


Total 6.822.656,52


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500