NE | CREDOR | DESPESA | VALOR |
2009NE00308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2.982.625,17 |
2009NE00309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319003 | 571.879,81 |
2009NE00313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319001 | 1.762.299,44 |
2009NE00316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 339093 | 2.735,75 |
2009NE00319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 723,31 |
2009NE00320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 642,94 |
2009NE00321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.928,81 |
2009NE00326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 519,78 |
2009NE00330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 867,97 |
2009NE00334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 4.119,01 |
2009NE00337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 311,87 |
2009NE00338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 94.726,01 |
2009NE00339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 39.041,14 |
2009NE00340 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 9.943,45 |
2009NE00343 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 620.689,46 |
2009NE00345 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 138.000,00 |
2009NE00346 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 38.562,53 |
2009NE00347 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 46.982,81 |
2009NE00348 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 149.993,49 |
2009NE00349 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319016 | 116.061,58 |
2009NE00351 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319013 | 24.163,10 |
6.606.817,43 |