| NE | CREDOR | DESPESA | OB's | VALOR | 
| 2009NE00373 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00709 | 2.387,61 | 
| 2009NE00382 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00721 | 1.335,41 | 
| 2009NE00390 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00759 | 2.575.301,24 | 
| 2009NE00391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319003 | 2009OB00743 | 528.031,35 | 
| 2009NE00392 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319001 | 2009OB00747 | 1.616.368,56 | 
| 2009NE00398 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00786 | 1.527,78 | 
| 2009NE00405 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00799 | 987.139,91 | 
| 2009NE00406 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00800 | 311,87 | 
| 2009NE00407 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00801 | 17.177,73 | 
| 2009NE00408 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00802 | 41.262,31 | 
| 2009NE00409 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00803 | 620.888,92 | 
| 2009NE00410 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00804 | 9.943,45 | 
| 2009NE00411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00805 | 137.500,00 | 
| 2009NE00412 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00806 | 47.820,98 | 
| 2009NE00413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00807 | 46.741,08 | 
| 2009NE00414 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2009OB00808 | 124.332,08 | 
| 2009NE00415 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319016 | 2009OB00809 | 143.961,10 | 
| 2009NE00420 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319013 | 2009OB00810 | 25.622,43 | 
| Total | 6.927.653,81 | 




 
             
            
