Junho
Acções do Documento

  

               NE                                        CREDOR                                        DESPESA              

               DOC.FISCAIS              

               OB's                              VALOR              
2009NE00021 MANAUS ENERGIA 339039 FAT 05/2009 2009OB00677 68.334,59
2009NE00024 TELEMAR 339039 FAT 05/2009 2009OB00724 10.648,42
2009NE00030 TELEMAR 339039 FAT 05 e 06/2009 2009OB00812 10.685,97
2009NE00031 CORREIOS 339039 FAT 05/2009 2009OB00689 3.222,59
2009NE00032 VANIAS BATISTA 339036 REC 05/2009 2009OB00703 1.346,73
2009NE00034 ÁGUAS DO AMAZONAS 339039 FAT 05/2009 2009OB00726 445,04
2009NE00042 UATUMÃ 339033 FAT 33907 2009OB00694 37.265,86
2009NE00052 EMBRATEL 339039 FAT 05/2009 2009OB00719 269,48
2009NE00088 EMBRATEL 339039 FAT 05/2009 2009OB00687 97,69
2009NE00101 PETROCAR 339039 NF-e 2138 2009OB00664 6.506,32
2009NE00102 PETROCAR 339030 NF 23328 2009OB00666 17.376,20
2009NE00110 MINALAR 339030 NF 59332 2009OB00695 7.695,00
2009NE00111 JORNAL DO COMÉRCIO 339039 NF-e 5479 2009OB00734 1.284,96
2009NE00121 IMPRENSA OFICIAL 339039 NF-e 10374 2009OB00818 1.500,00
2009NE00124 TREVO TURISMO 339033 FAT 6721 2009OB00817 803,40
2009NE00139 MIXSERVICE 339039 NF-e 0965 2009OB00683 34.490,07
2009NE00157 MARTE TECNOLOGIA 339039 NF-e 0006 2009OB00698 1.790,00
2009NE00176 V T DEDETIZAÇÃO 339039 NF-e 0019 2009OB00667 7.780,00
2009NE00205 GRANITE 339039 NF 2993 2009OB00662 1.076,30
2009NE00220 E N GARCIA 339039 NF-e 0007 2009OB00789 32.000,00
2009NE00252 L P COMERCIAL 339030 NF-e 0600 2009OB00672 1.180,00
2009NE00253 CONFECÇÕES DEMASI 339039 NF-e 1191166 2009OB00682 817,00
2009NE00254 PERSONAL 339039 NF-e 0431 2009OB00705 760,00
2009NE00271 CONSULTRE 339039 NFS 5616 2009OB00697 5.370,00
2009NE00274 MR SERVICE 339039 NF-e 0155 2009OB00727 6.333,33
2009NE00281 C P GUIMARÃES 339030 NF 6389 2009OB00690 924,00
2009NE00289 IBDFAM 339039 NFS 0164 2009OB00696 8.000,00
2009NE00295 MAXPEL 339030 NF 131085 2009OB00815 359,40
2009NE00296 TARCIANA DE ALMEIDA 339030 NF 4877 2009OB00798 432,50
2009NE00297 SARA MACIEL 339030 NF 0027 2009OB00674 250,00
2009NE00298 LEONORA 339030 NF 2298 2009OB00702 4.700,00
2009NE00299 LEMAN 339030 NF 2096/97 2009OB00704 490,00
2009NE00300 UATUMÃ 339039 FAT 33947 2009OB00707 1.045,00
2009NE00306 UATUMÃ 339039 FAT 33949 2009OB00708 560,00
2009NE00311 C P GUIMARÃES 339030 NF 6394 2009OB00691 5.161,60
2009NE00312 C P GUIMARÃES 339030 NF 6387 2009OB00669 583,00
2009NE00322 GRÁFICA MODERNA 339039 NF 2473 2009OB00731 1.440,00
2009NE00329 GEAL 339039 NF-e 0174 2009OB00790 5.250,00
2009NE00341 EMBRATEL 339039 FAT 05 e 06/2009 2009OB00688 5.793,12
2009NE00342 MIXSERVICE 339037 NF-e 1031 2009OB00792 34.490,07
2009NE00344 ÁGUAS DO AMAZONAS 339039 FAT 05/2009 2009OB00725 2.970,03
2009NE00354 LYON 339030 NF 0048 2009OB00732 210,70
2009NE00356 DIÁRIAS 339014 POR 0090 2009OB00676 416,62
2009NE00357 DIÁRIAS 339014 POR 0796 2009OB00675 2.238,75
2009NE00359 DIÁRIAS 339014 POR 0827 2009OB00713 1.990,00
2009NE00360 DIÁRIAS 339014 POR 0759 2009OB00715 1.343,25
2009NE00361 DIÁRIAS 339014 POR 0817 2009OB00716 2.238,75
2009NE00368 BANCO ITAÚ 339039 PI 309666 2009OB00714 4.039,42
2009NE00371 DIÁRIAS 339014 POR 0813 2009OB00710 2.487,50
2009NE00372 PGJ 339046 - 2009OB00711 411.999,95
2009NE00375 DIÁRIAS 339014 POR 0758 2009OB00712 895,50
2009NE00379 FUND. PAULO FEITOZA 335041 13º T.A. 2009OB00720 100.000,00
2009NE00380 TNL PCS 339093 FAT 04/2009 2009OB00718 613,30
2009NE00383 GRÁFICA MODERNA 339039 NF 2485 2009OB00797 330,00
2009NE00385 DIÁRIAS 339014 POR 0884 2009OB00736 895,50
2009NE00386 DIÁRIAS 339014 POR 0896 2009OB00737 1.990,00
2009NE00396 DIÁRIAS 339014 POR 0136 2009OB00746 3.682,09




Total 866.899,00


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500