Junho
Acções do Documento

 

               NE                                        CREDOR                                        DESPESA                              VALOR              
2009NE00356 DIÁRIAS 339014 416,62
2009NE00357 DIÁRIAS 339014 2.238,75
2009NE00358 J A RUBENS 339039 4.091,20
2009NE00359 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00360 DIÁRIAS 339014 1.343,25
2009NE00361 DIÁRIAS 339014 2.238,75
2009NE00362 A J P DA MOTA 339039 3.099,00
2009NE00363 B A ENGENHARIA 339039 4.300,00
2009NE00365 ARDOLUX 339039 400,00
2009NE00366 BRAGA VEÍCULOS 339039 2.015,96
2009NE00368 BANCO ITAÚ 339039 4.039,42
2009NE00369 TREIDE 339039 3.580,00
2009NE00370 PROTENORTE 339039 5.970,00
2009NE00371 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00372 PGJ 339046 411.999,95
2009NE00374 EDITORA ANA CÁSSIA 339039 348,88
2009NE00375 DIÁRIAS 339014 895,50
2009NE00379 FUND. PAULO FEITOZA 335041 193.013,00
2009NE00380 TNL PCS 339093 613,30
2009NE00381 R D DE SOUZA 339039 2.080,00
2009NE00383 GRÁFICA MODERNA 339039 330,00
2009NE00384 EMBRATEL 339039 135.133,81
2009NE00385 DIÁRIAS 339014 895,50
2009NE00386 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00388 POLO TELECOM 339039 16.123,52
2009NE00393 C P GUIMARÃES 339030 8.800,00
2009NE00394 C P GUIMARÃES 339030 827,75
2009NE00395 ÁGUAS DO AMAZONAS 339039 11.941,32
2009NE00396 DIÁRIAS 339014 3.682,09
2009NE00400 4 DIMENSÃO 339030 4.568,15
2009NE00401 HITEC 339030 6.007,64
2009NE00402 CENTER SPONCHIADO 339030 946,15
2009NE00403 DAVOP EPP 339030 1.241,92
2009NE00404 SER ELETRICIDADE 339030 5.645,00
2009NE00416 J G AGÊNCIA DE VIAGENS 339039 779,28
2009NE00418 ELETRICA MANAUS 339030 2.692,90
2009NE00419 SACA LTDA 339030 307,80
2009NE00421 MARCIA LITITANSKAS ME 339030 7.800,00


Total 856.873,91


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500