| NE | CREDOR | DESPESA | VALOR | 
| 2009NE00001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319003 | 579.934,49 | 
| 2009NE00002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.026.965,63 | 
| 2009NE00003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 311,87 | 
| 2009NE00004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 87.871,06 | 
| 2009NE00005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 39.239,40 | 
| 2009NE00006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 569.548,69 | 
| 2009NE00007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 9.943,45 | 
| 2009NE00008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 142.500,00 | 
| 2009NE00009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 31.021,01 | 
| 2009NE00010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 3.070.506,43 | 
| 2009NE00011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 41.324,64 | 
| 2009NE00012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 42.295,59 | 
| 2009NE00013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319016 | 112.317,72 | 
| 2009NE00014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319001 | 1.800.687,29 | 
| 2009NE00043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.633,33 | 
| 2009NE00046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 11.617,38 | 
| 2009NE00051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 8.666,67 | 
| 2009NE00058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.458,20 | 
| 2009NE00061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 61.132,67 | 
| 2009NE00062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 102.443,94 | 
| 2009NE00064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 22.618,59 | 
| 2009NE00065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 4.678,05 | 
| 2009NE00068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 9.950,06 | 
| 2009NE00072 | INSS | 319013 | 5.659,76 | 
| 2009NE00073 | INSS | 319013 | 23.656,43 | 
| 2009NE00074 | INSS | 319013 | 20.057,77 | 
| Total | 7.828.040,12 | 




 
             
            
