| 
                   
                    
            
             
                 
                  
                  
                    
                    
    
                    
                    
    
        
    
        
        
        
    
        
            
 
 
| NE | CREDOR | NAT. DA DESPESA | VALOR |  
| 2009NE00083 | CAP PROC. DADOS | 449052 | 614,99 |  
| 2009NE00085 | SHEYLA QUEIROZ ME | 449052 | 8.949,50 |  
| 2009NE00089 | EDIÇÕES VÉRTICE | 449052 | 189,00 |  
| 2009NE00092 | TRAVESSIA EDITORA | 449052 | 168,63 |  
| 2009NE00093 | RONALDO FLORES ME | 449052 | 4.260,00 |  
| 
 | 
 | Total | 14.182,12 |  
    
        
            
        
    
 |