Janeiro
Acções do Documento

 

NE CREDOR NAT. DA DESPESA VALOR
2009NE00015 EMBRATEL 339039 1.836,65
2009NE00024 TELEMAR 339039 37.030,58
2009NE00044 DIÁRIAS 339014 1.791,00
2009NE00045 DIÁRIAS 339014 3.980,00
2009NE00047 TELESP 339039 4,33
2009NE00048 PGJ 339046 405.772,70
2009NE00049 DIÁRIAS 339014 1.791,00
2009NE00052 EMBRATEL 339039 1.090,70
2009NE00056 DIÁRIAS 339014 2.711,38
2009NE00057 DIÁRIAS 339014 1.791,00
2009NE00059 DIÁRIAS 339014 1.105,56
2009NE00060 DIÁRIAS 339014 1.105,56
2009NE00067 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00075 INSS 339047 954,08
2009NE00077 DIÁRIAS 339014 223,88
2009NE00078 INSS 339047 66,30
2009NE00079 VIVIAN LOPES 339030 2.000,00
2009NE00080 VIVIAN LOPES 339039 1.525,11
2009NE00088 EMBRATEL 339039 1.612,87


Total 468.880,20


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500