NE | CREDOR | DESPESA | VALOR |
2009NE00425 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319003 | 16.583,40 |
2009NE00427 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 8.756,04 |
2009NE00451 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 47.760,30 |
2009NE00452 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.241,75 |
2009NE00465 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 3.022.172,28 |
2009NE00466 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319003 | 547.155,67 |
2009NE00467 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319001 | 1.751.614,24 |
2009NE00469 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 9.213,00 |
2009NE00477 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 31.567,68 |
2009NE00478 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 311,87 |
2009NE00479 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.088.649,77 |
2009NE00480 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 41.247,04 |
2009NE00481 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 620.835,99 |
2009NE00482 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 9.943,45 |
2009NE00483 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 138.120,00 |
2009NE00484 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 80.019,79 |
2009NE00485 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 46.116,15 |
2009NE00486 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 184.724,27 |
2009NE00487 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319016 | 134.346,39 |
2009NE00488 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319013 | 26.308,32 |
2009NE00490 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 283,76 |
2009NE00494 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.497,74 |
Total | 7.808.468,90 |
Fonte: Divisão de Controle Interno da PGJ