Julho
Acções do Documento

 

               NE                                        CREDOR                                        DESPESA                              VALOR              
2009NE00422 IOB INFORMAÇÕES 449052 2.184,00
2009NE00423 EDITORA FORUM 449052 3.130,00
2009NE00424 REVISTA DOS TRIBUNAIS 449052 4.420,00
2009NE00435 AILSON S ARAÚJO 449052 1.440,00
2009NE00437 JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 449052 1.405,53
2009NE00438 INST. BRAS. ADVOCACIA 449052 328,00
2009NE00443 CENTER SPONCHIADO 449052 757,52
2009NE00444 DAVOP LTDA 449052 496,00
2009NE00445 ELÉTRICA MANAUS 449052 2.005,35
2009NE00446 FERRAMENTAS BONAMARCK 449052 2.058,64
2009NE00455 B A COMERCIO E ENGENHARIA 449052 1.200,00
2009NE00456 RPJ DA AMAZONIA 449052 150,00
2009NE00457 VALSPE COMERCIO 449052 63.250,00
2009NE00458 ITAUTEC S/A 449052 197.000,00
2009NE00468 MIR IMP. E EXP. 449052 1.085,00


Total 280.910,04

Fonte: Divisão de Controle Interno da PGJ


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500