Fevereiro
Acções do Documento

 

NE CREDOR NAT. DA DESPESA VALOR
2009NE00019 AMAZÔNIA CELULAR 339039 2.132,33
2009NE00021 MANAUS ENERGIA 339039 58.074,28
2009NE00024 TELEMAR 339039 20.421,59
2009NE00030 TELEMAR 339039 9.197,72
2009NE00031 CORREIOS 339039 2.415,73
2009NE00034 ÁGUAS DO AMAZONAS 339039 3.156,67
2009NE00038 CIEE 339039 30.139,40
2009NE00042 UATUMÃ 339033 12.057,54
2009NE00047 TELESP 339039 40,51
2009NE00052 EMBRATEL 339039 172,67
2009NE00055 FRIOTÉRMICA 339093 31.375,00
2009NE00088 EMBRATEL 339039 159,27
2009NE00094 UATUMÃ 339093 5.582,74
2009NE00097 DIÁRIAS 339014 1.249,86
2009NE00098 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00106 DIÁRIAS 339014 1.791,00
2009NE00108 PGJ 339046 403.681,74
2009NE00109 DIÁRIAS 339014 833,24
2009NE00125 PGJ 339039 55.324,06
2009NE00138 DIÁRIAS 339014 1.249,86
2009NE00141 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00143 PGJ 339039 649,32
2009NE00146 PGJ 339039 53,20
2009NE00147 INSS 339047 27,22
2009NE00151 PGJ 339039 4.596,94


Total 648.859,39


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500