NE | CREDOR | DESPESA | VALOR |
2009NE00426 | PGJ | 339093 | 1.738,04 |
2009NE00428 | J M LTDA | 339030 | 1.896,17 |
2009NE00429 | J R PRODUTOS | 339030 | 234,25 |
2009NE00430 | REAL LUZ ME | 339030 | 5.567,50 |
2009NE00431 | SUPREMAVEDA COMERCIAL | 339030 | 738,00 |
2009NE00433 | M T I EXP E REP | 339039 | 1.010,00 |
2009NE00434 | DIÁRIAS | 339014 | 5.373,00 |
2009NE00436 | TNL PCS S/A | 339093 | 1.351,84 |
2009NE00439 | DIÁRIAS | 339014 | 2.487,50 |
2009NE00440 | TNL PCS S/A | 339093 | 222,12 |
2009NE00442 | DETRAN/AM | 339039 | 13.981,84 |
2009NE00447 | B R ELETRON | 339030 | 1.795,00 |
2009NE00448 | PGJ | 339046 | 413.681,73 |
2009NE00450 | HP DO BRASIL | 339039 | 4.030,71 |
2009NE00453 | J G AGÊNCIA DE TURISMO | 339039 | 384,00 |
2009NE00459 | VERA CRUZ SEGURADORA | 339039 | 46.004,00 |
2009NE00460 | DIÁRIAS | 339014 | 4.726,25 |
2009NE00461 | DIÁRIAS | 339014 | 1.249,86 |
2009NE00462 | MACSERV LTDA | 339039 | 3.136,74 |
2009NE00463 | MACSERV LTDA | 339039 | 8.120,00 |
2009NE00464 | DIÁRIAS | 339014 | 1.990,00 |
2009NE00470 | DIÁRIAS | 339014 | 5.527,80 |
2009NE00471 | TJ/AM | 339039 | 3.840,00 |
2009NE00472 | AFM PUBLICIDADE | 339039 | 3.900,00 |
2009NE00473 | GRÁFICA MODERNA | 339039 | 440,00 |
2009NE00475 | METRO QUADRADO | 339093 | 37.075,90 |
2009NE00476 | AMARON SERVIÇOS | 339037 | 235.100,00 |
2009NE00489 | L P DE ANDRADE COMERCIAL | 339030 | 1.760,00 |
2009NE00491 | DIÁRIAS | 339014 | 6.301,68 |
2009NE00492 | MHE LTDA | 339030 | 1.769,96 |
2009NE00493 | MAXPEL COMERCIAL | 339030 | 548,80 |
2009NE00495 | LYON REPRESENTAÇÕES | 339030 | 210,70 |
2009NE00496 | TARCIANA N DE ALMEIDA | 339030 | 675,10 |
2009NE00497 | SARA N MACIEL | 339030 | 190,00 |
2009NE00498 | LEONORA PAPÉIS | 339030 | 4.700,00 |
2009NE00499 | LEMAN COMÉRCIO | 339030 | 1.038,00 |
2009NE00500 | BUREAL COMERCIAL | 339039 | 3.600,00 |
Total | 826.396,49 |
Fonte: Divisão de Controle Interno da PGJ