| NE | CREDOR | DESPESA | VALOR | 
| 2009NE00467 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319001 | 1.144.595,15 | 
| 2009NE00501 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 7.296,71 | 
| 2009NE00505 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319003 | 7.890,74 | 
| 2009NE00524 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 13.266,74 | 
| 2009NE00531 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2.662.645,26 | 
| 2009NE00533 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319003 | 500.798,75 | 
| 2009NE00534 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319001 | 1.614.655,14 | 
| 2009NE00547 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 22.930,43 | 
| 2009NE00548 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 311,87 | 
| 2009NE00549 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 37.605,19 | 
| 2009NE00550 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 41.241,96 | 
| 2009NE00551 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 620.252,00 | 
| 2009NE00552 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 9.943,45 | 
| 2009NE00553 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 133.000,00 | 
| 2009NE00554 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 86.214,12 | 
| 2009NE00555 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 49.311,13 | 
| 2009NE00556 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 350.128,76 | 
| 2009NE00557 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319016 | 287.351,08 | 
| 2009NE00562 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.044,78 | 
| 2009NE00563 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 555,56 | 
| 2009NE00570 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319013 | 26.466,00 | 
| 2009NE00572 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.666,67 | 
| 2009NE00573 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.666,67 | 
| 2009NE00576 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.459,34 | 




 
             
            
