Março
Acções do Documento

 

NE CREDOR NAT. DA DESPESA VALOR
2009NE00153 L A COMÉRCIO 339030 28.379,90
2009NE00154 CAIO IMPORTADORA 339030 5.708,20
2009NE00155 SIGRID PEREIRA ME 339030 5.086,50
2009NE00156 L M A DUARTE 339030 834,75
2009NE00157 MARTE 339039 1.790,00
2009NE00158 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00159 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00160 DIÁRIAS 339014 4.278,50
2009NE00161 DIÁRIAS 339014 6.301,68
2009NE00164 PGJ 339039 553,34
2009NE00165 DIÁRIAS 339014 2.211,12
2009NE00166 DIÁRIAS 339014 2.935,25
2009NE00167 PGJ 339046 403.545,41
2009NE00169 DIÁRIAS 339014 2.211,12
2009NE00170 BANCO DO BRASIL 339039 6,55
2009NE00171 ARDOLUX 339039 1.300,00
2009NE00173 THYSSENKRUPP 339039 27.000,00
2009NE00174 THYSSENKRUPP 339039 7.200,00
2009NE00175 DIÁRIAS 339014 1.343,25
2009NE00176 V T DEDETIZAÇÃO 339039 7.780,00
2009NE00177 ALUMAN 339039 756,00
2009NE00179 DIÁRIAS 339014 4.228,75
2009NE00180 FUNDAÇÃO MP/PR 339039 1.800,00
2009NE00181 ADELINA P BISNETA 339039 2.000,00
2009NE00182 ADELINA P BISNETA 339030 2.000,00
2009NE00183 DIÁRIAS 339014 4.477,50
2009NE00184 DIÁRIAS 339014 447,75
2009NE00185 DIÁRIAS 339014 833,24
2009NE00187 DIÁRIAS 339014 2.985,00
2009NE00192 DIÁRIAS 339014 6.633,36
2009NE00193 DIÁRIAS 339014 2.238,75
2009NE00194 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00195 DIÁRIAS 339014 833,24
2009NE00196 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00197 DIÁRIAS 339014 895,50
2009NE00199 DIÁRIAS 339014 2.211,12
2009NE00200 DIÁRIAS 339014 995,00
2009NE00201 CONSULTRE 339039 1.980,00
2009NE00202 ED. NEGÓCIOS PÚBLICOS 339039 970,00
2009NE00203 PRODAM 339039 26.685,09
2009NE00204 PRODAM 339039 4.871,07
2009NE00205 GRANITE 339039 1.076,30


Total 586.338,24


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500