Abril
Acções do Documento

 

NE CREDOR NAT. DA DESPESA VALOR
2009NE00220 E N GARCIA 339039 64.000,00
2009NE00221 DIÁRIAS 339014 995,00
2009NE00222 DIÁRIAS 339014 4.278,50
2009NE00226 DIÁRIAS 339014 1.343,25
2009NE00227 DIÁRIAS 339014 447,75
2009NE00228 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00229 DIÁRIAS 339014 2.835,75
2009NE00230 C P GUIMARAES 339030 5.072,00
2009NE00231 C P GUIMARAES 339030 1.498,12
2009NE00232 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00233 PGJ 339046 424.272,76
2009NE00234 DIÁRIAS 339014 2.686,50
2009NE00236 M L ALENCAR 339039 920,00
2009NE00237 DIÁRIAS 339014 1.249,86
2009NE00238 L A INFORMATICA 339030 52.464,00
2009NE00239 CAIO IMPORTADORA 339030 11.135,78
2009NE00240 SIGRID PEREIRA ME 339030 9.881,00
2009NE00241 D B DUARTE ME 339030 5.180,00
2009NE00244 DIÁRIAS 339014 6.213,24
2009NE00245 DIÁRIAS 339014 3.980,00
2009NE00246 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00248 DIÁRIAS 339014 2.211,12
2009NE00249 C P GUIMARAES 339030 3.876,00
2009NE00250 C P GUIMARAES 339030 539,00
2009NE00252 L P COMERCIAL 339030 1.180,00
2009NE00253 CONFECCOES DEMASI 339039 817,00
2009NE00254 PERSONAL 339039 760,00
2009NE00255 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00257 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00271 CONSULTRE 339039 5.370,00
2009NE00274 MR SERV 339039 63.333,20


Total 687.484,83


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500