Janeiro
Acções do Documento

 

NE CREDOR NAT. DA DESPESA VALOR
2009NE00015 EMBRATEL 339039 1.836,65
2009NE00017 VIVO 339039 3.075,00
2009NE00019 AMAZÔNIA CELULAR 339039 2.480,43
2009NE00021 MANAUS ENERGIA 339039 800.000,00
2009NE00022 PETROCAR 339039 10.893,93
2009NE00023 PETROCAR 339039 14.420,98
2009NE00024 TELEMAR 339039 500.000,00
2009NE00025 COSAMA 339039 2.400,00
2009NE00027 UNISOL 339039 16.668,42
2009NE00028 GEAL 339039 10,50
2009NE00029 MIXSERVICE 339037 29.499,16
2009NE00030 TELEMAR 339039 36.000,00
2009NE00031 CORREIOS 339039 40.794,00
2009NE00032 VANIAS BATISTA 339036 14.814,03
2009NE00033 FRIOTÉRMICA 339039 18.825,00
2009NE00034 ÁGUAS DO AMAZONAS 339039 7.036,65
2009NE00038 CIEE 339039 68.332,91
2009NE00040 SERPRO 339039 4.360,62
2009NE00042 UATUMÃ 339033 315.000,00
2009NE00044 DIÁRIAS 339014 1.791,00
2009NE00045 DIÁRIAS 339014 3.980,00
2009NE00047 TELESP 339039 500,00
2009NE00048 PGJ 339046 405.772,70
2009NE00049 DIÁRIAS 339014 1.791,00
2009NE00052 EMBRATEL 339039 6.000,00
2009NE00055 FRIOTÉRMICA 339093 31.375,00
2009NE00056 DIÁRIAS 339014 2.711,38
2009NE00057 DIÁRIAS 339014 1.791,00
2009NE00059 DIÁRIAS 339014 1.105,56
2009NE00060 DIÁRIAS 339014 1.105,56
2009NE00063 CONSULTRE 339039 1.790,00
2009NE00066 SERV 339039 7.980,00
2009NE00067 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00070 G E S COMERCIAL 339030 7.951,00
2009NE00071 MARTE TECNOLOGIA 339039 1.863,50
2009NE00075 INSS 339047 954,08
2009NE00077 DIÁRIAS 339014 223,88
2009NE00078 INSS 339047 109,58
2009NE00079 VIVIAN LOPES 339030 2.000,00
2009NE00080 VIVIAN LOPES 339039 2.000,00
2009NE00088 EMBRATEL 339039 15.876,00
2009NE00094 UATUMÃ 339093 5.582,74


Total 2.393.189,76


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500