| NE | CREDOR | DESPESA | OB's | VALOR | 
| INSS | 319013 | 24.584,78 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319013 | 25.319,94 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2.589.618,06 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319003 | 524.587,13 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319001 | 1.625.289,05 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 339093 | 2.735,75 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 643,75 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 572,22 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.928,81 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 431,41 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 867,97 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 3.700,24 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 311,87 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 94.726,01 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 39.041,14 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 9.943,45 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 620.689,46 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 138.000,00 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 38.562,53 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 46.982,81 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 149.993,49 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319016 | 116.061,58 | ||
| FOLHA DE PAGAMENTO | 319013 | 24.163,10 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 6.078.754,55 | 




 
             
            
