| NE | CREDOR | DESPESA | VALOR | 
| 2009NE00104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2.655.568,53 | 
| 2009NE00105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319003 | 525.509,87 | 
| 2009NE00112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319001 | 6.994,61 | 
| 2009NE00113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 9.950,06 | 
| 2009NE00120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319001 | 1.636.256,40 | 
| 2009NE00122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 6.633,37 | 
| 2009NE00123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 3.166,67 | 
| 2009NE00126 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 22.305,05 | 
| 2009NE00127 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 311,87 | 
| 2009NE00128 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 44.076,72 | 
| 2009NE00129 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 39.271,83 | 
| 2009NE00130 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 565.106,38 | 
| 2009NE00131 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 9.943,45 | 
| 2009NE00132 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 142.500,00 | 
| 2009NE00133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 39.859,78 | 
| 2009NE00134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 41.116,33 | 
| 2009NE00135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 89.653,91 | 
| 2009NE00136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319016 | 126.171,92 | 
| Total | 5.964.396,75 | 




 
             
            
