Pagamento
Acções do Documento

 

               NE                                        CREDOR                                        DESPESA                              VALOR              
2009NE00603 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 18.065,19
2009NE00611 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 2.054.892,07
2009NE00612 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319003 500.798,75
2009NE00613 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319001 456.738,12
2009NE00623 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319016 13.311,85
2009NE00624 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 11.780,46
2009NE00625 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 311,87
2009NE00626 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 19.208,23
2009NE00627 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 41.262,31
2009NE00628 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 670.986,31
2009NE00629 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 9.943,45
2009NE00630 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 133.000,00
2009NE00631 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 76.468,69
2009NE00632 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 49.941,08
2009NE00633 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319011 275.276,75
2009NE00634 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319016 137.435,71
2009NE00643 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 319016 7.084,15


TOTAL 4.476.504,99


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500