PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS EM 2008
MÊS | VALOR DO DUODÉCIMO (R$) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | TOTAL (R$) | |||
Janeiro | 8.164.583,33 | 45.597,36 | 8.210.180,69 | |||
Fevereiro | 8.164.583,33 | 49.263,41 | 8.213.846,74 | |||
Março | 8.164.583,33 | 39.921,42 | 8.204.504,75 | |||
Abril | 8.164.583,33 | 34.954,27 | 8.199.537,60 | |||
Maio | 8.164.583,33 | 37.254,28 | 8.201.837,61 | |||
Junho | 8.164.583,33 | 40.797,52 | 8.205.380,85 | |||
Julho | 8.164.583,33 | 46.874,88 | 8.211.458,21 | |||
Agosto | 8.464.583,33 | 44.390,15 | 8.508.973,48 | |||
Setembro | 8.164.583,33 | 47.407,93 | 8.211.991,26 | |||
Outubro | 8.164.583,33 | 52.516,17 | 8.217.099,50 | |||
Novembro | 12.164.583,33 | 99.074,20 | 12.263.657,53 | |||
Dezembro | 11.084.583,35 | 152.906,82 | 11.237.490,17 | |||
SOMA | 105.194.999,98 | 690.958,41 | 105.885.958,39 | |||
Convênio | 730.000,00 |
26.255,81 |
756.255,81 | |||
TOTAL | 105.924.999,98 | 717.214,22 | 106.642.214,20 |
* Valor da aplicação em fase de apuração
Fonte: DOF/PGJ-AM