| NE | CREDOR | DESPESA | VALOR | 
| 2009NE00373 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2.387,61 | 
| 2009NE00382 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.717,57 | 
| 2009NE00390 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 2.966.630,62 | 
| 2009NE00391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319003 | 575.626,66 | 
| 2009NE00392 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319001 | 1.753.327,66 | 
| 2009NE00398 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 1.527,78 | 
| 2009NE00405 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 987.139,91 | 
| 2009NE00406 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 311,87 | 
| 2009NE00407 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 17.177,73 | 
| 2009NE00408 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 41.262,31 | 
| 2009NE00409 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 620.888,92 | 
| 2009NE00410 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 9.943,45 | 
| 2009NE00411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 137.500,00 | 
| 2009NE00412 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 47.820,98 | 
| 2009NE00413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 46.741,08 | 
| 2009NE00414 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 | 124.332,08 | 
| 2009NE00415 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319016 | 143.961,10 | 
| 2009NE00420 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319013 | 25.622,43 | 
| Total | 7.503.919,76 | 




 
             
            
