Fevereiro
Acções do Documento

 

               NE                                        CREDOR                                        DESPESA                              VALOR              
2009NE00104 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 3.049.708,12
2009NE00105 FOLHA DE PAGAMENTO 319003 573.156,62
2009NE00112 FOLHA DE PAGAMENTO 319001 8.059,55
2009NE00113 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 9.950,06
2009NE00120 FOLHA DE PAGAMENTO 319001 1.773.923,65
2009NE00122 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 6.633,37
2009NE00123 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 3.166,67
2009NE00126 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 22.305,05
2009NE00127 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 311,87
2009NE00128 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 44.076,72
2009NE00129 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 39.271,83
2009NE00130 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 565.106,38
2009NE00131 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 9.943,45
2009NE00132 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 142.500,00
2009NE00133 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 39.859,78
2009NE00134 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 41.116,33
2009NE00135 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 89.653,91
2009NE00136 FOLHA DE PAGAMENTO 319016 126.171,92
2009NE00148 INSS 319013 20.769,09


Total 6.565.684,37


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500