Fevereiro
Acções do Documento

 

NE CREDOR NAT. DA DESPESA VALOR
2009NE00097 DIÁRIAS 339014 1.249,86
2009NE00098 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00101 PETROCAR 339039 119.833,67
2009NE00102 PETROCAR 339030 158.630,67
2009NE00106 DIÁRIAS 339014 1.791,00
2009NE00107 CELACADE 339039 1.980,00
2009NE00108 PGJ 339046 403.681,74
2009NE00109 DIÁRIAS 339014 833,24
2009NE00110 MINALAR 339030 10.260,00
2009NE00111 JORNAL DO COMÉRCIO 339039 18.332,16
2009NE00118 UNISOL 339039 229.166,74
2009NE00121 IMPRENSA OFICIAL 339039 1.500,00
2009NE00124 TREVO 339033 22.000,00
2009NE00125 PGJ 339039 55.324,06
2009NE00138 DIÁRIAS 339014 1.249,86
2009NE00139 MIXSERVICE 339039 103.470,21
2009NE00140 CIEE 339039 986.660,00
2009NE00141 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00143 PGJ 339039 649,32
2009NE00146 PGJ 339039 53,20
2009NE00147 INSS 339047 27,22
2009NE00149 BANCO DO BRASIL 339039 100,45
2009NE00151 PGJ 339039 4.596,94


Total 2.125.867,84


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500