Abril
Acções do Documento

 

               NE              

                         CREDOR                        

               DESPESA              

               VALOR              

2009NE00223 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 2.187,30
2009NE00224 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 729,10
2009NE00225 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 364,55
2009NE00235 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 2.124,87
2009NE00242 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 3.009.315,09
2009NE00243 FOLHA DE PAGAMENTO 319003 573.156,62
2009NE00247 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 8.033,75
2009NE00258 FOLHA DE PAGAMENTO 319001 1.758.614,24
2009NE00259 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 8.718,63
2009NE00260 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 311,87
2009NE00261 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 105.172,96
2009NE00262 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 39.224,02
2009NE00263 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 646.803,90
2009NE00264 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 9.943,45
2009NE00265 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 138.750,00
2009NE00266 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 28.057,37
2009NE00267 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 44.574,56
2009NE00268 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 130.414,28
2009NE00269 FOLHA DE PAGAMENTO 319016 126.238,24
2009NE00270 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 453,42
2009NE00272 FOLHA DE PAGAMENTO 319013 25.319,94


Total 6.658.508,16


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500