Abril
Acções do Documento

 

NE CREDOR NAT. DA DESPESA VALOR
2009NE00021 MANAUS ENERGIA 339039 62.551,18
2009NE00024 TELEMAR 339039 36.168,48
2009NE00031 CORREIOS 339039 4.485,37
2009NE00032 VANIAS 339036 1.346,73
2009NE00033 FRIOTÉRMICA 339039 6.275,00
2009NE00034 ÁGUAS DO AMAZONAS 339039 3.434,94
2009NE00040 SERPRO 339039 396,42
2009NE00042 UATUMÃ 339033 22.160,89
2009NE00052 EMBRATEL 339039 1.460,51
2009NE00124 TREVO 339033 957,92
2009NE00139 MIXSERVICE 339039 29.499,16
2009NE00140 CIEE 339039 60.230,27
2009NE00154 CAIO IMPORTADORA 339030 5.708,20
2009NE00155 SIGRID PEREIRA ME 339030 5.086,50
2009NE00220 E N GARCIA 339039 32.000,00
2009NE00221 DIÁRIAS 339014 995,00
2009NE00222 DIÁRIAS 339014 4.278,50
2009NE00226 DIÁRIAS 339014 1.343,25
2009NE00227 DIÁRIAS 339014 447,75
2009NE00228 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00229 DIÁRIAS 339014 2.835,75
2009NE00232 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00233 PGJ 339046 424.272,76
2009NE00234 DIÁRIAS 339014 2.686,50
2009NE00237 DIÁRIAS 339014 1.249,86
2009NE00244 DIÁRIAS 339014 6.213,24
2009NE00245 DIÁRIAS 339014 3.980,00
2009NE00246 DIÁRIAS 339014 2.487,50
2009NE00248 DIÁRIAS 339014 2.211,12
2009NE00255 DIÁRIAS 339014 1.990,00
2009NE00257 DIÁRIAS 339014 1.990,00


Total 733.220,30


Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500